历史铝价走势图
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月7日 | ¥ 23040 | ¥ 23040 | ¥ 23040 | ¥ 22893 | ¥ 22912 | 190 | ¥22912/ |
| 11月10日 | ¥ 22980 | ¥ 22980 | ¥ 22980 | ¥ 22957 | ¥ 22920 | 60 | - |
| 11月11日 | ¥ 23130 | ¥ 23130 | ¥ 23130 | ¥ 23050 | ¥ 22958 | 150 | - |
| 11月12日 | ¥ 23180 | ¥ 23180 | ¥ 23180 | ¥ 23097 | ¥ 23036 | 50 | - |
| 11月13日 | ¥ 23450 | ¥ 23450 | ¥ 23450 | ¥ 23253 | ¥ 23156 | 270 | - |
| 11月14日 | ¥ 23440 | ¥ 23440 | ¥ 23440 | ¥ 23357 | ¥ 23236 | 10 | - |
| 11月15日 | ¥ 23440 | ¥ 23440 | ¥ 23440 | ¥ 23443 | ¥ 23328 | 0 | ¥23270/ |
| 11月17日 | ¥ 23140 | ¥ 23140 | ¥ 23140 | ¥ 23340 | ¥ 23330 | 300 | - |
| 11月18日 | ¥ 22960 | ¥ 22960 | ¥ 22960 | ¥ 23180 | ¥ 23286 | 180 | - |
| 11月19日 | ¥ 23060 | ¥ 23060 | ¥ 23060 | ¥ 23053 | ¥ 23208 | 100 | - |
| 11月20日 | ¥ 23080 | ¥ 23080 | ¥ 23080 | ¥ 23033 | ¥ 23136 | 20 | - |
| 11月21日 | ¥ 22870 | ¥ 22870 | ¥ 22870 | ¥ 23003 | ¥ 23022 | 210 | - |
| 11月22日 | ¥ 22870 | ¥ 22870 | ¥ 22870 | ¥ 22940 | ¥ 22968 | 0 | ¥22997/ |
| 11月24日 | ¥ 22850 | ¥ 22850 | ¥ 22850 | ¥ 22863 | ¥ 22946 | 20 | - |
| 11月25日 | ¥ 22940 | ¥ 22940 | ¥ 22940 | ¥ 22887 | ¥ 22922 | 90 | - |
| 11月26日 | ¥ 22870 | ¥ 22870 | ¥ 22870 | ¥ 22887 | ¥ 22880 | 70 | - |
| 11月27日 | ¥ 22970 | ¥ 22970 | ¥ 22970 | ¥ 22927 | ¥ 22900 | 100 | - |
| 11月28日 | ¥ 22950 | ¥ 22950 | ¥ 22950 | ¥ 22930 | ¥ 22916 | 20 | - |
| 11月29日 | ¥ 22950 | ¥ 22950 | ¥ 22950 | ¥ 22957 | ¥ 22936 | 0 | ¥22922 / ¥23019 |
| 12月1日 | ¥ 23060 | ¥ 23060 | ¥ 23060 | ¥ 22987 | ¥ 22960 | 110 | - |
| 12月2日 | ¥ 23220 | ¥ 23220 | ¥ 23220 | ¥ 23077 | ¥ 23030 | 160 | - |
| 12月3日 | ¥ 23320 | ¥ 23320 | ¥ 23320 | ¥ 23200 | ¥ 23100 | 100 | - |
| 12月4日 | ¥ 23550 | ¥ 23550 | ¥ 23550 | ¥ 23363 | ¥ 23220 | 230 | - |
| 12月5日 | ¥ 23630 | ¥ 23630 | ¥ 23630 | ¥ 23500 | ¥ 23356 | 80 | - |
| 12月6日 | ¥ 23630 | ¥ 23630 | ¥ 23630 | ¥ 23603 | ¥ 23470 | 0 | ¥23402 / ¥23402 |
| 累计均值 | ¥ 23143 | ¥ 23143 | ¥ 23143 | - | - | - | - |



