历史铝价走势图
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 | ¥400 | ¥460 | ¥430 | ¥403.3 | ¥400 | 20 | - |
| 11月25日 | ¥390 | ¥450 | ¥420 | ¥420 | ¥402 | 10 | - |
| 11月26日 | ¥400 | ¥460 | ¥430 | ¥426.7 | ¥412 | 10 | - |
| 11月27日 | ¥380 | ¥440 | ¥410 | ¥420 | ¥420 | 20 | - |
| 11月28日 | ¥400 | ¥460 | ¥430 | ¥423.3 | ¥424 | 20 | ¥424 / ¥340 |
| 12月1日 | ¥360 | ¥420 | ¥390 | ¥410 | ¥416 | 40 | - |
| 12月2日 | ¥360 | ¥420 | ¥390 | ¥403.3 | ¥410 | 0 | - |
| 12月3日 | ¥360 | ¥420 | ¥390 | ¥390 | ¥402 | 0 | - |
| 12月4日 | ¥310 | ¥370 | ¥340 | ¥373.3 | ¥388 | 50 | - |
| 12月5日 | ¥300 | ¥360 | ¥330 | ¥353.3 | ¥368 | 10 | ¥368/ |
| 12月8日 | ¥380 | ¥440 | ¥410 | ¥360 | ¥372 | 80 | - |
| 12月9日 | ¥330 | ¥390 | ¥360 | ¥366.7 | ¥366 | 50 | - |
| 12月10日 | ¥410 | ¥470 | ¥440 | ¥403.3 | ¥376 | 80 | - |
| 12月11日 | ¥390 | ¥450 | ¥420 | ¥406.7 | ¥392 | 20 | - |
| 12月12日 | ¥310 | ¥370 | ¥340 | ¥400 | ¥394 | 80 | ¥394/ |
| 12月15日 | ¥430 | ¥490 | ¥460 | ¥406.7 | ¥404 | 120 | - |
| 12月16日 | ¥420 | ¥480 | ¥450 | ¥416.7 | ¥422 | 10 | - |
| 12月17日 | ¥420 | ¥480 | ¥450 | ¥453.3 | ¥424 | 0 | - |
| 12月18日 | ¥420 | ¥480 | ¥450 | ¥450 | ¥430 | 0 | - |
| 12月19日 | ¥390 | ¥450 | ¥420 | ¥440 | ¥446 | 30 | ¥446 / ¥403 |
| 累计均值 | ¥378 | ¥438 | ¥408 | - | - | - | - |



