2023年标准ADC12价格走势图
2023年标准ADC12价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年1月 | ¥19313 | ¥19513 | ¥19413 | 210 |
| 2023年2月 | ¥19610 | ¥19810 | ¥19710 | 297 |
| 2023年3月 | ¥19411 | ¥19611 | ¥19511 | 199 |
| 2023年4月 | ¥19350 | ¥19550 | ¥19450 | 61 |
| 2023年5月 | ¥18730 | ¥18930 | ¥18830 | 620 |
| 2023年6月 | ¥18648 | ¥18848 | ¥18748 | 82 |
| 2023年7月 | ¥18719 | ¥18919 | ¥18819 | 71 |
| 2023年8月 | ¥19144 | ¥19344 | ¥19243 | 424 |
| 2023年9月 | ¥19652 | ¥19852 | ¥19752 | 509 |
| 2023年10月 | ¥19741 | ¥19941 | ¥19841 | 89 |
| 2023年11月 | ¥19766 | ¥19966 | ¥19866 | 25 |
| 2023年12月 | ¥19688 | ¥19888 | ¥19788 | 78 |
| 累计均值 | ¥19314 | ¥19514 | ¥19414 | - |





