|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 11月1日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17933 | ¥ 17960 | 0 | - |
| 11月2日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17940 | 0 | ¥17950/ |
| 11月4日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 17967 | ¥ 17960 | 200 | - |
| 11月5日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18033 | ¥ 17980 | 0 | - |
| 11月6日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18020 | 0 | - |
| 11月7日 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18167 | ¥ 18100 | 200 | - |
| 11月8日 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18300 | ¥ 18220 | 200 | - |
| 11月9日 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18280 | 100 | ¥18250/ |
| 11月11日 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18400 | ¥ 18320 | 100 | - |
| 11月12日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18267 | ¥ 18320 | 200 | - |
| 11月13日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 18100 | ¥ 18240 | 200 | - |
| 11月14日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17933 | ¥ 18100 | 100 | - |
| 11月15日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17833 | ¥ 17980 | 0 | - |
| 11月16日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17733 | ¥ 17840 | 200 | ¥17917/ |
| 11月18日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17667 | ¥ 17740 | 0 | - |
| 11月19日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17680 | 0 | - |
| 11月20日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17633 | ¥ 17660 | 100 | - |
| 11月21日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17667 | ¥ 17640 | 0 | - |
| 11月22日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17667 | ¥ 17640 | 100 | - |
| 11月23日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17633 | ¥ 17640 | 0 | ¥17633/ |
| 11月25日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17640 | 0 | - |
| 11月26日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17633 | ¥ 17640 | 100 | - |
| 11月27日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17667 | ¥ 17640 | 0 | - |
| 11月28日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17660 | 0 | - |
| 11月29日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17680 | 0 | - |
| 11月30日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 0 | ¥17683 / ¥17873 |
|
累计均值
| ¥ 17873 | ¥ 17873 | ¥ 17873 |
-
|
-
|
-
|
-
|