2025年5052白料价格走势图
2025年5052白料价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥17233 | ¥17233 | ¥17233 | 9 |
| 2月 | ¥17570 | ¥17570 | ¥17570 | 337 |
| 3月 | ¥17762 | ¥17762 | ¥17762 | 192 |
| 4月 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | 462 |
| 5月 | ¥17477 | ¥17477 | ¥17477 | 177 |
| 6月 | ¥17548 | ¥17548 | ¥17548 | 71 |
| 7月 | ¥17632 | ¥17632 | ¥17632 | 84 |
| 8月 | ¥17640 | ¥17640 | ¥17640 | 8 |
| 9月 | ¥17927 | ¥17927 | ¥17927 | 287 |
| 10月 | ¥18200 | ¥18200 | ¥18200 | 273 |
| 11月 | ¥18496 | ¥18496 | ¥18496 | 296 |
| 12月 | ¥18900 | ¥18900 | ¥18900 | 404 |
| 累计均值 | ¥ 17807 | ¥ 17807 | ¥ 17807 | - |





