|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 9月2日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17020 | 0 | - |
| 9月3日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | 0 | - |
| 9月4日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16967 | ¥ 16980 | 100 | - |
| 9月5日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16933 | ¥ 16960 | 0 | - |
| 9月6日 | ¥ 16800 | ¥ 16800 | ¥ 16800 | ¥ 16867 | ¥ 16920 | 100 | - |
| 9月7日 | ¥ 16700 | ¥ 16700 | ¥ 16700 | ¥ 16800 | ¥ 16860 | 100 | ¥16883/ |
| 9月9日 | ¥ 16700 | ¥ 16700 | ¥ 16700 | ¥ 16733 | ¥ 16800 | 0 | - |
| 9月10日 | ¥ 16800 | ¥ 16800 | ¥ 16800 | ¥ 16733 | ¥ 16780 | 100 | - |
| 9月11日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16800 | ¥ 16780 | 100 | - |
| 9月12日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16867 | ¥ 16800 | 0 | - |
| 9月13日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 16933 | ¥ 16860 | 100 | - |
| 9月14日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17000 | ¥ 16940 | 100 | ¥16900/ |
| 9月16日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17067 | ¥ 17000 | 0 | - |
| 9月17日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17040 | 0 | - |
| 9月18日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17133 | ¥ 17100 | 100 | - |
| 9月19日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17167 | ¥ 17140 | 0 | - |
| 9月20日 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17267 | ¥ 17200 | 200 | - |
| 9月21日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17240 | 100 | ¥17217/ |
| 9月23日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17300 | ¥ 17260 | 100 | - |
| 9月24日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17233 | ¥ 17260 | 0 | - |
| 9月25日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17233 | ¥ 17280 | 100 | - |
| 9月26日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17233 | ¥ 17240 | 100 | - |
| 9月27日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17267 | ¥ 17240 | 100 | ¥17240/ |
| 9月30日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17267 | ¥ 17260 | 0 | ¥17250 / ¥17062 |
|
累计均值
| ¥ 17063 | ¥ 17063 | ¥ 17063 |
-
|
-
|
-
|
-
|