|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 12月2日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | 0 | - |
| 12月3日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | 0 | - |
| 12月4日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | 0 | - |
| 12月5日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17233 | ¥ 17220 | 100 | - |
| 12月6日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17233 | ¥ 17220 | 100 | - |
| 12月7日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17233 | ¥ 17220 | 0 | ¥17217/ |
| 12月9日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17220 | 0 | - |
| 12月10日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17220 | 0 | - |
| 12月11日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | 0 | - |
| 12月12日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17233 | ¥ 17220 | 100 | - |
| 12月13日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17267 | ¥ 17240 | 0 | - |
| 12月14日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17260 | 0 | ¥17250/ |
| 12月16日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17280 | 0 | - |
| 12月17日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17267 | ¥ 17280 | 100 | - |
| 12月18日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17200 | ¥ 17240 | 100 | - |
| 12月19日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17133 | ¥ 17200 | 0 | - |
| 12月20日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17133 | ¥ 17180 | 100 | - |
| 12月21日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17200 | ¥ 17180 | 100 | ¥17200/ |
| 12月23日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17267 | ¥ 17200 | 0 | - |
| 12月24日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17240 | 0 | - |
| 12月26日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17267 | ¥ 17260 | 100 | - |
| 12月27日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17233 | ¥ 17260 | 0 | - |
| 12月28日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17240 | 0 | ¥17240/ |
| 12月30日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17220 | 0 | - |
| 12月31日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | 0 | ¥17133 / ¥17224 |
|
累计均值
| ¥ 17224 | ¥ 17224 | ¥ 17224 |
-
|
-
|
-
|
-
|