2025年5083白料价格走势图
2025年5083白料价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥17233 | ¥17233 | ¥17233 | 9 |
| 2月 | ¥17570 | ¥17570 | ¥17570 | 337 |
| 3月 | ¥17762 | ¥17762 | ¥17762 | 192 |
| 4月 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | 462 |
| 5月 | ¥17477 | ¥17477 | ¥17477 | 177 |
| 6月 | ¥17554 | ¥17554 | ¥17554 | 77 |
| 7月 | ¥17571 | ¥17571 | ¥17571 | 17 |
| 8月 | ¥17544 | ¥17544 | ¥17544 | 27 |
| 9月 | ¥17731 | ¥17731 | ¥17731 | 187 |
| 10月 | ¥18080 | ¥18080 | ¥18080 | 349 |
| 11月 | ¥18396 | ¥18396 | ¥18396 | 316 |
| 12月 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18780 | 384 |
| 累计均值 | ¥ 17750 | ¥ 17750 | ¥ 17750 | - |





