|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 4月1日 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20500 | ¥ 20460 | 100 | - |
| 4月2日 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20567 | ¥ 20500 | 0 | - |
| 4月3日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20633 | ¥ 20560 | 100 | - |
| 4月5日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20667 | ¥ 20620 | 0 | - |
| 4月6日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20660 | 0 | ¥20660/ |
| 4月8日 | ¥ 20900 | ¥ 20900 | ¥ 20900 | ¥ 20767 | ¥ 20720 | 200 | - |
| 4月9日 | ¥ 20900 | ¥ 20900 | ¥ 20900 | ¥ 20833 | ¥ 20780 | 0 | - |
| 4月10日 | ¥ 20900 | ¥ 20900 | ¥ 20900 | ¥ 20900 | ¥ 20820 | 0 | - |
| 4月11日 | ¥ 20900 | ¥ 20900 | ¥ 20900 | ¥ 20900 | ¥ 20860 | 0 | - |
| 4月12日 | ¥ 21000 | ¥ 21000 | ¥ 21000 | ¥ 20933 | ¥ 20920 | 100 | - |
| 4月13日 | ¥ 21000 | ¥ 21000 | ¥ 21000 | ¥ 20967 | ¥ 20940 | 0 | ¥20933/ |
| 4月15日 | ¥ 21100 | ¥ 21100 | ¥ 21100 | ¥ 21033 | ¥ 20980 | 100 | - |
| 4月16日 | ¥ 20900 | ¥ 20900 | ¥ 20900 | ¥ 21000 | ¥ 20980 | 200 | - |
| 4月17日 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20933 | ¥ 20960 | 100 | - |
| 4月18日 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20833 | ¥ 20920 | 0 | - |
| 4月19日 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20880 | 0 | - |
| 4月20日 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20820 | 0 | ¥20867/ |
| 4月22日 | ¥ 21000 | ¥ 21000 | ¥ 21000 | ¥ 20867 | ¥ 20840 | 200 | - |
| 4月23日 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20867 | ¥ 20840 | 200 | - |
| 4月24日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20833 | ¥ 20820 | 100 | - |
| 4月25日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20733 | ¥ 20800 | 0 | - |
| 4月26日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20780 | 0 | - |
| 4月27日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20720 | 0 | ¥20767/ |
| 4月29日 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20733 | ¥ 20720 | 100 | - |
| 4月30日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20733 | ¥ 20720 | 100 | ¥20683 / ¥20808 |
|
累计均值
| ¥ 20808 | ¥ 20808 | ¥ 20808 |
-
|
-
|
-
|
-
|