|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 4月1日 | ¥ 21200 | ¥ 21200 | ¥ 21200 | ¥ 21233 | ¥ 21260 | 0 | - |
| 4月2日 | ¥ 21200 | ¥ 21200 | ¥ 21200 | ¥ 21200 | ¥ 21240 | 0 | - |
| 4月3日 | ¥ 21200 | ¥ 21200 | ¥ 21200 | ¥ 21200 | ¥ 21220 | 0 | - |
| 4月4日 | ¥ 21100 | ¥ 21100 | ¥ 21100 | ¥ 21167 | ¥ 21180 | 100 | - |
| 4月5日 | ¥ 21100 | ¥ 21100 | ¥ 21100 | ¥ 21133 | ¥ 21160 | 0 | ¥21167/ |
| 4月7日 | ¥ 21000 | ¥ 21000 | ¥ 21000 | ¥ 21067 | ¥ 21120 | 100 | - |
| 4月8日 | ¥ 20900 | ¥ 20900 | ¥ 20900 | ¥ 21000 | ¥ 21060 | 100 | - |
| 4月9日 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20900 | ¥ 20980 | 100 | - |
| 4月10日 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20833 | ¥ 20920 | 0 | - |
| 4月11日 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20860 | 0 | - |
| 4月12日 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20820 | 0 | ¥20850/ |
| 4月14日 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | 0 | - |
| 4月15日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20767 | ¥ 20780 | 100 | - |
| 4月16日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20733 | ¥ 20760 | 0 | - |
| 4月17日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20740 | 0 | - |
| 4月18日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20720 | 0 | - |
| 4月19日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | 0 | - |
| 4月20日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | 0 | ¥20714/ |
| 4月21日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | 0 | - |
| 4月22日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | 0 | - |
| 4月23日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | 0 | - |
| 4月24日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | 0 | - |
| 4月25日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | 0 | - |
| 4月26日 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | 0 | ¥20700/ |
| 4月28日 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20667 | ¥ 20680 | 100 | - |
| 4月29日 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20633 | ¥ 20660 | 0 | - |
| 4月30日 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20640 | 0 | ¥20600 / ¥20811 |
|
累计均值
| ¥ 20811 | ¥ 20811 | ¥ 20811 |
-
|
-
|
-
|
-
|