2025年A棒价格走势图
2025年A棒价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥20251 | ¥20251 | ¥20251 | 8 |
| 2月 | ¥20728 | ¥20728 | ¥20728 | 477 |
| 3月 | ¥20716 | ¥20716 | ¥20716 | 12 |
| 4月 | ¥20140 | ¥20140 | ¥20140 | 576 |
| 5月 | ¥20276 | ¥20276 | ¥20276 | 136 |
| 6月 | ¥20528 | ¥20528 | ¥20528 | 252 |
| 7月 | ¥20679 | ¥20679 | ¥20679 | 151 |
| 8月 | ¥20772 | ¥20772 | ¥20772 | 93 |
| 9月 | ¥20915 | ¥20915 | ¥20915 | 143 |
| 10月 | ¥21132 | ¥21132 | ¥21132 | 217 |
| 11月 | ¥21692 | ¥21692 | ¥21692 | 560 |
| 12月 | ¥22100 | ¥22100 | ¥22100 | 408 |
| 累计均值 | ¥ 20827 | ¥ 20827 | ¥ 20827 | - |





