|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 5月1日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20133 | ¥ 20120 | 0 | - |
| 5月2日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20120 | 0 | - |
| 5月3日 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20067 | ¥ 20100 | 100 | - |
| 5月4日 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20033 | ¥ 20060 | 0 | ¥20083/ |
| 5月6日 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20040 | 0 | - |
| 5月7日 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20020 | 0 | - |
| 5月8日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19967 | ¥ 19980 | 100 | - |
| 5月9日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19933 | ¥ 19960 | 0 | - |
| 5月10日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19940 | 0 | - |
| 5月11日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19920 | 0 | ¥19933/ |
| 5月13日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 0 | - |
| 5月14日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 0 | - |
| 5月15日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 0 | - |
| 5月16日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 0 | - |
| 5月17日 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 19933 | ¥ 19920 | 100 | - |
| 5月18日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20000 | ¥ 19960 | 100 | ¥19950/ |
| 5月20日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20100 | ¥ 20020 | 100 | - |
| 5月21日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20167 | ¥ 20080 | 0 | - |
| 5月22日 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20267 | ¥ 20180 | 200 | - |
| 5月23日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20267 | ¥ 20220 | 200 | - |
| 5月25日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20267 | ¥ 20240 | 0 | ¥20240/ |
| 5月27日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20240 | 0 | - |
| 5月28日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20240 | 0 | - |
| 5月29日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | 0 | - |
| 5月30日 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20267 | ¥ 20240 | 200 | - |
| 5月31日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20267 | ¥ 20240 | 200 | ¥20233 / ¥20073 |
|
累计均值
| ¥ 20073 | ¥ 20073 | ¥ 20073 |
-
|
-
|
-
|
-
|