|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 12月2日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | 0 | - |
| 12月3日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | 0 | - |
| 12月4日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | 0 | - |
| 12月5日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | 0 | - |
| 12月6日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20167 | ¥ 20180 | 100 | - |
| 12月7日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20133 | ¥ 20160 | 0 | ¥20167/ |
| 12月9日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20140 | 0 | - |
| 12月10日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20120 | 0 | - |
| 12月11日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | 0 | - |
| 12月12日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20133 | ¥ 20120 | 100 | - |
| 12月13日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20167 | ¥ 20140 | 0 | - |
| 12月14日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20160 | 0 | ¥20150/ |
| 12月16日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20180 | 0 | - |
| 12月17日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | 0 | - |
| 12月18日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | 0 | - |
| 12月19日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | 0 | - |
| 12月20日 | ¥ 20300 | ¥ 20300 | ¥ 20300 | ¥ 20233 | ¥ 20220 | 100 | - |
| 12月21日 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20300 | ¥ 20260 | 100 | ¥20250/ |
| 12月23日 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20367 | ¥ 20300 | 0 | - |
| 12月24日 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20340 | 0 | - |
| 12月26日 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20380 | 0 | - |
| 12月27日 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | 0 | - |
| 12月28日 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | 0 | ¥20400/ |
| 12月30日 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | 0 | - |
| 12月31日 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | 0 | ¥20400 / ¥20248 |
|
累计均值
| ¥ 20248 | ¥ 20248 | ¥ 20248 |
-
|
-
|
-
|
-
|