|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 4月1日 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20520 | 0 | - |
| 4月2日 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | 0 | - |
| 4月3日 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | 0 | - |
| 4月4日 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | 0 | - |
| 4月5日 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20400 | ¥ 20467 | ¥ 20480 | 100 | ¥20483/ |
| 4月7日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 20267 | ¥ 20360 | 500 | - |
| 4月8日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 20067 | ¥ 20240 | 0 | - |
| 4月9日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19867 | ¥ 20100 | 100 | - |
| 4月10日 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 19900 | ¥ 20000 | 200 | - |
| 4月11日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 100 | - |
| 4月12日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19933 | ¥ 19900 | 0 | ¥19900/ |
| 4月14日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 0 | - |
| 4月15日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19920 | 0 | - |
| 4月16日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 0 | - |
| 4月17日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 0 | - |
| 4月18日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 0 | - |
| 4月19日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 0 | - |
| 4月20日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 0 | ¥19900/ |
| 4月21日 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 19933 | ¥ 19920 | 100 | - |
| 4月22日 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 19967 | ¥ 19940 | 0 | - |
| 4月23日 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 19960 | 0 | - |
| 4月24日 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 19980 | 0 | ¥20000/ |
| 4月28日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19967 | ¥ 19980 | 100 | - |
| 4月29日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19933 | ¥ 19960 | 0 | - |
| 4月30日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 19967 | ¥ 19980 | 200 | ¥19983 / ¥20040 |
|
累计均值
| ¥ 20040 | ¥ 20040 | ¥ 20040 |
-
|
-
|
-
|
-
|