2025年第四季穿条门窗铝材价格走势图

2025年第四季穿条门窗铝材价格

日期 最低价 最高价 平均价 前三日 前五日 涨跌 周/月均价
10月9日 ¥ 22430 ¥ 22430 ¥ 22430 ¥ 22250 ¥ 22242 250 -
10月10日 ¥ 22450 ¥ 22450 ¥ 22450 ¥ 22353 ¥ 22286 20 -
10月11日 ¥ 22450 ¥ 22450 ¥ 22450 ¥ 22443 ¥ 22330 0 ¥22443/
10月13日 ¥ 22260 ¥ 22260 ¥ 22260 ¥ 22387 ¥ 22354 190 -
10月14日 ¥ 22360 ¥ 22360 ¥ 22360 ¥ 22357 ¥ 22390 100 -
10月15日 ¥ 22390 ¥ 22390 ¥ 22390 ¥ 22337 ¥ 22382 30 -
10月16日 ¥ 22420 ¥ 22420 ¥ 22420 ¥ 22390 ¥ 22376 30 -
10月17日 ¥ 22420 ¥ 22420 ¥ 22420 ¥ 22410 ¥ 22370 0 -
10月18日 ¥ 22420 ¥ 22420 ¥ 22420 ¥ 22420 ¥ 22402 0 ¥22378/
10月20日 ¥ 22400 ¥ 22400 ¥ 22400 ¥ 22413 ¥ 22410 20 -
10月21日 ¥ 22440 ¥ 22440 ¥ 22440 ¥ 22420 ¥ 22420 40 -
10月22日 ¥ 22450 ¥ 22450 ¥ 22450 ¥ 22430 ¥ 22426 10 -
10月23日 ¥ 22510 ¥ 22510 ¥ 22510 ¥ 22467 ¥ 22444 60 -
10月24日 ¥ 22600 ¥ 22600 ¥ 22600 ¥ 22520 ¥ 22480 90 -
10月25日 ¥ 22600 ¥ 22600 ¥ 22600 ¥ 22570 ¥ 22520 0 ¥22500/
10月27日 ¥ 22640 ¥ 22640 ¥ 22640 ¥ 22613 ¥ 22560 40 -
10月28日 ¥ 22640 ¥ 22640 ¥ 22640 ¥ 22627 ¥ 22598 0 -
10月29日 ¥ 22650 ¥ 22650 ¥ 22650 ¥ 22643 ¥ 22626 10 -
10月30日 ¥ 22680 ¥ 22680 ¥ 22680 ¥ 22657 ¥ 22642 30 -
10月31日 ¥ 22770 ¥ 22770 ¥ 22770 ¥ 22700 ¥ 22676 90 ¥22499
11月1日 ¥ 22770 ¥ 22770 ¥ 22770 ¥ 22740 ¥ 22702 0 ¥22692/
11月3日 ¥ 22940 ¥ 22940 ¥ 22940 ¥ 22827 ¥ 22762 170 -
11月4日 ¥ 22940 ¥ 22940 ¥ 22940 ¥ 22883 ¥ 22820 0 -
11月5日 ¥ 22790 ¥ 22790 ¥ 22790 ¥ 22890 ¥ 22842 150 -
11月6日 ¥ 22850 ¥ 22850 ¥ 22850 ¥ 22860 ¥ 22858 60 -
11月7日 ¥ 23040 ¥ 23040 ¥ 23040 ¥ 22893 ¥ 22912 190 ¥22912/
11月10日 ¥ 22980 ¥ 22980 ¥ 22980 ¥ 22957 ¥ 22920 60 -
11月11日 ¥ 23130 ¥ 23130 ¥ 23130 ¥ 23050 ¥ 22958 150 -
11月12日 ¥ 23180 ¥ 23180 ¥ 23180 ¥ 23097 ¥ 23036 50 -
11月13日 ¥ 23450 ¥ 23450 ¥ 23450 ¥ 23253 ¥ 23156 270 -
11月14日 ¥ 23440 ¥ 23440 ¥ 23440 ¥ 23357 ¥ 23236 10 -
11月15日 ¥ 23440 ¥ 23440 ¥ 23440 ¥ 23443 ¥ 23328 0 ¥23270/
11月17日 ¥ 23140 ¥ 23140 ¥ 23140 ¥ 23340 ¥ 23330 300 -
11月18日 ¥ 22960 ¥ 22960 ¥ 22960 ¥ 23180 ¥ 23286 180 -
11月19日 ¥ 23060 ¥ 23060 ¥ 23060 ¥ 23053 ¥ 23208 100 -
11月20日 ¥ 23080 ¥ 23080 ¥ 23080 ¥ 23033 ¥ 23136 20 -
11月21日 ¥ 22870 ¥ 22870 ¥ 22870 ¥ 23003 ¥ 23022 210 -
11月22日 ¥ 22870 ¥ 22870 ¥ 22870 ¥ 22940 ¥ 22968 0 ¥22997/
11月24日 ¥ 22850 ¥ 22850 ¥ 22850 ¥ 22863 ¥ 22946 20 -
11月25日 ¥ 22940 ¥ 22940 ¥ 22940 ¥ 22887 ¥ 22922 90 -
11月26日 ¥ 22870 ¥ 22870 ¥ 22870 ¥ 22887 ¥ 22880 70 -
11月27日 ¥ 22970 ¥ 22970 ¥ 22970 ¥ 22927 ¥ 22900 100 -
11月28日 ¥ 22950 ¥ 22950 ¥ 22950 ¥ 22930 ¥ 22916 20 -
11月29日 ¥ 22950 ¥ 22950 ¥ 22950 ¥ 22957 ¥ 22936 0 ¥22922 / ¥23019
12月1日 ¥ 23060 ¥ 23060 ¥ 23060 ¥ 22987 ¥ 22960 110 -
12月2日 ¥ 23220 ¥ 23220 ¥ 23220 ¥ 23077 ¥ 23030 160 -
12月3日 ¥ 23320 ¥ 23320 ¥ 23320 ¥ 23200 ¥ 23100 100 -
12月4日 ¥ 23550 ¥ 23550 ¥ 23550 ¥ 23363 ¥ 23220 230 -
12月5日 ¥ 23630 ¥ 23630 ¥ 23630 ¥ 23500 ¥ 23356 80 -
12月6日 ¥ 23630 ¥ 23630 ¥ 23630 ¥ 23603 ¥ 23470 0 ¥23402 / ¥23402
累计均值 ¥ 22857 ¥ 22857 ¥ 22857 - - - -