|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 9月1日 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17467 | ¥ 17480 | 100 | - |
| 9月2日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17400 | ¥ 17440 | 100 | - |
| 9月3日 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17400 | ¥ 17440 | 200 | - |
| 9月4日 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17433 | ¥ 17440 | 0 | - |
| 9月5日 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17440 | 0 | - |
| 9月6日 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17460 | 0 | ¥17450/ |
| 9月8日 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | 0 | - |
| 9月9日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17533 | ¥ 17520 | 100 | - |
| 9月10日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17567 | ¥ 17540 | 0 | - |
| 9月11日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17560 | 0 | - |
| 9月12日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17667 | ¥ 17620 | 200 | - |
| 9月13日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17733 | ¥ 17680 | 0 | ¥17650/ |
| 9月15日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17720 | 0 | - |
| 9月16日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17760 | 0 | - |
| 9月17日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17767 | ¥ 17780 | 100 | - |
| 9月18日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17700 | ¥ 17740 | 100 | - |
| 9月19日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17633 | ¥ 17700 | 0 | - |
| 9月20日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17660 | 0 | ¥17683/ |
| 9月22日 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17567 | ¥ 17600 | 100 | - |
| 9月23日 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17533 | ¥ 17560 | 0 | - |
| 9月24日 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17540 | 0 | - |
| 9月25日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17533 | ¥ 17540 | 100 | - |
| 9月26日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17567 | ¥ 17540 | 0 | - |
| 9月27日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17560 | 0 | ¥17550/ |
| 9月29日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17580 | 0 | - |
| 9月30日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17633 | ¥ 17620 | 100 | ¥17650 / ¥17588 |
|
累计均值
| ¥ 17588 | ¥ 17588 | ¥ 17588 |
-
|
-
|
-
|
-
|