|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 10月28日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18033 | ¥ 18000 | 100 | - |
| 10月29日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18067 | ¥ 18040 | 0 | - |
| 10月30日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18060 | 0 | - |
| 10月31日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18080 | 0 | ¥17920 |
| 11月1日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18133 | ¥ 18120 | 100 | ¥18100/ |
| 11月3日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18167 | ¥ 18140 | 0 | - |
| 11月4日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18160 | 0 | - |
| 11月5日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18167 | ¥ 18160 | 100 | - |
| 11月6日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18167 | ¥ 18180 | 100 | - |
| 11月7日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18167 | ¥ 18180 | 0 | ¥18180/ |
| 11月10日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18180 | 0 | - |
| 11月11日 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18233 | ¥ 18200 | 100 | - |
| 11月12日 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18267 | ¥ 18240 | 0 | - |
| 11月13日 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18333 | ¥ 18280 | 100 | - |
| 11月14日 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18367 | ¥ 18320 | 0 | - |
| 11月15日 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18367 | ¥ 18340 | 100 | ¥18317/ |
| 11月17日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18300 | ¥ 18320 | 100 | - |
| 11月18日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18200 | ¥ 18280 | 100 | - |
| 11月19日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18133 | ¥ 18220 | 0 | - |
| 11月20日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18160 | 0 | - |
| 11月21日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18067 | ¥ 18100 | 100 | - |
| 11月22日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18033 | ¥ 18060 | 0 | ¥18083/ |
| 11月24日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18040 | 0 | - |
| 11月25日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18033 | ¥ 18040 | 100 | - |
| 11月26日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18067 | ¥ 18040 | 0 | - |
| 11月27日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18133 | ¥ 18080 | 100 | - |
| 11月28日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18167 | ¥ 18120 | 0 | - |
| 11月29日 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18233 | ¥ 18180 | 100 | ¥18150 / ¥18183 |
| 12月1日 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18300 | ¥ 18240 | 100 | - |
| 12月2日 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18367 | ¥ 18300 | 0 | - |
| 12月3日 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18340 | 0 | - |
| 12月4日 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18467 | ¥ 18420 | 200 | - |
| 12月5日 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18533 | ¥ 18480 | 0 | - |
| 12月6日 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18520 | 0 | ¥18500 / ¥18500 |
|
累计均值
| ¥ 18229 | ¥ 18229 | ¥ 18229 |
-
|
-
|
-
|
-
|