|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 6月1日 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | 100 | ¥18500/ |
| 6月3日 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18400 | ¥ 18460 | 100 | - |
| 6月4日 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18333 | ¥ 18420 | 0 | - |
| 6月5日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18267 | ¥ 18340 | 100 | - |
| 6月6日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18233 | ¥ 18280 | 0 | - |
| 6月7日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18240 | 0 | - |
| 6月8日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18167 | ¥ 18200 | 100 | ¥18217/ |
| 6月11日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 18067 | ¥ 18120 | 200 | - |
| 6月12日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17967 | ¥ 18060 | 0 | - |
| 6月13日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17867 | ¥ 17980 | 100 | - |
| 6月14日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17833 | ¥ 17900 | 0 | - |
| 6月15日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17840 | 0 | ¥17840/ |
| 6月17日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17767 | ¥ 17800 | 100 | - |
| 6月18日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17733 | ¥ 17760 | 0 | - |
| 6月19日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17740 | 0 | - |
| 6月20日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17720 | 0 | - |
| 6月21日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 0 | - |
| 6月22日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 0 | ¥17700/ |
| 6月24日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 0 | - |
| 6月25日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 0 | - |
| 6月26日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 0 | - |
| 6月27日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 0 | - |
| 6月28日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 0 | - |
| 6月29日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 0 | ¥17700 / ¥17888 |
|
累计均值
| ¥ 17888 | ¥ 17888 | ¥ 17888 |
-
|
-
|
-
|
-
|