|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 10月28日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 16933 | ¥ 16900 | 100 | - |
| 10月29日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 16967 | ¥ 16940 | 0 | - |
| 10月30日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 16960 | 0 | - |
| 10月31日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 16980 | 0 | ¥16785 |
| 11月1日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17033 | ¥ 17020 | 100 | ¥17000/ |
| 11月3日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17067 | ¥ 17040 | 0 | - |
| 11月4日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17060 | 0 | - |
| 11月5日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17067 | ¥ 17060 | 100 | - |
| 11月6日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17067 | ¥ 17080 | 100 | - |
| 11月7日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17067 | ¥ 17080 | 0 | ¥17080/ |
| 11月10日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17080 | 0 | - |
| 11月11日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17133 | ¥ 17100 | 100 | - |
| 11月12日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17167 | ¥ 17140 | 0 | - |
| 11月13日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17233 | ¥ 17180 | 100 | - |
| 11月14日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17267 | ¥ 17220 | 0 | - |
| 11月15日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17233 | ¥ 17220 | 200 | ¥17200/ |
| 11月17日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17133 | ¥ 17180 | 100 | - |
| 11月18日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 17000 | ¥ 17120 | 100 | - |
| 11月19日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16933 | ¥ 17040 | 0 | - |
| 11月20日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16960 | 0 | - |
| 11月21日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16920 | 0 | - |
| 11月22日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | 0 | ¥16917/ |
| 11月24日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | 0 | - |
| 11月25日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | 0 | - |
| 11月26日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | 0 | - |
| 11月27日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 16933 | ¥ 16920 | 100 | - |
| 11月28日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 16967 | ¥ 16940 | 0 | - |
| 11月29日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17033 | ¥ 16980 | 100 | ¥16967 / ¥17042 |
| 12月1日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17100 | ¥ 17040 | 100 | - |
| 12月2日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17167 | ¥ 17100 | 0 | - |
| 12月3日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17140 | 0 | - |
| 12月4日 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17267 | ¥ 17220 | 200 | - |
| 12月5日 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17333 | ¥ 17280 | 0 | ¥17280 / ¥17280 |
|
累计均值
| ¥ 17073 | ¥ 17073 | ¥ 17073 |
-
|
-
|
-
|
-
|