|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 3月1日 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17480 | 0 | - |
| 3月2日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17533 | ¥ 17520 | 100 | ¥17500/ |
| 3月4日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17567 | ¥ 17540 | 0 | - |
| 3月5日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17633 | ¥ 17580 | 100 | - |
| 3月6日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17633 | ¥ 17600 | 100 | - |
| 3月7日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17667 | ¥ 17640 | 100 | - |
| 3月8日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17700 | ¥ 17680 | 100 | - |
| 3月9日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17733 | ¥ 17700 | 100 | ¥17683/ |
| 3月11日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17733 | ¥ 17700 | 0 | - |
| 3月12日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17720 | 0 | - |
| 3月13日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17720 | 0 | - |
| 3月14日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 0 | - |
| 3月15日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 0 | - |
| 3月16日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 0 | ¥17700/ |
| 3月18日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 0 | - |
| 3月19日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 0 | - |
| 3月20日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 0 | - |
| 3月21日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17733 | ¥ 17720 | 100 | - |
| 3月22日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17733 | ¥ 17720 | 100 | - |
| 3月23日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17733 | ¥ 17720 | 0 | ¥17717/ |
| 3月25日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17733 | ¥ 17740 | 100 | - |
| 3月26日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17767 | ¥ 17760 | 0 | - |
| 3月27日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17767 | ¥ 17740 | 100 | - |
| 3月28日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17733 | ¥ 17740 | 0 | - |
| 3月29日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17740 | 0 | - |
| 3月30日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17733 | ¥ 17740 | 100 | ¥17750 / ¥17700 |
|
累计均值
| ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 |
-
|
-
|
-
|
-
|