|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 9月2日 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15867 | ¥ 15900 | 100 | - |
| 9月3日 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15833 | ¥ 15860 | 0 | - |
| 9月4日 | ¥ 15700 | ¥ 15700 | ¥ 15700 | ¥ 15767 | ¥ 15820 | 100 | - |
| 9月5日 | ¥ 15700 | ¥ 15700 | ¥ 15700 | ¥ 15733 | ¥ 15780 | 0 | - |
| 9月6日 | ¥ 15600 | ¥ 15600 | ¥ 15600 | ¥ 15667 | ¥ 15720 | 100 | - |
| 9月7日 | ¥ 15500 | ¥ 15500 | ¥ 15500 | ¥ 15600 | ¥ 15660 | 100 | ¥15683/ |
| 9月9日 | ¥ 15500 | ¥ 15500 | ¥ 15500 | ¥ 15533 | ¥ 15600 | 0 | - |
| 9月10日 | ¥ 15600 | ¥ 15600 | ¥ 15600 | ¥ 15533 | ¥ 15580 | 100 | - |
| 9月11日 | ¥ 15700 | ¥ 15700 | ¥ 15700 | ¥ 15600 | ¥ 15580 | 100 | - |
| 9月12日 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15700 | ¥ 15620 | 100 | - |
| 9月13日 | ¥ 15900 | ¥ 15900 | ¥ 15900 | ¥ 15800 | ¥ 15700 | 100 | - |
| 9月14日 | ¥ 16000 | ¥ 16000 | ¥ 16000 | ¥ 15900 | ¥ 15800 | 100 | ¥15750/ |
| 9月16日 | ¥ 16000 | ¥ 16000 | ¥ 16000 | ¥ 15967 | ¥ 15880 | 0 | - |
| 9月17日 | ¥ 16000 | ¥ 16000 | ¥ 16000 | ¥ 16000 | ¥ 15940 | 0 | - |
| 9月18日 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16033 | ¥ 16000 | 100 | - |
| 9月19日 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16067 | ¥ 16040 | 0 | - |
| 9月20日 | ¥ 16200 | ¥ 16200 | ¥ 16200 | ¥ 16133 | ¥ 16080 | 100 | - |
| 9月21日 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16133 | ¥ 16100 | 100 | ¥16083/ |
| 9月23日 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16133 | ¥ 16120 | 0 | - |
| 9月24日 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16120 | 0 | - |
| 9月25日 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16120 | 0 | - |
| 9月26日 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | 0 | - |
| 9月27日 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | 0 | ¥16100/ |
| 9月30日 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | 0 | ¥16067 / ¥15904 |
|
累计均值
| ¥ 15904 | ¥ 15904 | ¥ 15904 |
-
|
-
|
-
|
-
|