|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 8月1日 | ¥ 15900 | ¥ 15900 | ¥ 15900 | ¥ 16100 | ¥ 16180 | 300 | - |
| 8月2日 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15967 | ¥ 16080 | 100 | - |
| 8月3日 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15833 | ¥ 15980 | 0 | ¥16033/ |
| 8月5日 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15900 | 0 | - |
| 8月6日 | ¥ 15900 | ¥ 15900 | ¥ 15900 | ¥ 15833 | ¥ 15840 | 100 | - |
| 8月7日 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 15933 | ¥ 15880 | 200 | - |
| 8月8日 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16100 | ¥ 16033 | ¥ 15940 | 0 | - |
| 8月9日 | ¥ 16300 | ¥ 16300 | ¥ 16300 | ¥ 16167 | ¥ 16040 | 200 | - |
| 8月10日 | ¥ 16400 | ¥ 16400 | ¥ 16400 | ¥ 16267 | ¥ 16160 | 100 | ¥16100/ |
| 8月12日 | ¥ 16700 | ¥ 16700 | ¥ 16700 | ¥ 16467 | ¥ 16320 | 300 | - |
| 8月13日 | ¥ 16700 | ¥ 16700 | ¥ 16700 | ¥ 16600 | ¥ 16440 | 0 | - |
| 8月14日 | ¥ 16700 | ¥ 16700 | ¥ 16700 | ¥ 16700 | ¥ 16560 | 0 | - |
| 8月15日 | ¥ 16700 | ¥ 16700 | ¥ 16700 | ¥ 16700 | ¥ 16640 | 0 | - |
| 8月16日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16767 | ¥ 16740 | 200 | - |
| 8月17日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16833 | ¥ 16780 | 0 | ¥16767/ |
| 8月19日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 16967 | ¥ 16860 | 200 | - |
| 8月20日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17033 | ¥ 16940 | 0 | - |
| 8月21日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17020 | 0 | - |
| 8月22日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17060 | 0 | - |
| 8月23日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | 0 | - |
| 8月24日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | 0 | ¥17100/ |
| 8月26日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17133 | ¥ 17120 | 100 | - |
| 8月27日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17167 | ¥ 17140 | 0 | - |
| 8月28日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17160 | 0 | - |
| 8月29日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17167 | ¥ 17160 | 100 | - |
| 8月30日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17133 | ¥ 17160 | 0 | - |
| 8月31日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17140 | 0 | ¥17150 / ¥16674 |
|
累计均值
| ¥ 16674 | ¥ 16674 | ¥ 16674 |
-
|
-
|
-
|
-
|