|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 11月1日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17933 | ¥ 17960 | 0 | - |
| 11月2日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17940 | 0 | ¥17950/ |
| 11月4日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17920 | 0 | - |
| 11月5日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 17933 | ¥ 17920 | 100 | - |
| 11月6日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 17967 | ¥ 17940 | 0 | - |
| 11月7日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18033 | ¥ 17980 | 100 | - |
| 11月8日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18100 | ¥ 18040 | 100 | - |
| 11月9日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18100 | ¥ 18060 | 200 | ¥18033/ |
| 11月11日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 18033 | ¥ 18040 | 100 | - |
| 11月12日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17867 | ¥ 17980 | 200 | - |
| 11月13日 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17700 | ¥ 17860 | 200 | - |
| 11月14日 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17533 | ¥ 17700 | 100 | - |
| 11月15日 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17433 | ¥ 17580 | 0 | - |
| 11月16日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17333 | ¥ 17440 | 200 | ¥17517/ |
| 11月18日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17267 | ¥ 17340 | 0 | - |
| 11月19日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17280 | 0 | - |
| 11月20日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17233 | ¥ 17260 | 100 | - |
| 11月21日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17267 | ¥ 17240 | 0 | - |
| 11月22日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17267 | ¥ 17240 | 100 | - |
| 11月23日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17233 | ¥ 17240 | 0 | ¥17233/ |
| 11月25日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17240 | 0 | - |
| 11月26日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17220 | 0 | - |
| 11月27日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | 0 | - |
| 11月28日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | 0 | - |
| 11月29日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | 0 | - |
| 11月30日 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | 0 | ¥17200 / ¥17527 |
|
累计均值
| ¥ 17527 | ¥ 17527 | ¥ 17527 |
-
|
-
|
-
|
-
|