最近90天汽车轮毂价格走势图

最近90天汽车轮毂价格

日期 最低价 最高价 平均价 前三日 前五日 涨跌 周/月均价
8月15日 ¥ 17400 ¥ 17400 ¥ 17400 ¥ 17400 ¥ 17360 0 -
8月16日 ¥ 17400 ¥ 17400 ¥ 17400 ¥ 17400 ¥ 17380 0 ¥17367/
8月18日 ¥ 17400 ¥ 17400 ¥ 17400 ¥ 17400 ¥ 17400 0 -
8月19日 ¥ 17400 ¥ 17400 ¥ 17400 ¥ 17400 ¥ 17400 0 -
8月20日 ¥ 17400 ¥ 17400 ¥ 17400 ¥ 17400 ¥ 17400 0 -
8月21日 ¥ 17500 ¥ 17500 ¥ 17500 ¥ 17433 ¥ 17420 100 -
8月22日 ¥ 17500 ¥ 17500 ¥ 17500 ¥ 17467 ¥ 17440 0 -
8月23日 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17533 ¥ 17480 100 ¥17467/
8月25日 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17567 ¥ 17520 0 -
8月26日 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17633 ¥ 17580 100 -
8月27日 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17667 ¥ 17620 0 -
8月28日 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17660 0 -
8月29日 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17680 0 -
8月30日 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 0 ¥17683 / ¥17388
9月1日 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17667 ¥ 17680 100 -
9月2日 ¥ 17400 ¥ 17400 ¥ 17400 ¥ 17567 ¥ 17620 200 -
9月3日 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17533 ¥ 17600 200 -
9月4日 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17533 ¥ 17580 0 -
9月5日 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17560 0 -
9月6日 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17560 0 ¥17567/
9月8日 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 0 -
9月9日 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17633 ¥ 17620 100 -
9月10日 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17667 ¥ 17640 0 -
9月11日 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17660 0 -
9月12日 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17767 ¥ 17720 200 -
9月13日 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17833 ¥ 17780 0 ¥17750/
9月15日 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17820 0 -
9月16日 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17867 ¥ 17840 100 -
9月17日 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17800 ¥ 17840 100 -
9月18日 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17700 ¥ 17780 100 -
9月19日 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17633 ¥ 17720 0 -
9月20日 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17660 0 ¥17700/
9月22日 ¥ 17500 ¥ 17500 ¥ 17500 ¥ 17567 ¥ 17600 100 -
9月23日 ¥ 17500 ¥ 17500 ¥ 17500 ¥ 17533 ¥ 17560 0 -
9月24日 ¥ 17500 ¥ 17500 ¥ 17500 ¥ 17500 ¥ 17540 0 -
9月25日 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17533 ¥ 17540 100 -
9月26日 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17567 ¥ 17540 0 -
9月27日 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17560 0 ¥17550/
9月29日 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17580 0 -
9月30日 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 ¥ 17600 0 ¥17600 / ¥17638
10月9日 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17700 ¥ 17660 300 -
10月10日 ¥ 18000 ¥ 18000 ¥ 18000 ¥ 17833 ¥ 17740 100 -
10月11日 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17867 ¥ 17760 300 ¥17867/
10月13日 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17800 ¥ 17780 0 -
10月14日 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17800 0 -
10月15日 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17760 0 -
10月16日 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 ¥ 17700 0 -
10月17日 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17733 ¥ 17720 100 -
10月18日 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17767 ¥ 17740 0 ¥17733/
10月20日 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17760 0 -
10月21日 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17780 0 -
10月22日 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 0 -
10月23日 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17833 ¥ 17820 100 -
10月24日 ¥ 18000 ¥ 18000 ¥ 18000 ¥ 17900 ¥ 17860 100 -
10月25日 ¥ 18000 ¥ 18000 ¥ 18000 ¥ 17967 ¥ 17900 0 ¥17883/
10月27日 ¥ 18000 ¥ 18000 ¥ 18000 ¥ 18000 ¥ 17940 0 -
10月28日 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18033 ¥ 18000 100 -
10月29日 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18067 ¥ 18040 0 -
10月30日 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18060 0 -
10月31日 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18080 0 ¥17885
11月1日 ¥ 18200 ¥ 18200 ¥ 18200 ¥ 18133 ¥ 18120 100 ¥18100/
11月3日 ¥ 18200 ¥ 18200 ¥ 18200 ¥ 18167 ¥ 18140 0 -
11月4日 ¥ 18200 ¥ 18200 ¥ 18200 ¥ 18200 ¥ 18160 0 -
11月5日 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18167 ¥ 18160 100 -
11月6日 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18133 ¥ 18160 0 -
11月7日 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18140 0 ¥18140/
11月10日 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18120 0 -
11月11日 ¥ 18200 ¥ 18200 ¥ 18200 ¥ 18133 ¥ 18120 100 -
11月12日 ¥ 18200 ¥ 18200 ¥ 18200 ¥ 18167 ¥ 18140 0 -
11月13日 ¥ 18300 ¥ 18300 ¥ 18300 ¥ 18233 ¥ 18180 100 -
11月14日 ¥ 18300 ¥ 18300 ¥ 18300 ¥ 18267 ¥ 18220 0 -
11月15日 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18233 ¥ 18220 200 ¥18200/
11月17日 ¥ 18000 ¥ 18000 ¥ 18000 ¥ 18133 ¥ 18180 100 -
11月18日 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 18000 ¥ 18120 100 -
11月19日 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17933 ¥ 18040 0 -
11月20日 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17960 0 -
11月21日 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17867 ¥ 17900 100 -
11月22日 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17833 ¥ 17860 0 ¥17883/
11月24日 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17840 0 -
11月25日 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17820 0 -
11月26日 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 ¥ 17800 0 -
11月27日 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17833 ¥ 17820 100 -
11月28日 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17900 ¥ 17867 ¥ 17840 0 -
11月29日 ¥ 18000 ¥ 18000 ¥ 18000 ¥ 17933 ¥ 17880 100 ¥17867 / ¥18025
12月1日 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18000 ¥ 17940 100 -
12月2日 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18067 ¥ 18000 0 -
12月3日 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18100 ¥ 18040 0 -
12月4日 ¥ 18300 ¥ 18300 ¥ 18300 ¥ 18167 ¥ 18120 200 -
12月5日 ¥ 18300 ¥ 18300 ¥ 18300 ¥ 18233 ¥ 18180 0 -
12月6日 ¥ 18300 ¥ 18300 ¥ 18300 ¥ 18300 ¥ 18220 0 ¥18200 / ¥18200
累计均值 ¥ 17820 ¥ 17820 ¥ 17820 - - - -