|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 3月1日 | ¥ 16800 | ¥ 16800 | ¥ 16800 | ¥ 16733 | ¥ 16700 | 100 | - |
| 3月2日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16800 | ¥ 16760 | 100 | ¥16733/ |
| 3月4日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16867 | ¥ 16800 | 0 | - |
| 3月5日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 16933 | ¥ 16860 | 100 | - |
| 3月6日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16933 | ¥ 16900 | 100 | - |
| 3月7日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 16967 | ¥ 16940 | 100 | - |
| 3月8日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17000 | ¥ 16980 | 100 | - |
| 3月9日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17033 | ¥ 17000 | 100 | ¥16983/ |
| 3月11日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17033 | ¥ 17000 | 0 | - |
| 3月12日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17020 | 0 | - |
| 3月13日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17020 | 0 | - |
| 3月14日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | 0 | - |
| 3月15日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | 0 | - |
| 3月16日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | 0 | ¥17000/ |
| 3月18日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | 0 | - |
| 3月19日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | 0 | - |
| 3月20日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | 0 | - |
| 3月21日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17033 | ¥ 17020 | 100 | - |
| 3月22日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17033 | ¥ 17020 | 100 | - |
| 3月23日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17033 | ¥ 17020 | 0 | ¥17017/ |
| 3月25日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17033 | ¥ 17040 | 100 | - |
| 3月26日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17067 | ¥ 17060 | 0 | - |
| 3月27日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17067 | ¥ 17040 | 100 | - |
| 3月28日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17033 | ¥ 17040 | 0 | - |
| 3月29日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17040 | 0 | - |
| 3月30日 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17033 | ¥ 17040 | 100 | ¥17050 / ¥17000 |
|
累计均值
| ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 |
-
|
-
|
-
|
-
|