|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 8月1日 | ¥ 15900 | ¥ 15900 | ¥ 15900 | ¥ 16100 | ¥ 16180 | 300 | - |
| 8月2日 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15967 | ¥ 16080 | 100 | - |
| 8月3日 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15833 | ¥ 15980 | 0 | ¥16033/ |
| 8月5日 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15800 | ¥ 15900 | 0 | - |
| 8月6日 | ¥ 15900 | ¥ 15900 | ¥ 15900 | ¥ 15833 | ¥ 15840 | 100 | - |
| 8月7日 | ¥ 16200 | ¥ 16200 | ¥ 16200 | ¥ 15967 | ¥ 15900 | 300 | - |
| 8月8日 | ¥ 16200 | ¥ 16200 | ¥ 16200 | ¥ 16100 | ¥ 15980 | 0 | - |
| 8月9日 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | ¥ 16300 | ¥ 16120 | 300 | - |
| 8月10日 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | ¥ 16433 | ¥ 16280 | 100 | ¥16200/ |
| 8月12日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16667 | ¥ 16480 | 300 | - |
| 8月13日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16800 | ¥ 16620 | 0 | - |
| 8月14日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16760 | 0 | - |
| 8月15日 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16840 | 0 | - |
| 8月16日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 16933 | ¥ 16920 | 100 | - |
| 8月17日 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 16967 | ¥ 16940 | 0 | ¥16933/ |
| 8月19日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17100 | ¥ 17020 | 300 | - |
| 8月20日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17200 | ¥ 17100 | 0 | - |
| 8月21日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17180 | 0 | - |
| 8月22日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17240 | 0 | - |
| 8月23日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | 0 | - |
| 8月24日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | 0 | ¥17300/ |
| 8月26日 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17333 | ¥ 17320 | 100 | - |
| 8月27日 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17367 | ¥ 17340 | 0 | - |
| 8月28日 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17360 | 0 | - |
| 8月29日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17367 | ¥ 17360 | 100 | - |
| 8月30日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17333 | ¥ 17360 | 0 | - |
| 8月31日 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17340 | 0 | ¥17350 / ¥16822 |
|
累计均值
| ¥ 16822 | ¥ 16822 | ¥ 16822 |
-
|
-
|
-
|
-
|