|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 1月1日 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17400 | ¥ 17467 | ¥ 17480 | 100 | - |
| 1月2日 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17467 | ¥ 17480 | 100 | - |
| 1月3日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | 100 | - |
| 1月4日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17567 | ¥ 17520 | 0 | ¥17517/ |
| 1月6日 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17567 | ¥ 17520 | 100 | - |
| 1月7日 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17533 | ¥ 17540 | 0 | - |
| 1月8日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17533 | ¥ 17560 | 100 | - |
| 1月9日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17567 | ¥ 17560 | 0 | - |
| 1月10日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17633 | ¥ 17580 | 100 | - |
| 1月11日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17700 | ¥ 17640 | 100 | ¥17617/ |
| 1月13日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17800 | ¥ 17720 | 100 | - |
| 1月14日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17867 | ¥ 17780 | 0 | - |
| 1月15日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17840 | 0 | - |
| 1月16日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 17933 | ¥ 17900 | 100 | - |
| 1月17日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 17967 | ¥ 17940 | 0 | - |
| 1月18日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18033 | ¥ 17980 | 100 | ¥17967/ |
| 1月20日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18033 | ¥ 18000 | 100 | - |
| 1月21日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18033 | ¥ 18020 | 0 | - |
| 1月22日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18020 | 0 | - |
| 1月23日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18020 | 0 | - |
| 1月24日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17933 | ¥ 17960 | 200 | ¥17960 / ¥17781 |
|
累计均值
| ¥ 17781 | ¥ 17781 | ¥ 17781 |
-
|
-
|
-
|
-
|