|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 10月9日 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18033 | ¥ 17940 | 500 | - |
| 10月10日 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18267 | ¥ 18080 | 100 | - |
| 10月11日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18367 | ¥ 18160 | 300 | ¥18367/ |
| 10月13日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18300 | ¥ 18240 | 0 | - |
| 10月14日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18300 | 0 | - |
| 10月15日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18260 | 0 | - |
| 10月16日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | 0 | - |
| 10月17日 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18233 | ¥ 18220 | 100 | - |
| 10月18日 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18267 | ¥ 18240 | 0 | ¥18233/ |
| 10月20日 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18260 | 0 | - |
| 10月21日 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18280 | 0 | - |
| 10月22日 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | 0 | - |
| 10月23日 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18333 | ¥ 18320 | 100 | - |
| 10月24日 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18400 | ¥ 18360 | 100 | - |
| 10月25日 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18467 | ¥ 18400 | 0 | ¥18383/ |
| 10月27日 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18440 | 0 | - |
| 10月28日 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18533 | ¥ 18500 | 100 | - |
| 10月29日 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18567 | ¥ 18540 | 0 | - |
| 10月30日 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18560 | 0 | - |
| 10月31日 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18580 | 0 | ¥18385 |
| 11月1日 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18633 | ¥ 18620 | 100 | ¥18600/ |
| 11月3日 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18667 | ¥ 18640 | 0 | - |
| 11月4日 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18660 | 0 | - |
| 11月5日 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18667 | ¥ 18660 | 100 | - |
| 11月6日 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18667 | ¥ 18680 | 100 | - |
| 11月7日 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18667 | ¥ 18680 | 0 | ¥18680/ |
| 11月10日 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18680 | 0 | - |
| 11月11日 | ¥ 18800 | ¥ 18800 | ¥ 18800 | ¥ 18733 | ¥ 18700 | 100 | - |
| 11月12日 | ¥ 18800 | ¥ 18800 | ¥ 18800 | ¥ 18767 | ¥ 18740 | 0 | - |
| 11月13日 | ¥ 18900 | ¥ 18900 | ¥ 18900 | ¥ 18833 | ¥ 18780 | 100 | - |
| 11月14日 | ¥ 18900 | ¥ 18900 | ¥ 18900 | ¥ 18867 | ¥ 18820 | 0 | - |
| 11月15日 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18833 | ¥ 18820 | 200 | ¥18800/ |
| 11月17日 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18733 | ¥ 18780 | 100 | - |
| 11月18日 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18600 | ¥ 18720 | 100 | - |
| 11月19日 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18533 | ¥ 18640 | 0 | - |
| 11月20日 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18560 | 0 | - |
| 11月21日 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18467 | ¥ 18500 | 100 | - |
| 11月22日 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18433 | ¥ 18460 | 0 | ¥18483/ |
| 11月24日 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18440 | 0 | - |
| 11月25日 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18420 | 0 | - |
| 11月26日 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | ¥ 18400 | 0 | - |
| 11月27日 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18433 | ¥ 18420 | 100 | - |
| 11月28日 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18467 | ¥ 18440 | 0 | - |
| 11月29日 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18600 | ¥ 18533 | ¥ 18480 | 100 | ¥18467 / ¥18608 |
| 12月1日 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18600 | ¥ 18540 | 100 | - |
| 12月2日 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18667 | ¥ 18600 | 0 | - |
| 12月3日 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18700 | ¥ 18640 | 0 | - |
| 12月4日 | ¥ 18900 | ¥ 18900 | ¥ 18900 | ¥ 18767 | ¥ 18720 | 200 | - |
| 12月5日 | ¥ 18900 | ¥ 18900 | ¥ 18900 | ¥ 18833 | ¥ 18780 | 0 | ¥18780 / ¥18780 |
|
累计均值
| ¥ 18535 | ¥ 18535 | ¥ 18535 |
-
|
-
|
-
|
-
|