|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 10月1日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17567 | ¥ 17540 | 0 | - |
| 10月2日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17560 | 0 | - |
| 10月3日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17580 | 0 | - |
| 10月4日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17633 | ¥ 17620 | 100 | ¥17600/ |
| 10月8日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17667 | ¥ 17640 | 0 | - |
| 10月9日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17733 | ¥ 17680 | 100 | - |
| 10月10日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17800 | ¥ 17740 | 100 | - |
| 10月11日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17767 | ¥ 17740 | 300 | ¥17750/ |
| 10月13日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17700 | ¥ 17720 | 0 | - |
| 10月14日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17700 | 0 | - |
| 10月15日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17660 | 0 | - |
| 10月16日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 | - |
| 10月17日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 | - |
| 10月18日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 | ¥17600/ |
| 10月20日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 | - |
| 10月21日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 | - |
| 10月22日 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 | - |
| 10月23日 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17633 | ¥ 17620 | 100 | - |
| 10月24日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17700 | ¥ 17660 | 100 | - |
| 10月25日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17767 | ¥ 17700 | 0 | ¥17683/ |
| 10月27日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17740 | 0 | - |
| 10月28日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17833 | ¥ 17800 | 100 | - |
| 10月29日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17867 | ¥ 17840 | 0 | - |
| 10月30日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17860 | 0 | - |
| 10月31日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17880 | 0 | ¥17704 |
| 11月1日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 17933 | ¥ 17920 | 100 | ¥17900/ |
| 11月3日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 17967 | ¥ 17940 | 0 | - |
| 11月4日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 17960 | 0 | - |
| 11月5日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17967 | ¥ 17960 | 100 | - |
| 11月6日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 17967 | ¥ 17980 | 100 | - |
| 11月7日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 17967 | ¥ 17980 | 0 | ¥17980/ |
| 11月10日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 17980 | 0 | - |
| 11月11日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18033 | ¥ 18000 | 100 | - |
| 11月12日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18067 | ¥ 18040 | 0 | - |
| 11月13日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18133 | ¥ 18080 | 100 | - |
| 11月14日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18167 | ¥ 18120 | 0 | - |
| 11月15日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18167 | ¥ 18140 | 100 | ¥18117/ |
| 11月17日 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18000 | ¥ 18100 | ¥ 18120 | 100 | - |
| 11月18日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 18000 | ¥ 18080 | 100 | - |
| 11月19日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17933 | ¥ 18020 | 0 | - |
| 11月20日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17960 | 0 | - |
| 11月21日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17867 | ¥ 17900 | 100 | - |
| 11月22日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17833 | ¥ 17860 | 0 | ¥17883/ |
| 11月24日 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17800 | ¥ 17840 | 0 | - |
| 11月25日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17833 | ¥ 17840 | 100 | - |
| 11月26日 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17900 | ¥ 17867 | ¥ 17840 | 0 | - |
| 11月27日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 17967 | ¥ 17900 | 200 | - |
| 11月28日 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18100 | ¥ 18033 | ¥ 17960 | 0 | - |
| 11月29日 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18200 | ¥ 18133 | ¥ 18040 | 100 | ¥18000 / ¥17996 |
| 12月1日 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18200 | ¥ 18120 | 100 | - |
| 12月2日 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18267 | ¥ 18200 | 0 | - |
| 12月3日 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18300 | ¥ 18240 | 0 | - |
| 12月4日 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18367 | ¥ 18320 | 200 | - |
| 12月5日 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18433 | ¥ 18380 | 0 | - |
| 12月6日 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18500 | ¥ 18420 | 0 | ¥18400 / ¥18400 |
|
累计均值
| ¥ 17907 | ¥ 17907 | ¥ 17907 |
-
|
-
|
-
|
-
|