|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 10月4日 | ¥ 19500 | ¥ 19500 | ¥ 19500 | ¥ 19567 | ¥ 19540 | 100 | - |
| 10月5日 | ¥ 19600 | ¥ 19600 | ¥ 19600 | ¥ 19567 | ¥ 19560 | 100 | ¥19567/ |
| 10月7日 | ¥ 19600 | ¥ 19600 | ¥ 19600 | ¥ 19567 | ¥ 19580 | 0 | - |
| 10月8日 | ¥ 19700 | ¥ 19700 | ¥ 19700 | ¥ 19633 | ¥ 19600 | 100 | - |
| 10月9日 | ¥ 19700 | ¥ 19700 | ¥ 19700 | ¥ 19667 | ¥ 19620 | 0 | - |
| 10月10日 | ¥ 19700 | ¥ 19700 | ¥ 19700 | ¥ 19700 | ¥ 19660 | 0 | - |
| 10月11日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19733 | ¥ 19700 | 100 | - |
| 10月12日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19800 | ¥ 19760 | 100 | ¥19733/ |
| 10月14日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19867 | ¥ 19800 | 0 | - |
| 10月15日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19840 | 0 | - |
| 10月16日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19867 | ¥ 19860 | 100 | - |
| 10月17日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19833 | ¥ 19860 | 0 | - |
| 10月18日 | ¥ 19700 | ¥ 19700 | ¥ 19700 | ¥ 19767 | ¥ 19820 | 100 | - |
| 10月19日 | ¥ 19700 | ¥ 19700 | ¥ 19700 | ¥ 19733 | ¥ 19780 | 0 | ¥19800/ |
| 10月21日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19733 | ¥ 19760 | 100 | - |
| 10月22日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19767 | ¥ 19760 | 0 | - |
| 10月23日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19760 | 0 | - |
| 10月24日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19833 | ¥ 19800 | 100 | - |
| 10月25日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19833 | ¥ 19820 | 100 | - |
| 10月26日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19833 | ¥ 19820 | 0 | ¥19817/ |
| 10月28日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19820 | 0 | - |
| 10月29日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19820 | 0 | - |
| 10月30日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 | - |
| 10月31日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 | ¥19800 / ¥19767 |
|
累计均值
| ¥ 19767 | ¥ 19767 | ¥ 19767 |
-
|
-
|
-
|
-
|