|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 9月1日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 | - |
| 9月2日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 | - |
| 9月3日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 | - |
| 9月4日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 | - |
| 9月5日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 | - |
| 9月6日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 | ¥19800/ |
| 9月8日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 | - |
| 9月9日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19833 | ¥ 19820 | 100 | - |
| 9月10日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19867 | ¥ 19840 | 0 | - |
| 9月11日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19860 | 0 | - |
| 9月12日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 19967 | ¥ 19920 | 200 | - |
| 9月13日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20033 | ¥ 19980 | 0 | ¥19950/ |
| 9月15日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20020 | 0 | - |
| 9月16日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20060 | 0 | - |
| 9月17日 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20067 | ¥ 20080 | 100 | - |
| 9月18日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 20000 | ¥ 20040 | 100 | - |
| 9月19日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19933 | ¥ 20000 | 0 | - |
| 9月20日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19960 | 0 | ¥19983/ |
| 9月22日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19867 | ¥ 19900 | 100 | - |
| 9月23日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19833 | ¥ 19860 | 0 | - |
| 9月24日 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19840 | 0 | - |
| 9月25日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19833 | ¥ 19840 | 100 | - |
| 9月26日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19867 | ¥ 19840 | 0 | - |
| 9月27日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19860 | 0 | ¥19850/ |
| 9月29日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19880 | 0 | - |
| 9月30日 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 0 | ¥19900 / ¥19896 |
|
累计均值
| ¥ 19896 | ¥ 19896 | ¥ 19896 |
-
|
-
|
-
|
-
|