|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 10月9日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 19967 | ¥ 19940 | 200 | - |
| 10月10日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20067 | ¥ 20000 | 100 | - |
| 10月11日 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20100 | ¥ 20020 | 200 | ¥20100/ |
| 10月13日 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20067 | ¥ 20040 | 0 | - |
| 10月14日 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20060 | 0 | - |
| 10月15日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20033 | ¥ 20060 | 100 | - |
| 10月16日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20067 | ¥ 20040 | 0 | - |
| 10月17日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20060 | 0 | - |
| 10月18日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20080 | 0 | ¥20067/ |
| 10月20日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | 0 | - |
| 10月21日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | 0 | - |
| 10月22日 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | ¥ 20100 | 0 | - |
| 10月23日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20133 | ¥ 20120 | 100 | - |
| 10月24日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20167 | ¥ 20140 | 0 | - |
| 10月25日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20160 | 0 | ¥20150/ |
| 10月27日 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20200 | ¥ 20180 | 0 | - |
| 10月28日 | ¥ 20300 | ¥ 20300 | ¥ 20300 | ¥ 20233 | ¥ 20220 | 100 | - |
| 10月29日 | ¥ 20300 | ¥ 20300 | ¥ 20300 | ¥ 20267 | ¥ 20240 | 0 | - |
| 10月30日 | ¥ 20300 | ¥ 20300 | ¥ 20300 | ¥ 20300 | ¥ 20260 | 0 | - |
| 10月31日 | ¥ 20300 | ¥ 20300 | ¥ 20300 | ¥ 20300 | ¥ 20280 | 0 | ¥20300 / ¥20150 |
|
累计均值
| ¥ 20150 | ¥ 20150 | ¥ 20150 |
-
|
-
|
-
|
-
|