|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 10月1日 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | ¥ 22800 | ¥ 22824 | 0 | - |
| 10月2日 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | ¥ 22814 | 0 | - |
| 10月3日 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | ¥ 22804 | 0 | - |
| 10月4日 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | 0 | ¥22805/ |
| 10月8日 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | 0 | - |
| 10月9日 | ¥ 23070 | ¥ 23070 | ¥ 23070 | ¥ 22897 | ¥ 22862 | 260 | - |
| 10月10日 | ¥ 23090 | ¥ 23090 | ¥ 23090 | ¥ 22990 | ¥ 22918 | 20 | - |
| 10月11日 | ¥ 23090 | ¥ 23090 | ¥ 23090 | ¥ 23083 | ¥ 22974 | 0 | ¥23015/ |
| 10月13日 | ¥ 22900 | ¥ 22900 | ¥ 22900 | ¥ 23027 | ¥ 22992 | 190 | - |
| 10月14日 | ¥ 22990 | ¥ 22990 | ¥ 22990 | ¥ 22993 | ¥ 23028 | 90 | - |
| 10月15日 | ¥ 23020 | ¥ 23020 | ¥ 23020 | ¥ 22970 | ¥ 23018 | 30 | - |
| 10月16日 | ¥ 23060 | ¥ 23060 | ¥ 23060 | ¥ 23023 | ¥ 23012 | 40 | - |
| 10月17日 | ¥ 23060 | ¥ 23060 | ¥ 23060 | ¥ 23047 | ¥ 23006 | 0 | - |
| 10月18日 | ¥ 23060 | ¥ 23060 | ¥ 23060 | ¥ 23060 | ¥ 23038 | 0 | ¥23015/ |
| 10月20日 | ¥ 23030 | ¥ 23030 | ¥ 23030 | ¥ 23050 | ¥ 23046 | 30 | - |
| 10月21日 | ¥ 23080 | ¥ 23080 | ¥ 23080 | ¥ 23057 | ¥ 23058 | 50 | - |
| 10月22日 | ¥ 23090 | ¥ 23090 | ¥ 23090 | ¥ 23067 | ¥ 23064 | 10 | - |
| 10月23日 | ¥ 23150 | ¥ 23150 | ¥ 23150 | ¥ 23107 | ¥ 23082 | 60 | - |
| 10月24日 | ¥ 23240 | ¥ 23240 | ¥ 23240 | ¥ 23160 | ¥ 23118 | 90 | - |
| 10月25日 | ¥ 23240 | ¥ 23240 | ¥ 23240 | ¥ 23210 | ¥ 23160 | 0 | ¥23138/ |
| 10月27日 | ¥ 23280 | ¥ 23280 | ¥ 23280 | ¥ 23253 | ¥ 23200 | 40 | - |
| 10月28日 | ¥ 23280 | ¥ 23280 | ¥ 23280 | ¥ 23267 | ¥ 23238 | 0 | - |
| 10月29日 | ¥ 23290 | ¥ 23290 | ¥ 23290 | ¥ 23283 | ¥ 23266 | 10 | - |
| 10月30日 | ¥ 23320 | ¥ 23320 | ¥ 23320 | ¥ 23297 | ¥ 23282 | 30 | - |
| 10月31日 | ¥ 23400 | ¥ 23400 | ¥ 23400 | ¥ 23337 | ¥ 23314 | 80 | ¥23072 |
| 11月1日 | ¥ 23400 | ¥ 23400 | ¥ 23400 | ¥ 23373 | ¥ 23338 | 0 | ¥23328/ |
| 11月3日 | ¥ 23570 | ¥ 23570 | ¥ 23570 | ¥ 23457 | ¥ 23396 | 170 | - |
| 11月4日 | ¥ 23570 | ¥ 23570 | ¥ 23570 | ¥ 23513 | ¥ 23452 | 0 | - |
| 11月5日 | ¥ 23430 | ¥ 23430 | ¥ 23430 | ¥ 23523 | ¥ 23474 | 140 | - |
| 11月6日 | ¥ 23490 | ¥ 23490 | ¥ 23490 | ¥ 23497 | ¥ 23492 | 60 | - |
| 11月7日 | ¥ 23680 | ¥ 23680 | ¥ 23680 | ¥ 23533 | ¥ 23548 | 190 | ¥23548/ |
| 11月10日 | ¥ 23620 | ¥ 23620 | ¥ 23620 | ¥ 23597 | ¥ 23558 | 60 | - |
| 11月11日 | ¥ 23770 | ¥ 23770 | ¥ 23770 | ¥ 23690 | ¥ 23598 | 150 | - |
| 11月12日 | ¥ 23820 | ¥ 23820 | ¥ 23820 | ¥ 23737 | ¥ 23676 | 50 | - |
| 11月13日 | ¥ 24080 | ¥ 24080 | ¥ 24080 | ¥ 23890 | ¥ 23794 | 260 | - |
| 11月14日 | ¥ 24070 | ¥ 24070 | ¥ 24070 | ¥ 23990 | ¥ 23872 | 10 | - |
| 11月15日 | ¥ 24070 | ¥ 24070 | ¥ 24070 | ¥ 24073 | ¥ 23962 | 0 | ¥23905/ |
| 11月17日 | ¥ 23780 | ¥ 23780 | ¥ 23780 | ¥ 23973 | ¥ 23964 | 290 | - |
| 11月18日 | ¥ 23600 | ¥ 23600 | ¥ 23600 | ¥ 23817 | ¥ 23920 | 180 | - |
| 11月19日 | ¥ 23690 | ¥ 23690 | ¥ 23690 | ¥ 23690 | ¥ 23842 | 90 | - |
| 11月20日 | ¥ 23710 | ¥ 23710 | ¥ 23710 | ¥ 23667 | ¥ 23770 | 20 | - |
| 11月21日 | ¥ 23510 | ¥ 23510 | ¥ 23510 | ¥ 23637 | ¥ 23658 | 200 | - |
| 11月22日 | ¥ 23510 | ¥ 23510 | ¥ 23510 | ¥ 23577 | ¥ 23604 | 0 | ¥23633/ |
| 11月24日 | ¥ 23490 | ¥ 23490 | ¥ 23490 | ¥ 23503 | ¥ 23582 | 20 | - |
| 11月25日 | ¥ 23570 | ¥ 23570 | ¥ 23570 | ¥ 23523 | ¥ 23558 | 80 | - |
| 11月26日 | ¥ 23510 | ¥ 23510 | ¥ 23510 | ¥ 23523 | ¥ 23518 | 60 | - |
| 11月27日 | ¥ 23610 | ¥ 23610 | ¥ 23610 | ¥ 23563 | ¥ 23538 | 100 | - |
| 11月28日 | ¥ 23590 | ¥ 23590 | ¥ 23590 | ¥ 23570 | ¥ 23554 | 20 | - |
| 11月29日 | ¥ 23590 | ¥ 23590 | ¥ 23590 | ¥ 23597 | ¥ 23574 | 0 | ¥23560 / ¥23655 |
| 12月1日 | ¥ 23690 | ¥ 23690 | ¥ 23690 | ¥ 23623 | ¥ 23598 | 100 | - |
| 12月2日 | ¥ 23860 | ¥ 23860 | ¥ 23860 | ¥ 23713 | ¥ 23668 | 170 | - |
| 12月3日 | ¥ 23960 | ¥ 23960 | ¥ 23960 | ¥ 23837 | ¥ 23738 | 100 | - |
| 12月4日 | ¥ 24190 | ¥ 24190 | ¥ 24190 | ¥ 24003 | ¥ 23858 | 230 | - |
| 12月5日 | ¥ 24260 | ¥ 24260 | ¥ 24260 | ¥ 24137 | ¥ 23992 | 70 | - |
| 12月6日 | ¥ 24260 | ¥ 24260 | ¥ 24260 | ¥ 24237 | ¥ 24106 | 0 | ¥24037 / ¥24037 |
|
累计均值
| ¥ 23432 | ¥ 23432 | ¥ 23432 |
-
|
-
|
-
|
-
|