2025年南储华东价格走势图
2025年南储华东价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥20006 | ¥20046 | ¥20026 | 53 |
| 2月 | ¥20497 | ¥20537 | ¥20517 | 491 |
| 3月 | ¥20708 | ¥20748 | ¥20728 | 211 |
| 4月 | ¥19927 | ¥19967 | ¥19947 | 781 |
| 5月 | ¥20103 | ¥20143 | ¥20123 | 176 |
| 6月 | ¥20514 | ¥20554 | ¥20534 | 411 |
| 7月 | ¥20684 | ¥20724 | ¥20703 | 169 |
| 8月 | ¥20639 | ¥20679 | ¥20659 | 44 |
| 9月 | ¥20741 | ¥20781 | ¥20761 | 102 |
| 10月 | ¥21002 | ¥21042 | ¥21022 | 261 |
| 11月 | ¥21496 | ¥21536 | ¥21516 | 494 |
| 12月 | ¥21842 | ¥21882 | ¥21862 | 346 |
| 累计均值 | ¥20680 | ¥20720 | ¥20700 | - |





