破碎铝最近30天价格
最近30天破碎铝价格走势图
暂无图表数据
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
01-19 | ¥15900 | ¥16100 | ¥16000 | 100 |
01-18 | ¥15800 | ¥16000 | ¥15900 | 50 |
01-17 | ¥15750 | ¥15950 | ¥15850 | 50 |
01-16 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | 0 |
01-13 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | 100 |
01-12 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | 100 |
01-11 | ¥15500 | ¥15700 | ¥15600 | 50 |
01-10 | ¥15450 | ¥15650 | ¥15550 | 100 |
01-09 | ¥15350 | ¥15550 | ¥15450 | 50 |
01-06 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
01-05 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 150 |
01-04 | ¥15450 | ¥15650 | ¥15550 | 150 |
01-03 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | 150 |
2022-12-30 | ¥15750 | ¥15950 | ¥15850 | 0 |
累计均值 | 15582 | 15782 | 15682 | - |
破碎铝:
破碎铝: