2023年7号压铸铝锭价格走势图
2023年7号压铸铝锭价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年1月 | ¥17663 | ¥17863 | ¥17763 | 210 |
| 2023年2月 | ¥17960 | ¥18160 | ¥18060 | 297 |
| 2023年3月 | ¥17761 | ¥17961 | ¥17861 | 199 |
| 2023年4月 | ¥17700 | ¥17900 | ¥17800 | 61 |
| 2023年5月 | ¥17080 | ¥17280 | ¥17180 | 620 |
| 2023年6月 | ¥16998 | ¥17198 | ¥17098 | 82 |
| 2023年7月 | ¥17069 | ¥17269 | ¥17169 | 71 |
| 2023年8月 | ¥17494 | ¥17694 | ¥17593 | 424 |
| 2023年9月 | ¥18002 | ¥18202 | ¥18102 | 509 |
| 2023年10月 | ¥18091 | ¥18291 | ¥18191 | 89 |
| 2023年11月 | ¥18116 | ¥18316 | ¥18216 | 25 |
| 2023年12月 | ¥18038 | ¥18238 | ¥18138 | 78 |
| 累计均值 | ¥17664 | ¥17864 | ¥17764 | - |





