2024年04月26日干净铝模板价格17200元/吨
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】4月26日干净铝模板17200~17200均价17200持平¥17200。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
干净铝模板
26
2024年4月
铝锭价格短评:美GDP和PCE公布前市场偏好不稳,隔夜LME伦铝价格谨慎收涨0.31%;沪铝基本驱动有限,但国内期市回暖及汽车消费尚可给予价格支撑,今日铝锭现货价格或上涨。
干净铝模板
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】4月26日干净铝模板17200~17200均价17200持平¥17200。
26
2024年4月
干净铝模板
平
0
17200 (均价)
最低价:¥17200 最高价:¥17200 (元/吨)
平
0
17200 (均价)
最低价:¥17200 最高价:¥17200 (元/吨)
干净铝模板最近7天价格走势图
2024年04月26日更新
暂无图表数据
干净铝模板最近30天价格走势图
2024年04月26日更新
暂无图表数据
干净铝模板最近90天价格走势图
2024年04月26日更新
暂无图表数据
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-26 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17167 | ¥17180 | 0 |
2024-04-25 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17133 | ¥17160 | 100 |
2024-04-24 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17167 | ¥17140 | 0 |
2024-04-23 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17167 | ¥17140 | 200 |
2024-04-22 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17167 | ¥17140 | 200 |
2024-04-20 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17120 | 0 |
2024-04-19 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17180 | 0 |
累计均值 | 17157 | 17157 | 17157 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-26 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17167 | ¥17180 | 0 |
2024-04-25 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17133 | ¥17160 | 100 |
2024-04-24 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17167 | ¥17140 | 0 |
2024-04-23 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17167 | ¥17140 | 200 |
2024-04-22 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17167 | ¥17140 | 200 |
2024-04-20 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17120 | 0 |
2024-04-19 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17180 | 0 |
2024-04-18 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17133 | ¥17220 | 0 |
2024-04-17 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17233 | ¥17260 | 100 |
2024-04-16 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17300 | ¥17280 | 200 |
2024-04-15 | ¥17400 | ¥17400 | ¥17400 | ¥17333 | ¥17280 | 100 |
2024-04-13 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17267 | ¥17240 | 0 |
2024-04-12 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17233 | ¥17220 | 100 |
2024-04-11 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17160 | 0 |
2024-04-10 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17120 | 0 |
2024-04-09 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17133 | ¥17080 | 0 |
2024-04-08 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17067 | ¥17020 | 200 |
2024-04-06 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥16960 | 0 |
2024-04-05 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥16967 | ¥16920 | 0 |
2024-04-03 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥16933 | ¥16860 | 100 |
2024-04-02 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16867 | ¥16800 | 0 |
2024-04-01 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16800 | ¥16760 | 100 |
2024-03-30 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16733 | ¥16740 | 100 |
2024-03-29 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16740 | 0 |
2024-03-28 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16733 | ¥16740 | 0 |
2024-03-27 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16767 | ¥16740 | 100 |
2024-03-26 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16767 | ¥16760 | 0 |
2024-03-25 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16733 | ¥16740 | 100 |
2024-03-23 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16733 | ¥16720 | 0 |
2024-03-22 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16733 | ¥16720 | 100 |
累计均值 | 17033 | 17033 | 17033 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-26 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17167 | ¥17180 | 0 |
2024-04-25 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17133 | ¥17160 | 100 |
2024-04-24 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17167 | ¥17140 | 0 |
2024-04-23 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17167 | ¥17140 | 200 |
2024-04-22 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17167 | ¥17140 | 200 |
2024-04-20 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17120 | 0 |
2024-04-19 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17180 | 0 |
2024-04-18 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17133 | ¥17220 | 0 |
2024-04-17 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17233 | ¥17260 | 100 |
2024-04-16 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17300 | ¥17280 | 200 |
2024-04-15 | ¥17400 | ¥17400 | ¥17400 | ¥17333 | ¥17280 | 100 |
2024-04-13 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17267 | ¥17240 | 0 |
2024-04-12 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17233 | ¥17220 | 100 |
2024-04-11 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17160 | 0 |
2024-04-10 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17120 | 0 |
2024-04-09 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17133 | ¥17080 | 0 |
2024-04-08 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17067 | ¥17020 | 200 |
2024-04-06 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥16960 | 0 |
2024-04-05 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥16967 | ¥16920 | 0 |
2024-04-03 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥16933 | ¥16860 | 100 |
2024-04-02 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16867 | ¥16800 | 0 |
2024-04-01 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16800 | ¥16760 | 100 |
2024-03-30 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16733 | ¥16740 | 100 |
2024-03-29 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16740 | 0 |
2024-03-28 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16733 | ¥16740 | 0 |
2024-03-27 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16767 | ¥16740 | 100 |
2024-03-26 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16767 | ¥16760 | 0 |
2024-03-25 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16733 | ¥16740 | 100 |
2024-03-23 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16733 | ¥16720 | 0 |
2024-03-22 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16733 | ¥16720 | 100 |
2024-03-21 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16733 | ¥16720 | 100 |
2024-03-20 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
2024-03-19 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
2024-03-18 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
2024-03-16 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
2024-03-15 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
2024-03-14 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
2024-03-13 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16720 | 0 |
2024-03-12 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16720 | 0 |
2024-03-11 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16733 | ¥16700 | 0 |
2024-03-09 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16733 | ¥16700 | 100 |
2024-03-08 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16700 | ¥16680 | 100 |
2024-03-07 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16667 | ¥16640 | 100 |
2024-03-06 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16633 | ¥16600 | 100 |
2024-03-05 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16633 | ¥16580 | 100 |
2024-03-04 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16567 | ¥16540 | 0 |
2024-03-02 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16533 | ¥16520 | 100 |
2024-03-01 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16480 | 0 |
2024-02-29 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16460 | 0 |
2024-02-28 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16467 | ¥16460 | 0 |
2024-02-27 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16433 | ¥16440 | 100 |
2024-02-26 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16433 | ¥16440 | 0 |
2024-02-24 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16433 | ¥16440 | 100 |
2024-02-23 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16467 | ¥16460 | 100 |
2024-02-22 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16433 | ¥16460 | 100 |
2024-02-21 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16467 | ¥16460 | 100 |
2024-02-20 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16467 | ¥16460 | 100 |
2024-02-19 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16467 | ¥16480 | 0 |
2024-02-18 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16467 | ¥16480 | 100 |
2024-02-03 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16467 | ¥16500 | 100 |
2024-02-02 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16540 | 0 |
2024-02-01 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16533 | ¥16560 | 0 |
2024-01-31 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16567 | ¥16560 | 100 |
2024-01-30 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16540 | 0 |
2024-01-29 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16567 | ¥16460 | 0 |
2024-01-27 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16500 | ¥16360 | 100 |
2024-01-26 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16367 | ¥16260 | 100 |
2024-01-25 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16233 | ¥16180 | 200 |
2024-01-24 | ¥16200 | ¥16200 | ¥16200 | ¥16133 | ¥16140 | 100 |
2024-01-23 | ¥16100 | ¥16100 | ¥16100 | ¥16100 | ¥16160 | 0 |
2024-01-22 | ¥16100 | ¥16100 | ¥16100 | ¥16133 | ¥16220 | 0 |
2024-01-20 | ¥16100 | ¥16100 | ¥16100 | ¥16200 | ¥16250 | 100 |
2024-01-19 | ¥16200 | ¥16200 | ¥16200 | ¥16300 | ¥16300 | 100 |
2024-01-18 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16350 | ¥16350 | 100 |
2024-01-17 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | 0 |
累计均值 | 16725 | 16725 | 16725 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月26日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17167 | ¥17180 | 0 |
2024年4月25日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17133 | ¥17160 | 100 |
2024年4月24日 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17167 | ¥17140 | 0 |
2024年4月23日 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17167 | ¥17140 | 200 |
2024年4月22日 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17167 | ¥17140 | 200 |
累计均值 | 17180 | 17180 | 17180 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月26日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17167 | ¥17180 | 0 |
2024年4月25日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17133 | ¥17160 | 100 |
2024年4月24日 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17167 | ¥17140 | 0 |
2024年4月23日 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17167 | ¥17140 | 200 |
2024年4月22日 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17167 | ¥17140 | 200 |
2024年4月20日 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17120 | 0 |
2024年4月19日 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17180 | 0 |
2024年4月18日 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17133 | ¥17220 | 0 |
2024年4月17日 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17233 | ¥17260 | 100 |
2024年4月16日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17300 | ¥17280 | 200 |
2024年4月15日 | ¥17400 | ¥17400 | ¥17400 | ¥17333 | ¥17280 | 100 |
2024年4月13日 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17267 | ¥17240 | 0 |
2024年4月12日 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17233 | ¥17220 | 100 |
2024年4月11日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17160 | 0 |
2024年4月10日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17120 | 0 |
2024年4月9日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17133 | ¥17080 | 0 |
2024年4月8日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17067 | ¥17020 | 200 |
2024年4月6日 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥16960 | 0 |
2024年4月5日 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥16967 | ¥16920 | 0 |
2024年4月3日 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥16933 | ¥16860 | 100 |
2024年4月2日 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16867 | ¥16800 | 0 |
2024年4月1日 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16800 | ¥16760 | 100 |
累计均值 | 17141 | 17141 | 17141 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月26日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17167 | ¥17180 | 0 |
2024年4月25日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17133 | ¥17160 | 100 |
2024年4月24日 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17167 | ¥17140 | 0 |
2024年4月23日 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17167 | ¥17140 | 200 |
2024年4月22日 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17167 | ¥17140 | 200 |
2024年4月20日 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17120 | 0 |
2024年4月19日 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17180 | 0 |
2024年4月18日 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17133 | ¥17220 | 0 |
2024年4月17日 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17233 | ¥17260 | 100 |
2024年4月16日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17300 | ¥17280 | 200 |
2024年4月15日 | ¥17400 | ¥17400 | ¥17400 | ¥17333 | ¥17280 | 100 |
2024年4月13日 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17267 | ¥17240 | 0 |
2024年4月12日 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17233 | ¥17220 | 100 |
2024年4月11日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17160 | 0 |
2024年4月10日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17120 | 0 |
2024年4月9日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17133 | ¥17080 | 0 |
2024年4月8日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17067 | ¥17020 | 200 |
2024年4月6日 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥16960 | 0 |
2024年4月5日 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥16967 | ¥16920 | 0 |
2024年4月3日 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥16933 | ¥16860 | 100 |
2024年4月2日 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16867 | ¥16800 | 0 |
2024年4月1日 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16800 | ¥16760 | 100 |
累计均值 | 17141 | 17141 | 17141 | - | - | - |
2024年4月26日干净铝模板价格与前交易日持平
干净铝模板17200~17200均价17200持平¥17200,本月均价¥17141元/吨,本周均价¥17180元/吨,本季均价¥17141元/吨,本年均价¥16669元/吨。