2020年11月11日长江铝锭价格15360元/吨
长江铝锭价格由长江有色金属现货市场权威发布,每天上午10点40分左右更新长江铝锭价格及历史铝锭价格 …… 报价的宝贵资料,于网上供铝行业人员参考分析,长三角及我国北方铝型材市场一般都是以长江铝锭价为基准。
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】11月11日长江铝锭15340~15380均价15360涨180。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
长江铝锭
11
2020年11月
佛山铝:11/11南储佛山铝锭报价15340-15400元,均价15370元,涨260元,对当月升45元。市场对现货升水乐观,大户持续大批收货,贸易商采购积极,下游畏高少接,整体交投尚可。主流成交价集中在15370-15400元之间,较南储佛山均价升水0~30元。 无锡铝:11/11南储无锡铝锭报 …… 价、长江铝锭价格都将上涨概率较大,仅供参考。隔夜期货市场有色金属整体强势,上海铝锭价格表现稳健震荡盘升。今天南海灵通铝锭价、长江铝锭价格都将上涨概率较大,铝锭价格短评:油价连续走高带动大宗商品,隔夜LME伦铝价格震荡收涨9美元,中国汽车销量实现连续四个月增长,电解铝仍在稳步去库,预计今日现铝小涨。
长江铝锭
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】11月11日长江铝锭15340~15380均价15360涨180。
11
2020年11月
长江铝锭
涨
180
15360 (均价)
最低价:¥15340 最高价:¥15380 (元/吨)
涨
180
15360 (均价)
最低价:¥15340 最高价:¥15380 (元/吨)
长江铝锭 最近7天价格走势图
2020年11月11日更新
暂无图表数据
长江铝锭 最近30天价格走势图
2020年11月11日更新
暂无图表数据
长江铝锭 最近90天价格走势图
2020年11月11日更新
暂无图表数据
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-11 | ¥15340 | ¥15380 | ¥15360 | ¥15206.7 | ¥15156 | 180 |
2020-11-10 | ¥15160 | ¥15200 | ¥15180 | ¥15143.3 | ¥15118 | 10 |
2020-11-09 | ¥15150 | ¥15190 | ¥15170 | ¥15106.7 | ¥15110 | 90 |
2020-11-06 | ¥15060 | ¥15100 | ¥15080 | ¥15080 | ¥15084 | 10 |
2020-11-05 | ¥15050 | ¥15090 | ¥15070 | ¥15100 | ¥15032 | 20 |
2020-11-04 | ¥15070 | ¥15110 | ¥15090 | ¥15090 | ¥14958 | 50 |
2020-11-03 | ¥15120 | ¥15160 | ¥15140 | ¥15000 | ¥14888 | 100 |
累计均值 | 15136 | 15176 | 15156 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-11 | ¥15340 | ¥15380 | ¥15360 | ¥15206.7 | ¥15156 | 180 |
2020-11-10 | ¥15160 | ¥15200 | ¥15180 | ¥15143.3 | ¥15118 | 10 |
2020-11-09 | ¥15150 | ¥15190 | ¥15170 | ¥15106.7 | ¥15110 | 90 |
2020-11-06 | ¥15060 | ¥15100 | ¥15080 | ¥15080 | ¥15084 | 10 |
2020-11-05 | ¥15050 | ¥15090 | ¥15070 | ¥15100 | ¥15032 | 20 |
2020-11-04 | ¥15070 | ¥15110 | ¥15090 | ¥15090 | ¥14958 | 50 |
2020-11-03 | ¥15120 | ¥15160 | ¥15140 | ¥15000 | ¥14888 | 100 |
2020-11-02 | ¥15020 | ¥15060 | ¥15040 | ¥14853.3 | ¥14838 | 220 |
2020-10-30 | ¥14800 | ¥14840 | ¥14820 | ¥14753.3 | ¥14814 | 120 |
2020-10-29 | ¥14680 | ¥14720 | ¥14700 | ¥14776.7 | ¥14838 | 40 |
2020-10-28 | ¥14720 | ¥14760 | ¥14740 | ¥14850 | ¥14886 | 150 |
2020-10-27 | ¥14870 | ¥14910 | ¥14890 | ¥14916.7 | ¥14916 | 30 |
2020-10-26 | ¥14900 | ¥14940 | ¥14920 | ¥14933.3 | ¥14926 | 20 |
2020-10-23 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14923.3 | ¥14954 | 0 |
2020-10-22 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14923.3 | ¥14954 | 50 |
2020-10-21 | ¥14870 | ¥14910 | ¥14890 | ¥14963.3 | ¥14958 | 50 |
2020-10-20 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14980 | ¥14978 | 120 |
2020-10-19 | ¥15040 | ¥15080 | ¥15060 | ¥14986.7 | ¥14984 | 120 |
2020-10-16 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14963.3 | ¥14962 | 20 |
2020-10-15 | ¥14940 | ¥14980 | ¥14960 | ¥14973.3 | ¥14944 | 30 |
2020-10-14 | ¥14970 | ¥15010 | ¥14990 | ¥14970 | ¥14888 | 20 |
2020-10-13 | ¥14950 | ¥14990 | ¥14970 | ¥14923.3 | ¥14838 | 20 |
2020-10-12 | ¥14930 | ¥14970 | ¥14950 | ¥14826.7 | ¥14752 | 100 |
2020-10-09 | ¥14830 | ¥14870 | ¥14850 | ¥14756.7 | ¥14618 | 170 |
2020-09-30 | ¥14660 | ¥14700 | ¥14680 | ¥14653.3 | ¥14504 | 60 |
2020-09-29 | ¥14720 | ¥14760 | ¥14740 | ¥14520 | ¥14478 | 200 |
2020-09-28 | ¥14520 | ¥14560 | ¥14540 | ¥14366.7 | ¥14482 | 260 |
2020-09-25 | ¥14260 | ¥14300 | ¥14280 | ¥14370 | ¥14528 | 0 |
2020-09-24 | ¥14260 | ¥14300 | ¥14280 | ¥14530 | ¥14630 | 270 |
2020-09-23 | ¥14530 | ¥14570 | ¥14550 | ¥14693.3 | ¥14694 | 210 |
累计均值 | 14870 | 14910 | 14890 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-11 | ¥15340 | ¥15380 | ¥15360 | ¥15206.7 | ¥15156 | 180 |
2020-11-10 | ¥15160 | ¥15200 | ¥15180 | ¥15143.3 | ¥15118 | 10 |
2020-11-09 | ¥15150 | ¥15190 | ¥15170 | ¥15106.7 | ¥15110 | 90 |
2020-11-06 | ¥15060 | ¥15100 | ¥15080 | ¥15080 | ¥15084 | 10 |
2020-11-05 | ¥15050 | ¥15090 | ¥15070 | ¥15100 | ¥15032 | 20 |
2020-11-04 | ¥15070 | ¥15110 | ¥15090 | ¥15090 | ¥14958 | 50 |
2020-11-03 | ¥15120 | ¥15160 | ¥15140 | ¥15000 | ¥14888 | 100 |
2020-11-02 | ¥15020 | ¥15060 | ¥15040 | ¥14853.3 | ¥14838 | 220 |
2020-10-30 | ¥14800 | ¥14840 | ¥14820 | ¥14753.3 | ¥14814 | 120 |
2020-10-29 | ¥14680 | ¥14720 | ¥14700 | ¥14776.7 | ¥14838 | 40 |
2020-10-28 | ¥14720 | ¥14760 | ¥14740 | ¥14850 | ¥14886 | 150 |
2020-10-27 | ¥14870 | ¥14910 | ¥14890 | ¥14916.7 | ¥14916 | 30 |
2020-10-26 | ¥14900 | ¥14940 | ¥14920 | ¥14933.3 | ¥14926 | 20 |
2020-10-23 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14923.3 | ¥14954 | 0 |
2020-10-22 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14923.3 | ¥14954 | 50 |
2020-10-21 | ¥14870 | ¥14910 | ¥14890 | ¥14963.3 | ¥14958 | 50 |
2020-10-20 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14980 | ¥14978 | 120 |
2020-10-19 | ¥15040 | ¥15080 | ¥15060 | ¥14986.7 | ¥14984 | 120 |
2020-10-16 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14963.3 | ¥14962 | 20 |
2020-10-15 | ¥14940 | ¥14980 | ¥14960 | ¥14973.3 | ¥14944 | 30 |
2020-10-14 | ¥14970 | ¥15010 | ¥14990 | ¥14970 | ¥14888 | 20 |
2020-10-13 | ¥14950 | ¥14990 | ¥14970 | ¥14923.3 | ¥14838 | 20 |
2020-10-12 | ¥14930 | ¥14970 | ¥14950 | ¥14826.7 | ¥14752 | 100 |
2020-10-09 | ¥14830 | ¥14870 | ¥14850 | ¥14756.7 | ¥14618 | 170 |
2020-09-30 | ¥14660 | ¥14700 | ¥14680 | ¥14653.3 | ¥14504 | 60 |
2020-09-29 | ¥14720 | ¥14760 | ¥14740 | ¥14520 | ¥14478 | 200 |
2020-09-28 | ¥14520 | ¥14560 | ¥14540 | ¥14366.7 | ¥14482 | 260 |
2020-09-25 | ¥14260 | ¥14300 | ¥14280 | ¥14370 | ¥14528 | 0 |
2020-09-24 | ¥14260 | ¥14300 | ¥14280 | ¥14530 | ¥14630 | 270 |
2020-09-23 | ¥14530 | ¥14570 | ¥14550 | ¥14693.3 | ¥14694 | 210 |
2020-09-22 | ¥14740 | ¥14780 | ¥14760 | ¥14773.3 | ¥14718 | 10 |
2020-09-21 | ¥14750 | ¥14790 | ¥14770 | ¥14720 | ¥14688 | 20 |
2020-09-18 | ¥14770 | ¥14810 | ¥14790 | ¥14686.7 | ¥14648 | 190 |
2020-09-17 | ¥14580 | ¥14620 | ¥14600 | ¥14626.7 | ¥14610 | 70 |
2020-09-16 | ¥14650 | ¥14690 | ¥14670 | ¥14616.7 | ¥14604 | 60 |
2020-09-15 | ¥14590 | ¥14630 | ¥14610 | ¥14593.3 | ¥14584 | 40 |
2020-09-14 | ¥14550 | ¥14590 | ¥14570 | ¥14580 | ¥14604 | 30 |
2020-09-11 | ¥14580 | ¥14620 | ¥14600 | ¥14580 | ¥14636 | 30 |
2020-09-10 | ¥14550 | ¥14590 | ¥14570 | ¥14616.7 | ¥14612 | 0 |
2020-09-09 | ¥14550 | ¥14590 | ¥14570 | ¥14670 | ¥14604 | 140 |
2020-09-08 | ¥14690 | ¥14730 | ¥14710 | ¥14640 | ¥14594 | 20 |
2020-09-07 | ¥14710 | ¥14750 | ¥14730 | ¥14580 | ¥14590 | 250 |
2020-09-04 | ¥14460 | ¥14500 | ¥14480 | ¥14510 | ¥14596 | 50 |
2020-09-03 | ¥14510 | ¥14550 | ¥14530 | ¥14580 | ¥14634 | 10 |
2020-09-02 | ¥14500 | ¥14540 | ¥14520 | ¥14656.7 | ¥14672 | 170 |
2020-09-01 | ¥14670 | ¥14710 | ¥14690 | ¥14706.7 | ¥14722 | 70 |
2020-08-31 | ¥14740 | ¥14780 | ¥14760 | ¥14716.7 | ¥14732 | 90 |
2020-08-28 | ¥14650 | ¥14690 | ¥14670 | ¥14720 | ¥14718 | 50 |
2020-08-27 | ¥14700 | ¥14740 | ¥14720 | ¥14743.3 | ¥14748 | 50 |
2020-08-26 | ¥14750 | ¥14790 | ¥14770 | ¥14733.3 | ¥14760 | 30 |
2020-08-25 | ¥14720 | ¥14760 | ¥14740 | ¥14750 | ¥14736 | 50 |
2020-08-24 | ¥14670 | ¥14710 | ¥14690 | ¥14763.3 | ¥14694 | 130 |
2020-08-21 | ¥14800 | ¥14840 | ¥14820 | ¥14750 | ¥14640 | 40 |
2020-08-20 | ¥14760 | ¥14800 | ¥14780 | ¥14653.3 | ¥14588 | 130 |
2020-08-19 | ¥14630 | ¥14670 | ¥14650 | ¥14533.3 | ¥14554 | 120 |
2020-08-18 | ¥14510 | ¥14550 | ¥14530 | ¥14503.3 | ¥14512 | 110 |
2020-08-17 | ¥14400 | ¥14440 | ¥14420 | ¥14530 | ¥14498 | 140 |
2020-08-14 | ¥14540 | ¥14580 | ¥14560 | ¥14536.7 | ¥14530 | 50 |
2020-08-13 | ¥14590 | ¥14630 | ¥14610 | ¥14503.3 | ¥14560 | 170 |
2020-08-12 | ¥14420 | ¥14460 | ¥14440 | ¥14493.3 | ¥14568 | 20 |
2020-08-11 | ¥14440 | ¥14480 | ¥14460 | ¥14583.3 | ¥14666 | 120 |
2020-08-10 | ¥14560 | ¥14600 | ¥14580 | ¥14646.7 | ¥14772 | 130 |
2020-08-07 | ¥14690 | ¥14730 | ¥14710 | ¥14763.3 | ¥14832 | 60 |
2020-08-06 | ¥14630 | ¥14670 | ¥14650 | ¥14856.7 | ¥14890 | 280 |
2020-08-05 | ¥14910 | ¥14950 | ¥14930 | ¥14933.3 | ¥14960 | 60 |
2020-08-04 | ¥14970 | ¥15010 | ¥14990 | ¥14956.7 | ¥14930 | 110 |
2020-08-03 | ¥14860 | ¥14900 | ¥14880 | ¥14960 | ¥14864 | 120 |
2020-07-31 | ¥14980 | ¥15020 | ¥15000 | ¥14926.7 | ¥14802 | 0 |
2020-07-30 | ¥14980 | ¥15020 | ¥15000 | ¥14813.3 | ¥14708 | 220 |
2020-07-29 | ¥14760 | ¥14800 | ¥14780 | ¥14670 | ¥14618 | 120 |
2020-07-28 | ¥14640 | ¥14680 | ¥14660 | ¥14586.7 | ¥14562 | 90 |
2020-07-27 | ¥14550 | ¥14590 | ¥14570 | ¥14550 | ¥14510 | 40 |
2020-07-24 | ¥14510 | ¥14550 | ¥14530 | ¥14526.7 | ¥14494 | 20 |
2020-07-23 | ¥14530 | ¥14570 | ¥14550 | ¥14483.3 | ¥14460 | 50 |
2020-07-22 | ¥14480 | ¥14520 | ¥14500 | ¥14463.3 | ¥14454 | 100 |
2020-07-21 | ¥14380 | ¥14420 | ¥14400 | ¥14416.7 | ¥14518 | 90 |
2020-07-20 | ¥14470 | ¥14510 | ¥14490 | ¥14456.7 | ¥14616 | 130 |
2020-07-17 | ¥14340 | ¥14380 | ¥14360 | ¥14566.7 | ¥14784 | 160 |
2020-07-16 | ¥14500 | ¥14540 | ¥14520 | ¥14743.3 | ¥14858 | 300 |
2020-07-15 | ¥14800 | ¥14840 | ¥14820 | ¥15013.3 | ¥14850 | 70 |
2020-07-14 | ¥14870 | ¥14910 | ¥14890 | ¥14983.3 | ¥14750 | 440 |
2020-07-13 | ¥15310 | ¥15350 | ¥15330 | ¥14846.7 | ¥14656 | 600 |
2020-07-10 | ¥14710 | ¥14750 | ¥14730 | ¥14510 | ¥14476 | 250 |
2020-07-09 | ¥14460 | ¥14500 | ¥14480 | ¥14406.7 | ¥14412 | 160 |
2020-07-08 | ¥14300 | ¥14340 | ¥14320 | ¥14390 | ¥14400 | 100 |
2020-07-07 | ¥14400 | ¥14440 | ¥14420 | ¥14420 | ¥14408 | 10 |
2020-07-06 | ¥14410 | ¥14450 | ¥14430 | ¥14420 | ¥14358 | 20 |
2020-07-03 | ¥14390 | ¥14430 | ¥14410 | ¥14396.7 | ¥14292 | 10 |
2020-07-02 | ¥14400 | ¥14440 | ¥14420 | ¥14316.7 | ¥14214 | 60 |
2020-07-01 | ¥14340 | ¥14380 | ¥14360 | ¥14210 | ¥14132 | 190 |
累计均值 | 14704 | 14744 | 14724 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年11月11日 | ¥15340 | ¥15380 | ¥15360 | ¥15206.7 | ¥15156 | 180 |
2020年11月10日 | ¥15160 | ¥15200 | ¥15180 | ¥15143.3 | ¥15118 | 10 |
2020年11月9日 | ¥15150 | ¥15190 | ¥15170 | ¥15106.7 | ¥15110 | 90 |
累计均值 | 15217 | 15257 | 15237 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年11月11日 | ¥15340 | ¥15380 | ¥15360 | ¥15206.7 | ¥15156 | 180 |
2020年11月10日 | ¥15160 | ¥15200 | ¥15180 | ¥15143.3 | ¥15118 | 10 |
2020年11月9日 | ¥15150 | ¥15190 | ¥15170 | ¥15106.7 | ¥15110 | 90 |
2020年11月6日 | ¥15060 | ¥15100 | ¥15080 | ¥15080 | ¥15084 | 10 |
2020年11月5日 | ¥15050 | ¥15090 | ¥15070 | ¥15100 | ¥15032 | 20 |
2020年11月4日 | ¥15070 | ¥15110 | ¥15090 | ¥15090 | ¥14958 | 50 |
2020年11月3日 | ¥15120 | ¥15160 | ¥15140 | ¥15000 | ¥14888 | 100 |
2020年11月2日 | ¥15020 | ¥15060 | ¥15040 | ¥14853.3 | ¥14838 | 220 |
累计均值 | 15121 | 15161 | 15141 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年11月11日 | ¥15340 | ¥15380 | ¥15360 | ¥15206.7 | ¥15156 | 180 |
2020年11月10日 | ¥15160 | ¥15200 | ¥15180 | ¥15143.3 | ¥15118 | 10 |
2020年11月9日 | ¥15150 | ¥15190 | ¥15170 | ¥15106.7 | ¥15110 | 90 |
2020年11月6日 | ¥15060 | ¥15100 | ¥15080 | ¥15080 | ¥15084 | 10 |
2020年11月5日 | ¥15050 | ¥15090 | ¥15070 | ¥15100 | ¥15032 | 20 |
2020年11月4日 | ¥15070 | ¥15110 | ¥15090 | ¥15090 | ¥14958 | 50 |
2020年11月3日 | ¥15120 | ¥15160 | ¥15140 | ¥15000 | ¥14888 | 100 |
2020年11月2日 | ¥15020 | ¥15060 | ¥15040 | ¥14853.3 | ¥14838 | 220 |
2020年10月30日 | ¥14800 | ¥14840 | ¥14820 | ¥14753.3 | ¥14814 | 120 |
2020年10月29日 | ¥14680 | ¥14720 | ¥14700 | ¥14776.7 | ¥14838 | 40 |
2020年10月28日 | ¥14720 | ¥14760 | ¥14740 | ¥14850 | ¥14886 | 150 |
2020年10月27日 | ¥14870 | ¥14910 | ¥14890 | ¥14916.7 | ¥14916 | 30 |
2020年10月26日 | ¥14900 | ¥14940 | ¥14920 | ¥14933.3 | ¥14926 | 20 |
2020年10月23日 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14923.3 | ¥14954 | 0 |
2020年10月22日 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14923.3 | ¥14954 | 50 |
2020年10月21日 | ¥14870 | ¥14910 | ¥14890 | ¥14963.3 | ¥14958 | 50 |
2020年10月20日 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14980 | ¥14978 | 120 |
2020年10月19日 | ¥15040 | ¥15080 | ¥15060 | ¥14986.7 | ¥14984 | 120 |
2020年10月16日 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14963.3 | ¥14962 | 20 |
2020年10月15日 | ¥14940 | ¥14980 | ¥14960 | ¥14973.3 | ¥14944 | 30 |
2020年10月14日 | ¥14970 | ¥15010 | ¥14990 | ¥14970 | ¥14888 | 20 |
2020年10月13日 | ¥14950 | ¥14990 | ¥14970 | ¥14923.3 | ¥14838 | 20 |
2020年10月12日 | ¥14930 | ¥14970 | ¥14950 | ¥14826.7 | ¥14752 | 100 |
2020年10月9日 | ¥14830 | ¥14870 | ¥14850 | ¥14756.7 | ¥14618 | 170 |
累计均值 | 14965 | 15005 | 14985 | - | - | - |
2020年11月11日长江铝锭铝价上涨
长江铝锭15340~15380均价15360涨180,本月均价¥15141元/吨,本周均价¥15237元/吨,本季均价¥14985元/吨,本年均价¥13967元/吨。