2021年08月09日上海华通铝锭(上午)价格19940元/吨
上海华通有色金属市场在中国商业联合会的正确领导下,以商会的政策指导和发展规划作为本市场发展的指针, …… 永兴县人民政府、永兴县金银协会、深圳市黄金珠宝首饰行业协会等国内白银行业权威机构与单位的大力支持。
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】8月09日华通上午19920~19960均价19940跌20。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
华通上午
9
2021年8月
国内盘开盘上海铝锭价格快速回升,继续保持区间波动。今天南海灵通铝锭价、长江铝锭价格都将震荡盘整,铝锭价格短评:CPI数据来袭,隔周LME伦铝价格收跌0.12%;西南地区产量持续存在干扰,电解铝去库速度较快,然国内加强市场价格监管,今日铝锭现货价格或小幅下跌。
上海华通铝锭(上午)
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】8月09日华通上午19920~19960均价19940跌20。
9
2021年8月
华通上午
跌
20
19940 (均价)
最低价:¥19920 最高价:¥19960 (元/吨)
跌
20
19940 (均价)
最低价:¥19920 最高价:¥19960 (元/吨)
华通上午 最近7天价格走势图
2021年08月09日更新
暂无图表数据
华通上午 最近30天价格走势图
2021年08月09日更新
暂无图表数据
华通上午 最近90天价格走势图
2021年08月09日更新
暂无图表数据
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-09 | ¥19920 | ¥19960 | ¥19940 | ¥19896.7 | ¥19862 | 20 |
2021-08-06 | ¥19940 | ¥19980 | ¥19960 | ¥19843.3 | ¥19848 | 170 |
2021-08-05 | ¥19770 | ¥19810 | ¥19790 | ¥19803.3 | ¥19836 | 10 |
2021-08-04 | ¥19760 | ¥19800 | ¥19780 | ¥19830 | ¥19788 | 60 |
2021-08-03 | ¥19820 | ¥19860 | ¥19840 | ¥19870 | ¥19716 | 30 |
2021-08-02 | ¥19850 | ¥19890 | ¥19870 | ¥19773.3 | ¥19666 | 30 |
2021-07-30 | ¥19880 | ¥19920 | ¥19900 | ¥19623.3 | ¥19628 | 350 |
累计均值 | 19849 | 19889 | 19869 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-09 | ¥19920 | ¥19960 | ¥19940 | ¥19896.7 | ¥19862 | 20 |
2021-08-06 | ¥19940 | ¥19980 | ¥19960 | ¥19843.3 | ¥19848 | 170 |
2021-08-05 | ¥19770 | ¥19810 | ¥19790 | ¥19803.3 | ¥19836 | 10 |
2021-08-04 | ¥19760 | ¥19800 | ¥19780 | ¥19830 | ¥19788 | 60 |
2021-08-03 | ¥19820 | ¥19860 | ¥19840 | ¥19870 | ¥19716 | 30 |
2021-08-02 | ¥19850 | ¥19890 | ¥19870 | ¥19773.3 | ¥19666 | 30 |
2021-07-30 | ¥19880 | ¥19920 | ¥19900 | ¥19623.3 | ¥19628 | 350 |
2021-07-29 | ¥19530 | ¥19570 | ¥19550 | ¥19520 | ¥19524 | 130 |
2021-07-28 | ¥19400 | ¥19440 | ¥19420 | ¥19563.3 | ¥19436 | 170 |
2021-07-27 | ¥19570 | ¥19610 | ¥19590 | ¥19550 | ¥19380 | 90 |
2021-07-26 | ¥19660 | ¥19700 | ¥19680 | ¥19390 | ¥19280 | 300 |
2021-07-23 | ¥19360 | ¥19400 | ¥19380 | ¥19210 | ¥19220 | 270 |
2021-07-22 | ¥19090 | ¥19130 | ¥19110 | ¥19113.3 | ¥19236 | 30 |
2021-07-21 | ¥19120 | ¥19160 | ¥19140 | ¥19203.3 | ¥19280 | 50 |
2021-07-20 | ¥19070 | ¥19110 | ¥19090 | ¥19310 | ¥19290 | 290 |
2021-07-19 | ¥19360 | ¥19400 | ¥19380 | ¥19390 | ¥19314 | 80 |
2021-07-16 | ¥19440 | ¥19480 | ¥19460 | ¥19326.7 | ¥19260 | 130 |
2021-07-15 | ¥19310 | ¥19350 | ¥19330 | ¥19243.3 | ¥19148 | 140 |
2021-07-14 | ¥19170 | ¥19210 | ¥19190 | ¥19170 | ¥19056 | 20 |
2021-07-13 | ¥19190 | ¥19230 | ¥19210 | ¥19073.3 | ¥18996 | 100 |
2021-07-12 | ¥19090 | ¥19130 | ¥19110 | ¥18960 | ¥18988 | 210 |
2021-07-09 | ¥18880 | ¥18920 | ¥18900 | ¥18886.7 | ¥18996 | 30 |
2021-07-08 | ¥18850 | ¥18890 | ¥18870 | ¥18976.7 | ¥18960 | 20 |
2021-07-07 | ¥18870 | ¥18910 | ¥18890 | ¥19070 | ¥18942 | 280 |
2021-07-06 | ¥19150 | ¥19190 | ¥19170 | ¥19013.3 | ¥18930 | 20 |
2021-07-05 | ¥19130 | ¥19170 | ¥19150 | ¥18883.3 | ¥18870 | 430 |
2021-07-02 | ¥18700 | ¥18740 | ¥18720 | ¥18776.7 | ¥18816 | 60 |
2021-07-01 | ¥18760 | ¥18800 | ¥18780 | ¥18826.7 | ¥18836 | 50 |
2021-06-30 | ¥18810 | ¥18850 | ¥18830 | ¥18860 | ¥18822 | 40 |
2021-06-29 | ¥18850 | ¥18890 | ¥18870 | ¥18856.7 | ¥18820 | 10 |
累计均值 | 19310 | 19350 | 19330 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-09 | ¥19920 | ¥19960 | ¥19940 | ¥19896.7 | ¥19862 | 20 |
2021-08-06 | ¥19940 | ¥19980 | ¥19960 | ¥19843.3 | ¥19848 | 170 |
2021-08-05 | ¥19770 | ¥19810 | ¥19790 | ¥19803.3 | ¥19836 | 10 |
2021-08-04 | ¥19760 | ¥19800 | ¥19780 | ¥19830 | ¥19788 | 60 |
2021-08-03 | ¥19820 | ¥19860 | ¥19840 | ¥19870 | ¥19716 | 30 |
2021-08-02 | ¥19850 | ¥19890 | ¥19870 | ¥19773.3 | ¥19666 | 30 |
2021-07-30 | ¥19880 | ¥19920 | ¥19900 | ¥19623.3 | ¥19628 | 350 |
2021-07-29 | ¥19530 | ¥19570 | ¥19550 | ¥19520 | ¥19524 | 130 |
2021-07-28 | ¥19400 | ¥19440 | ¥19420 | ¥19563.3 | ¥19436 | 170 |
2021-07-27 | ¥19570 | ¥19610 | ¥19590 | ¥19550 | ¥19380 | 90 |
2021-07-26 | ¥19660 | ¥19700 | ¥19680 | ¥19390 | ¥19280 | 300 |
2021-07-23 | ¥19360 | ¥19400 | ¥19380 | ¥19210 | ¥19220 | 270 |
2021-07-22 | ¥19090 | ¥19130 | ¥19110 | ¥19113.3 | ¥19236 | 30 |
2021-07-21 | ¥19120 | ¥19160 | ¥19140 | ¥19203.3 | ¥19280 | 50 |
2021-07-20 | ¥19070 | ¥19110 | ¥19090 | ¥19310 | ¥19290 | 290 |
2021-07-19 | ¥19360 | ¥19400 | ¥19380 | ¥19390 | ¥19314 | 80 |
2021-07-16 | ¥19440 | ¥19480 | ¥19460 | ¥19326.7 | ¥19260 | 130 |
2021-07-15 | ¥19310 | ¥19350 | ¥19330 | ¥19243.3 | ¥19148 | 140 |
2021-07-14 | ¥19170 | ¥19210 | ¥19190 | ¥19170 | ¥19056 | 20 |
2021-07-13 | ¥19190 | ¥19230 | ¥19210 | ¥19073.3 | ¥18996 | 100 |
2021-07-12 | ¥19090 | ¥19130 | ¥19110 | ¥18960 | ¥18988 | 210 |
2021-07-09 | ¥18880 | ¥18920 | ¥18900 | ¥18886.7 | ¥18996 | 30 |
2021-07-08 | ¥18850 | ¥18890 | ¥18870 | ¥18976.7 | ¥18960 | 20 |
2021-07-07 | ¥18870 | ¥18910 | ¥18890 | ¥19070 | ¥18942 | 280 |
2021-07-06 | ¥19150 | ¥19190 | ¥19170 | ¥19013.3 | ¥18930 | 20 |
2021-07-05 | ¥19130 | ¥19170 | ¥19150 | ¥18883.3 | ¥18870 | 430 |
2021-07-02 | ¥18700 | ¥18740 | ¥18720 | ¥18776.7 | ¥18816 | 60 |
2021-07-01 | ¥18760 | ¥18800 | ¥18780 | ¥18826.7 | ¥18836 | 50 |
2021-06-30 | ¥18810 | ¥18850 | ¥18830 | ¥18860 | ¥18822 | 40 |
2021-06-29 | ¥18850 | ¥18890 | ¥18870 | ¥18856.7 | ¥18820 | 10 |
2021-06-28 | ¥18860 | ¥18900 | ¥18880 | ¥18803.3 | ¥18758 | 60 |
2021-06-25 | ¥18800 | ¥18840 | ¥18820 | ¥18783.3 | ¥18668 | 110 |
2021-06-24 | ¥18690 | ¥18730 | ¥18710 | ¥18696.7 | ¥18624 | 110 |
2021-06-23 | ¥18800 | ¥18840 | ¥18820 | ¥18603.3 | ¥18622 | 260 |
2021-06-22 | ¥18540 | ¥18580 | ¥18560 | ¥18530 | ¥18636 | 130 |
2021-06-21 | ¥18410 | ¥18450 | ¥18430 | ¥18576.7 | ¥18728 | 170 |
2021-06-18 | ¥18580 | ¥18620 | ¥18600 | ¥18730 | ¥18818 | 100 |
2021-06-17 | ¥18680 | ¥18720 | ¥18700 | ¥18870 | ¥18810 | 190 |
2021-06-16 | ¥18870 | ¥18910 | ¥18890 | ¥18930 | ¥18758 | 130 |
2021-06-15 | ¥19000 | ¥19040 | ¥19020 | ¥18820 | ¥18662 | 140 |
2021-06-11 | ¥18860 | ¥18900 | ¥18880 | ¥18626.7 | ¥18574 | 320 |
2021-06-10 | ¥18540 | ¥18580 | ¥18560 | ¥18470 | ¥18460 | 120 |
2021-06-09 | ¥18420 | ¥18460 | ¥18440 | ¥18476.7 | ¥18492 | 30 |
2021-06-08 | ¥18390 | ¥18430 | ¥18410 | ¥18433.3 | ¥18550 | 170 |
2021-06-07 | ¥18560 | ¥18600 | ¥18580 | ¥18536.7 | ¥18620 | 270 |
2021-06-04 | ¥18290 | ¥18330 | ¥18310 | ¥18586.7 | ¥18670 | 410 |
2021-06-03 | ¥18700 | ¥18740 | ¥18720 | ¥18736.7 | ¥18782 | 10 |
2021-06-02 | ¥18710 | ¥18750 | ¥18730 | ¥18773.3 | ¥18722 | 30 |
2021-06-01 | ¥18740 | ¥18780 | ¥18760 | ¥18820 | ¥18664 | 70 |
2021-05-31 | ¥18810 | ¥18850 | ¥18830 | ¥18706.7 | ¥18596 | 40 |
2021-05-28 | ¥18850 | ¥18890 | ¥18870 | ¥18576.7 | ¥18508 | 450 |
2021-05-27 | ¥18400 | ¥18440 | ¥18420 | ¥18426.7 | ¥18434 | 20 |
2021-05-26 | ¥18420 | ¥18460 | ¥18440 | ¥18416.7 | ¥18582 | 20 |
2021-05-25 | ¥18400 | ¥18440 | ¥18420 | ¥18436.7 | ¥18814 | 30 |
2021-05-24 | ¥18370 | ¥18410 | ¥18390 | ¥18683.3 | ¥19112 | 110 |
2021-05-21 | ¥18480 | ¥18520 | ¥18500 | ¥19086.7 | ¥19384 | 660 |
2021-05-20 | ¥19140 | ¥19180 | ¥19160 | ¥19556.7 | ¥19626 | 440 |
2021-05-19 | ¥19580 | ¥19620 | ¥19600 | ¥19753.3 | ¥19768 | 310 |
2021-05-18 | ¥19890 | ¥19930 | ¥19910 | ¥19790 | ¥19854 | 160 |
2021-05-17 | ¥19730 | ¥19770 | ¥19750 | ¥19776.7 | ¥19846 | 40 |
2021-05-14 | ¥19690 | ¥19730 | ¥19710 | ¥19870 | ¥19912 | 160 |
2021-05-13 | ¥19850 | ¥19890 | ¥19870 | ¥19923.3 | ¥19918 | 160 |
2021-05-12 | ¥20010 | ¥20050 | ¥20030 | ¥19993.3 | ¥19784 | 160 |
2021-05-11 | ¥19850 | ¥19890 | ¥19870 | ¥19896.7 | ¥19554 | 210 |
2021-05-10 | ¥20060 | ¥20100 | ¥20080 | ¥19673.3 | ¥19336 | 340 |
2021-05-07 | ¥19720 | ¥19760 | ¥19740 | ¥19273.3 | ¥19010 | 540 |
2021-05-06 | ¥19180 | ¥19220 | ¥19200 | ¥18953.3 | ¥18778 | 320 |
2021-04-30 | ¥18860 | ¥18900 | ¥18880 | ¥18703.3 | ¥18618 | 100 |
2021-04-29 | ¥18760 | ¥18800 | ¥18780 | ¥18603.3 | ¥18494 | 330 |
2021-04-28 | ¥18430 | ¥18470 | ¥18450 | ¥18476.7 | ¥18384 | 130 |
2021-04-27 | ¥18560 | ¥18600 | ¥18580 | ¥18413.3 | ¥18312 | 180 |
2021-04-26 | ¥18380 | ¥18420 | ¥18400 | ¥18296.7 | ¥18230 | 140 |
2021-04-23 | ¥18240 | ¥18280 | ¥18260 | ¥18193.3 | ¥18184 | 30 |
2021-04-22 | ¥18210 | ¥18250 | ¥18230 | ¥18163.3 | ¥18168 | 140 |
2021-04-21 | ¥18070 | ¥18110 | ¥18090 | ¥18143.3 | ¥18150 | 80 |
2021-04-20 | ¥18150 | ¥18190 | ¥18170 | ¥18173.3 | ¥18094 | 0 |
2021-04-19 | ¥18150 | ¥18190 | ¥18170 | ¥18163.3 | ¥17964 | 10 |
2021-04-16 | ¥18160 | ¥18200 | ¥18180 | ¥18043.3 | ¥17816 | 40 |
2021-04-15 | ¥18120 | ¥18160 | ¥18140 | ¥17823.3 | ¥17688 | 330 |
2021-04-14 | ¥17790 | ¥17830 | ¥17810 | ¥17586.7 | ¥17564 | 290 |
2021-04-13 | ¥17500 | ¥17540 | ¥17520 | ¥17496.7 | ¥17490 | 90 |
2021-04-12 | ¥17410 | ¥17450 | ¥17430 | ¥17496.7 | ¥17498 | 110 |
2021-04-09 | ¥17520 | ¥17560 | ¥17540 | ¥17500 | ¥17508 | 20 |
2021-04-08 | ¥17500 | ¥17540 | ¥17520 | ¥17506.7 | ¥17462 | 80 |
2021-04-07 | ¥17420 | ¥17460 | ¥17440 | ¥17493.3 | ¥17400 | 120 |
2021-04-06 | ¥17540 | ¥17580 | ¥17560 | ¥17450 | ¥17390 | 80 |
2021-04-02 | ¥17460 | ¥17500 | ¥17480 | ¥17333.3 | ¥17366 | 170 |
2021-04-01 | ¥17290 | ¥17330 | ¥17310 | ¥17303.3 | ¥17346 | 100 |
2021-03-31 | ¥17190 | ¥17230 | ¥17210 | ¥17346.7 | ¥17334 | 180 |
2021-03-30 | ¥17370 | ¥17410 | ¥17390 | ¥17403.3 | ¥17318 | 50 |
累计均值 | 18803 | 18843 | 18823 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月9日 | ¥19920 | ¥19960 | ¥19940 | ¥19896.7 | ¥19862 | 20 |
累计均值 | 19920 | 19960 | 19940 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月9日 | ¥19920 | ¥19960 | ¥19940 | ¥19896.7 | ¥19862 | 20 |
2021年8月6日 | ¥19940 | ¥19980 | ¥19960 | ¥19843.3 | ¥19848 | 170 |
2021年8月5日 | ¥19770 | ¥19810 | ¥19790 | ¥19803.3 | ¥19836 | 10 |
2021年8月4日 | ¥19760 | ¥19800 | ¥19780 | ¥19830 | ¥19788 | 60 |
2021年8月3日 | ¥19820 | ¥19860 | ¥19840 | ¥19870 | ¥19716 | 30 |
2021年8月2日 | ¥19850 | ¥19890 | ¥19870 | ¥19773.3 | ¥19666 | 30 |
累计均值 | 19843 | 19883 | 19863 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月9日 | ¥19920 | ¥19960 | ¥19940 | ¥19896.7 | ¥19862 | 20 |
2021年8月6日 | ¥19940 | ¥19980 | ¥19960 | ¥19843.3 | ¥19848 | 170 |
2021年8月5日 | ¥19770 | ¥19810 | ¥19790 | ¥19803.3 | ¥19836 | 10 |
2021年8月4日 | ¥19760 | ¥19800 | ¥19780 | ¥19830 | ¥19788 | 60 |
2021年8月3日 | ¥19820 | ¥19860 | ¥19840 | ¥19870 | ¥19716 | 30 |
2021年8月2日 | ¥19850 | ¥19890 | ¥19870 | ¥19773.3 | ¥19666 | 30 |
2021年7月30日 | ¥19880 | ¥19920 | ¥19900 | ¥19623.3 | ¥19628 | 350 |
2021年7月29日 | ¥19530 | ¥19570 | ¥19550 | ¥19520 | ¥19524 | 130 |
2021年7月28日 | ¥19400 | ¥19440 | ¥19420 | ¥19563.3 | ¥19436 | 170 |
2021年7月27日 | ¥19570 | ¥19610 | ¥19590 | ¥19550 | ¥19380 | 90 |
2021年7月26日 | ¥19660 | ¥19700 | ¥19680 | ¥19390 | ¥19280 | 300 |
2021年7月23日 | ¥19360 | ¥19400 | ¥19380 | ¥19210 | ¥19220 | 270 |
2021年7月22日 | ¥19090 | ¥19130 | ¥19110 | ¥19113.3 | ¥19236 | 30 |
2021年7月21日 | ¥19120 | ¥19160 | ¥19140 | ¥19203.3 | ¥19280 | 50 |
2021年7月20日 | ¥19070 | ¥19110 | ¥19090 | ¥19310 | ¥19290 | 290 |
2021年7月19日 | ¥19360 | ¥19400 | ¥19380 | ¥19390 | ¥19314 | 80 |
2021年7月16日 | ¥19440 | ¥19480 | ¥19460 | ¥19326.7 | ¥19260 | 130 |
2021年7月15日 | ¥19310 | ¥19350 | ¥19330 | ¥19243.3 | ¥19148 | 140 |
2021年7月14日 | ¥19170 | ¥19210 | ¥19190 | ¥19170 | ¥19056 | 20 |
2021年7月13日 | ¥19190 | ¥19230 | ¥19210 | ¥19073.3 | ¥18996 | 100 |
2021年7月12日 | ¥19090 | ¥19130 | ¥19110 | ¥18960 | ¥18988 | 210 |
2021年7月9日 | ¥18880 | ¥18920 | ¥18900 | ¥18886.7 | ¥18996 | 30 |
2021年7月8日 | ¥18850 | ¥18890 | ¥18870 | ¥18976.7 | ¥18960 | 20 |
2021年7月7日 | ¥18870 | ¥18910 | ¥18890 | ¥19070 | ¥18942 | 280 |
2021年7月6日 | ¥19150 | ¥19190 | ¥19170 | ¥19013.3 | ¥18930 | 20 |
2021年7月5日 | ¥19130 | ¥19170 | ¥19150 | ¥18883.3 | ¥18870 | 430 |
2021年7月2日 | ¥18700 | ¥18740 | ¥18720 | ¥18776.7 | ¥18816 | 60 |
2021年7月1日 | ¥18760 | ¥18800 | ¥18780 | ¥18826.7 | ¥18836 | 50 |
累计均值 | 19344 | 19384 | 19364 | - | - | - |
2021年8月09日华通上午铝价下跌
华通上午19920~19960均价19940跌20,本月均价¥19863元/吨,本周均价¥19940元/吨,本季均价¥19364元/吨,本年均价¥18018元/吨。