【大沥铝材网】2月11日国产金属硅553#11000~11200均价11100涨100;国产金属硅441#12100~12300均价12200涨100。
国产金属硅553#
国产金属硅441#
11 2020年02月
涨
100
11100 均价
最低价:¥11000 最高价:¥11200 (元/吨)
涨
100
12200 均价
最低价:¥12100 最高价:¥12300 (元/吨)
涨
100
11100 均价
最低价:¥11000 最高价:¥11200 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
涨
100
12200 均价
最低价:¥12100 最高价:¥12300 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
金属硅 最近30天价格走势图
2020年02月11日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-11 | ¥11000 | ¥11200 | ¥11100 | 100 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 100 |
| 2-9 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 2-7 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 2-6 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 2-5 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 2-4 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 2-3 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 1-22 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 1-21 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 1-20 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 1-17 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 1-15 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 100 |
| 1-14 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 1-13 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 100 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 1-10 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 1-9 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 1-8 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 1-7 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 1-6 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 1-3 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 1-2 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 12-31 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 12-30 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 12-27 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 12-26 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 12-25 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 12-24 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 12-23 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 12-19 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 12-17 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 累计均值 | ¥10850 | ¥11050 | ¥10950 | - | ¥12143 | ¥12043 | - |
本周
本月
本季
本年



