2025年01月10日国产金属硅553#价格11300元/吨
国产金属硅553#是金属硅的一种,主要是用于铝合金熔铸生产,该国产金属硅553#报价是指佛山南海市场的最新硅金属参考价格。
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】1月10日国产金属硅553#11200~11400均价11300持平¥11300。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
国产金属硅553#
10
2025年1月
铝锭价格短评:美指美债双双走强加剧避险情绪,隔夜LME伦铝价格收跌0.57%;海外市场多空交织,多头获利回吐施压铝价,电解铝成本支撑趋弱,料今日铝锭现货价格下跌。
国产金属硅553#
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】1月10日国产金属硅553#11200~11400均价11300持平¥11300。
10
2025年1月
国产金属硅553#
平
0
11300 (均价)
最低价:¥11200 最高价:¥11400 (元/吨)
平
0
11300 (均价)
最低价:¥11200 最高价:¥11400 (元/吨)
国产金属硅553#最近7天价格走势图
2025年01月10日更新
暂无图表数据
国产金属硅553#最近30天价格走势图
2025年01月10日更新
暂无图表数据
国产金属硅553#最近90天价格走势图
2025年01月10日更新
暂无图表数据
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11300 | 0 |
| 01-09 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11300 | 0 |
| 01-08 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11320 | 0 |
| 01-07 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11340 | 0 |
| 01-06 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11333 | ¥11380 | 0 |
| 01-03 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11367 | ¥11420 | 100 |
| 01-02 | ¥11300 | ¥11500 | ¥11400 | ¥11433 | ¥11460 | 0 |
| 累计均值 | 11214 | 11414 | 11314 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11300 | 0 |
| 01-09 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11300 | 0 |
| 01-08 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11320 | 0 |
| 01-07 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11340 | 0 |
| 01-06 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11333 | ¥11380 | 0 |
| 01-03 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11367 | ¥11420 | 100 |
| 01-02 | ¥11300 | ¥11500 | ¥11400 | ¥11433 | ¥11460 | 0 |
| 2024-12-31 | ¥11300 | ¥11500 | ¥11400 | ¥11467 | ¥11480 | 100 |
| 2024-12-30 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | ¥11500 | ¥11500 | 0 |
| 2024-12-27 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | ¥11500 | ¥11500 | 0 |
| 2024-12-26 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | ¥11500 | ¥11500 | 0 |
| 2024-12-25 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | ¥11500 | ¥11500 | 0 |
| 2024-12-24 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | ¥11500 | ¥11520 | 0 |
| 2024-12-23 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | ¥11500 | ¥11540 | 0 |
| 2024-12-20 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | ¥11533 | ¥11580 | 0 |
| 2024-12-19 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | ¥11567 | ¥11620 | 100 |
| 2024-12-18 | ¥11500 | ¥11700 | ¥11600 | ¥11633 | ¥11660 | 0 |
| 2024-12-17 | ¥11500 | ¥11700 | ¥11600 | ¥11667 | ¥11700 | 100 |
| 2024-12-16 | ¥11600 | ¥11800 | ¥11700 | ¥11700 | ¥11740 | 0 |
| 2024-12-13 | ¥11600 | ¥11800 | ¥11700 | ¥11733 | ¥11760 | 0 |
| 2024-12-12 | ¥11600 | ¥11800 | ¥11700 | ¥11767 | ¥11780 | 100 |
| 2024-12-11 | ¥11700 | ¥11900 | ¥11800 | ¥11800 | ¥11800 | 0 |
| 2024-12-10 | ¥11700 | ¥11900 | ¥11800 | ¥11800 | ¥11840 | 0 |
| 2024-12-09 | ¥11700 | ¥11900 | ¥11800 | ¥11800 | ¥11880 | 0 |
| 2024-12-06 | ¥11700 | ¥11900 | ¥11800 | ¥11867 | ¥11920 | 0 |
| 2024-12-05 | ¥11700 | ¥11900 | ¥11800 | ¥11933 | ¥11960 | 200 |
| 2024-12-04 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-12-03 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-12-02 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-11-29 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 累计均值 | 11497 | 11697 | 11597 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11300 | 0 |
| 01-09 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11300 | 0 |
| 01-08 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11320 | 0 |
| 01-07 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11340 | 0 |
| 01-06 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11333 | ¥11380 | 0 |
| 01-03 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11367 | ¥11420 | 100 |
| 01-02 | ¥11300 | ¥11500 | ¥11400 | ¥11433 | ¥11460 | 0 |
| 2024-12-31 | ¥11300 | ¥11500 | ¥11400 | ¥11467 | ¥11480 | 100 |
| 2024-12-30 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | ¥11500 | ¥11500 | 0 |
| 2024-12-27 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | ¥11500 | ¥11500 | 0 |
| 2024-12-26 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | ¥11500 | ¥11500 | 0 |
| 2024-12-25 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | ¥11500 | ¥11500 | 0 |
| 2024-12-24 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | ¥11500 | ¥11520 | 0 |
| 2024-12-23 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | ¥11500 | ¥11540 | 0 |
| 2024-12-20 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | ¥11533 | ¥11580 | 0 |
| 2024-12-19 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | ¥11567 | ¥11620 | 100 |
| 2024-12-18 | ¥11500 | ¥11700 | ¥11600 | ¥11633 | ¥11660 | 0 |
| 2024-12-17 | ¥11500 | ¥11700 | ¥11600 | ¥11667 | ¥11700 | 100 |
| 2024-12-16 | ¥11600 | ¥11800 | ¥11700 | ¥11700 | ¥11740 | 0 |
| 2024-12-13 | ¥11600 | ¥11800 | ¥11700 | ¥11733 | ¥11760 | 0 |
| 2024-12-12 | ¥11600 | ¥11800 | ¥11700 | ¥11767 | ¥11780 | 100 |
| 2024-12-11 | ¥11700 | ¥11900 | ¥11800 | ¥11800 | ¥11800 | 0 |
| 2024-12-10 | ¥11700 | ¥11900 | ¥11800 | ¥11800 | ¥11840 | 0 |
| 2024-12-09 | ¥11700 | ¥11900 | ¥11800 | ¥11800 | ¥11880 | 0 |
| 2024-12-06 | ¥11700 | ¥11900 | ¥11800 | ¥11867 | ¥11920 | 0 |
| 2024-12-05 | ¥11700 | ¥11900 | ¥11800 | ¥11933 | ¥11960 | 200 |
| 2024-12-04 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-12-03 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-12-02 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-11-29 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-11-28 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-11-27 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-11-26 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-11-25 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-11-22 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12020 | 0 |
| 2024-11-21 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12040 | 0 |
| 2024-11-20 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12033 | ¥12060 | 0 |
| 2024-11-19 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12067 | ¥12080 | 100 |
| 2024-11-18 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | ¥12100 | ¥12100 | 0 |
| 2024-11-15 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | ¥12100 | ¥12100 | 0 |
| 2024-11-14 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | ¥12100 | ¥12100 | 0 |
| 2024-11-13 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | ¥12100 | ¥12100 | 0 |
| 2024-11-12 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | ¥12100 | ¥12100 | 0 |
| 2024-11-11 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | ¥12100 | ¥12100 | 0 |
| 2024-11-08 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | ¥12100 | ¥12100 | 0 |
| 2024-11-07 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | ¥12100 | ¥12100 | 0 |
| 2024-11-06 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | ¥12100 | ¥12100 | 0 |
| 2024-11-05 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | ¥12100 | ¥12100 | 0 |
| 2024-11-04 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | ¥12100 | ¥12100 | 0 |
| 2024-11-01 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | ¥12100 | ¥12100 | 0 |
| 2024-10-31 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | ¥12100 | ¥12080 | 0 |
| 2024-10-30 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | ¥12100 | ¥12060 | 0 |
| 2024-10-29 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | ¥12067 | ¥12040 | 0 |
| 2024-10-28 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | ¥12033 | ¥12020 | 100 |
| 2024-10-25 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-10-24 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-10-23 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-10-22 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-10-21 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-10-18 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-10-17 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-10-16 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | 0 |
| 2024-10-15 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥11980 | 0 |
| 2024-10-14 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥12000 | ¥11960 | 0 |
| 2024-10-11 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥11967 | ¥11940 | 0 |
| 2024-10-10 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | ¥11933 | ¥11920 | 100 |
| 2024-10-09 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11900 | ¥11900 | 0 |
| 2024-10-08 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11900 | ¥11900 | 0 |
| 2024-09-30 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11900 | ¥11900 | 0 |
| 2024-09-27 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11900 | ¥11900 | 0 |
| 2024-09-26 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11900 | ¥11900 | 0 |
| 2024-09-25 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11900 | ¥11900 | 0 |
| 2024-09-24 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11900 | ¥11900 | 0 |
| 2024-09-23 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11900 | ¥11900 | 0 |
| 2024-09-20 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11900 | ¥11900 | 0 |
| 2024-09-19 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11900 | ¥11900 | 0 |
| 2024-09-18 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11900 | ¥11900 | 0 |
| 2024-09-13 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11900 | ¥11900 | 0 |
| 2024-09-12 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11900 | ¥11900 | 0 |
| 2024-09-11 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11900 | ¥11900 | 0 |
| 2024-09-10 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11900 | ¥11900 | 0 |
| 2024-09-09 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11900 | ¥11890 | 0 |
| 2024-09-06 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11900 | ¥11880 | 0 |
| 2024-09-05 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11883 | ¥11870 | 0 |
| 2024-09-04 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | ¥11867 | ¥11820 | 50 |
| 2024-09-03 | ¥11750 | ¥11950 | ¥11850 | ¥11850 | ¥11770 | 0 |
| 2024-09-02 | ¥11750 | ¥11950 | ¥11850 | ¥11783 | ¥11730 | 0 |
| 2024-08-30 | ¥11750 | ¥11950 | ¥11850 | ¥11717 | ¥11690 | 200 |
| 2024-08-29 | ¥11550 | ¥11750 | ¥11650 | ¥11650 | ¥11650 | 0 |
| 2024-08-28 | ¥11550 | ¥11750 | ¥11650 | ¥11650 | ¥11650 | 0 |
| 累计均值 | 11749 | 11949 | 11849 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11300 | 0 |
| 1月9日 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11300 | 0 |
| 1月8日 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11320 | 0 |
| 1月7日 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11340 | 0 |
| 1月6日 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11333 | ¥11380 | 0 |
| 1月3日 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11367 | ¥11420 | 100 |
| 1月2日 | ¥11300 | ¥11500 | ¥11400 | ¥11433 | ¥11460 | 0 |
| 累计均值 | 11214 | 11414 | 11314 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11300 | 0 |
| 1月9日 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11300 | 0 |
| 1月8日 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11320 | 0 |
| 1月7日 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11300 | ¥11340 | 0 |
| 1月6日 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11333 | ¥11380 | 0 |
| 1月3日 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | ¥11367 | ¥11420 | 100 |
| 1月2日 | ¥11300 | ¥11500 | ¥11400 | ¥11433 | ¥11460 | 0 |
| 累计均值 | 11214 | 11414 | 11314 | - | - | - |
1月10日国产金属硅553#价格与前交易日持平
国产金属硅553#11200~11400均价11300持平¥11300,本月均价¥11314元/吨,本周均价¥11300元/吨,本季均价¥11314元/吨,本年均价¥11144元/吨。
国产金属硅553#是金属硅的一种,主要是用于铝合金熔铸生产,该国产金属硅553#报价是指佛山南海市场的最新硅金属参考价格。