【大沥铝材网】10月18日南海铝锭24390~24490均价24440涨420;南海无票22490~22590均价22540涨390。
南海铝锭
南海无票
18 2021年10月
涨
420
24440 均价
最低价:¥24390 最高价:¥24490 (元/吨)
涨
390
22540 均价
最低价:¥22490 最高价:¥22590 (元/吨)
涨
420
24440
最低价:¥24390 最高价:¥24490 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
涨
390
22540
最低价:¥22490 最高价:¥22590 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
南海灵通 最近30天价格走势图
2021年10月18日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | ¥24390 | ¥24490 | ¥24440 | 420 | ¥22490 | ¥22590 | ¥22540 | 390 |
| 10-15 | ¥23970 | ¥24070 | ¥24020 | 380 | ¥22100 | ¥22200 | ¥22150 | 350 |
| 10-14 | ¥23590 | ¥23690 | ¥23640 | 100 | ¥21750 | ¥21850 | ¥21800 | 100 |
| 10-13 | ¥23690 | ¥23790 | ¥23740 | 250 | ¥21850 | ¥21950 | ¥21900 | 210 |
| 10-12 | ¥23440 | ¥23540 | ¥23490 | 390 | ¥21640 | ¥21740 | ¥21690 | 390 |
| 10-11 | ¥23050 | ¥23150 | ¥23100 | 160 | ¥21250 | ¥21350 | ¥21300 | 140 |
| 10-8 | ¥22890 | ¥22990 | ¥22940 | 50 | ¥21110 | ¥21210 | ¥21160 | 50 |
| 9-30 | ¥22840 | ¥22940 | ¥22890 | 180 | ¥21060 | ¥21160 | ¥21110 | 160 |
| 9-29 | ¥23020 | ¥23120 | ¥23070 | 280 | ¥21220 | ¥21320 | ¥21270 | 250 |
| 9-28 | ¥22740 | ¥22840 | ¥22790 | 430 | ¥20970 | ¥21070 | ¥21020 | 400 |
| 9-27 | ¥23170 | ¥23270 | ¥23220 | 90 | ¥21370 | ¥21470 | ¥21420 | 90 |
| 9-24 | ¥23260 | ¥23360 | ¥23310 | 300 | ¥21460 | ¥21560 | ¥21510 | 300 |
| 9-23 | ¥23560 | ¥23660 | ¥23610 | 420 | ¥21760 | ¥21860 | ¥21810 | 400 |
| 9-22 | ¥23140 | ¥23240 | ¥23190 | 140 | ¥21360 | ¥21460 | ¥21410 | 140 |
| 9-17 | ¥23000 | ¥23100 | ¥23050 | 20 | ¥21220 | ¥21320 | ¥21270 | 20 |
| 9-16 | ¥22980 | ¥23080 | ¥23030 | 460 | ¥21200 | ¥21300 | ¥21250 | 460 |
| 9-15 | ¥22520 | ¥22620 | ¥22570 | 550 | ¥20740 | ¥20840 | ¥20790 | 550 |
| 9-14 | ¥23070 | ¥23170 | ¥23120 | 690 | ¥21290 | ¥21390 | ¥21340 | 660 |
| 9-13 | ¥23760 | ¥23860 | ¥23810 | 730 | ¥21950 | ¥22050 | ¥22000 | 660 |
| 9-10 | ¥23030 | ¥23130 | ¥23080 | 440 | ¥21290 | ¥21390 | ¥21340 | 420 |
| 9-9 | ¥22590 | ¥22690 | ¥22640 | 450 | ¥20870 | ¥20970 | ¥20920 | 410 |
| 9-8 | ¥22140 | ¥22240 | ¥22190 | 100 | ¥20460 | ¥20560 | ¥20510 | 100 |
| 9-7 | ¥22040 | ¥22140 | ¥22090 | 70 | ¥20360 | ¥20460 | ¥20410 | 70 |
| 9-6 | ¥21970 | ¥22070 | ¥22020 | 310 | ¥20290 | ¥20390 | ¥20340 | 310 |
| 9-3 | ¥21660 | ¥21760 | ¥21710 | 20 | ¥19980 | ¥20080 | ¥20030 | 20 |
| 9-2 | ¥21640 | ¥21740 | ¥21690 | 190 | ¥19960 | ¥20060 | ¥20010 | 190 |
| 9-1 | ¥21450 | ¥21550 | ¥21500 | 80 | ¥19770 | ¥19870 | ¥19820 | 80 |
| 8-31 | ¥21530 | ¥21630 | ¥21580 | 30 | ¥19850 | ¥19950 | ¥19900 | 30 |
| 8-30 | ¥21500 | ¥21600 | ¥21550 | 580 | ¥19820 | ¥19920 | ¥19870 | 530 |
| 8-27 | ¥20920 | ¥21020 | ¥20970 | 90 | ¥19290 | ¥19390 | ¥19340 | 40 |
| 累计均值 | ¥22752 | ¥22852 | ¥22802 | - | ¥21091 | ¥21041 | - |
本周
本月
本季
本年



