2025年05月09日散装6063料价格15550元/吨
散装6063料价格
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】5月09日散装606315450~15650均价15550持平¥15550。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
散装6063
9
2025年5月
散装6063料
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】5月09日散装606315450~15650均价15550持平¥15550。
9
2025年5月
散装6063
平
0
15550 (均价)
最低价:¥15450 最高价:¥15650 (元/吨)
平
0
15550 (均价)
最低价:¥15450 最高价:¥15650 (元/吨)
散装6063最近7天价格走势图
2025年05月09日更新
暂无图表数据
散装6063最近30天价格走势图
2025年05月09日更新
暂无图表数据
散装6063最近90天价格走势图
2025年05月09日更新
暂无图表数据
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | ¥15450 | ¥15650 | ¥15550 | ¥15550 | ¥15630 | 0 |
| 05-08 | ¥15450 | ¥15650 | ¥15550 | ¥15600 | ¥15680 | 0 |
| 05-07 | ¥15450 | ¥15650 | ¥15550 | ¥15683 | ¥15730 | 150 |
| 05-06 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15767 | ¥15800 | 100 |
| 04-30 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15800 | ¥15830 | 0 |
| 04-29 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15833 | ¥15830 | 0 |
| 04-28 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15850 | ¥15820 | 100 |
| 累计均值 | 15579 | 15779 | 15679 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | ¥15450 | ¥15650 | ¥15550 | ¥15550 | ¥15630 | 0 |
| 05-08 | ¥15450 | ¥15650 | ¥15550 | ¥15600 | ¥15680 | 0 |
| 05-07 | ¥15450 | ¥15650 | ¥15550 | ¥15683 | ¥15730 | 150 |
| 05-06 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15767 | ¥15800 | 100 |
| 04-30 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15800 | ¥15830 | 0 |
| 04-29 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15833 | ¥15830 | 0 |
| 04-28 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15850 | ¥15820 | 100 |
| 04-25 | ¥15800 | ¥16000 | ¥15900 | ¥15850 | ¥15810 | 50 |
| 04-24 | ¥15750 | ¥15950 | ¥15850 | ¥15800 | ¥15770 | 50 |
| 04-23 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15767 | ¥15740 | 50 |
| 04-22 | ¥15650 | ¥15850 | ¥15750 | ¥15733 | ¥15710 | 0 |
| 04-21 | ¥15650 | ¥15850 | ¥15750 | ¥15717 | ¥15690 | 50 |
| 04-18 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15683 | ¥15680 | 0 |
| 04-17 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15667 | ¥15650 | 50 |
| 04-16 | ¥15550 | ¥15750 | ¥15650 | ¥15667 | ¥15650 | 0 |
| 04-15 | ¥15550 | ¥15750 | ¥15650 | ¥15633 | ¥15600 | 50 |
| 04-14 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15650 | ¥15610 | 150 |
| 04-11 | ¥15450 | ¥15650 | ¥15550 | ¥15550 | ¥15620 | 150 |
| 04-10 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15600 | ¥15730 | 300 |
| 04-09 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | ¥15617 | ¥15820 | 300 |
| 04-08 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15850 | ¥15970 | 50 |
| 04-07 | ¥15650 | ¥15850 | ¥15750 | ¥16000 | ¥16060 | 350 |
| 04-03 | ¥16000 | ¥16200 | ¥16100 | ¥16133 | ¥16140 | 50 |
| 04-02 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16150 | ¥16170 | 0 |
| 04-01 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16150 | ¥16170 | 0 |
| 03-31 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16183 | ¥16170 | 0 |
| 03-28 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16183 | ¥16170 | 100 |
| 03-27 | ¥16150 | ¥16350 | ¥16250 | ¥16183 | ¥16180 | 100 |
| 03-26 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16150 | ¥16170 | 0 |
| 03-25 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16167 | ¥16160 | 0 |
| 累计均值 | 15718 | 15918 | 15818 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | ¥15450 | ¥15650 | ¥15550 | ¥15550 | ¥15630 | 0 |
| 05-08 | ¥15450 | ¥15650 | ¥15550 | ¥15600 | ¥15680 | 0 |
| 05-07 | ¥15450 | ¥15650 | ¥15550 | ¥15683 | ¥15730 | 150 |
| 05-06 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15767 | ¥15800 | 100 |
| 04-30 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15800 | ¥15830 | 0 |
| 04-29 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15833 | ¥15830 | 0 |
| 04-28 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15850 | ¥15820 | 100 |
| 04-25 | ¥15800 | ¥16000 | ¥15900 | ¥15850 | ¥15810 | 50 |
| 04-24 | ¥15750 | ¥15950 | ¥15850 | ¥15800 | ¥15770 | 50 |
| 04-23 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15767 | ¥15740 | 50 |
| 04-22 | ¥15650 | ¥15850 | ¥15750 | ¥15733 | ¥15710 | 0 |
| 04-21 | ¥15650 | ¥15850 | ¥15750 | ¥15717 | ¥15690 | 50 |
| 04-18 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15683 | ¥15680 | 0 |
| 04-17 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15667 | ¥15650 | 50 |
| 04-16 | ¥15550 | ¥15750 | ¥15650 | ¥15667 | ¥15650 | 0 |
| 04-15 | ¥15550 | ¥15750 | ¥15650 | ¥15633 | ¥15600 | 50 |
| 04-14 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15650 | ¥15610 | 150 |
| 04-11 | ¥15450 | ¥15650 | ¥15550 | ¥15550 | ¥15620 | 150 |
| 04-10 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15600 | ¥15730 | 300 |
| 04-09 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | ¥15617 | ¥15820 | 300 |
| 04-08 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15850 | ¥15970 | 50 |
| 04-07 | ¥15650 | ¥15850 | ¥15750 | ¥16000 | ¥16060 | 350 |
| 04-03 | ¥16000 | ¥16200 | ¥16100 | ¥16133 | ¥16140 | 50 |
| 04-02 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16150 | ¥16170 | 0 |
| 04-01 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16150 | ¥16170 | 0 |
| 03-31 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16183 | ¥16170 | 0 |
| 03-28 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16183 | ¥16170 | 100 |
| 03-27 | ¥16150 | ¥16350 | ¥16250 | ¥16183 | ¥16180 | 100 |
| 03-26 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16150 | ¥16170 | 0 |
| 03-25 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16167 | ¥16160 | 0 |
| 03-24 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16183 | ¥16170 | 50 |
| 03-21 | ¥16100 | ¥16300 | ¥16200 | ¥16167 | ¥16180 | 0 |
| 03-20 | ¥16100 | ¥16300 | ¥16200 | ¥16167 | ¥16190 | 100 |
| 03-19 | ¥16000 | ¥16200 | ¥16100 | ¥16167 | ¥16200 | 100 |
| 03-18 | ¥16100 | ¥16300 | ¥16200 | ¥16217 | ¥16230 | 0 |
| 03-17 | ¥16100 | ¥16300 | ¥16200 | ¥16233 | ¥16220 | 50 |
| 03-14 | ¥16150 | ¥16350 | ¥16250 | ¥16250 | ¥16210 | 0 |
| 03-13 | ¥16150 | ¥16350 | ¥16250 | ¥16217 | ¥16190 | 0 |
| 03-12 | ¥16150 | ¥16350 | ¥16250 | ¥16183 | ¥16170 | 100 |
| 03-11 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16150 | ¥16120 | 0 |
| 03-10 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16150 | ¥16090 | 0 |
| 03-07 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16100 | ¥16060 | 0 |
| 03-06 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16050 | ¥16030 | 150 |
| 03-05 | ¥15900 | ¥16100 | ¥16000 | ¥16000 | ¥16000 | 0 |
| 03-04 | ¥15900 | ¥16100 | ¥16000 | ¥16000 | ¥16000 | 0 |
| 03-03 | ¥15900 | ¥16100 | ¥16000 | ¥16000 | ¥15980 | 0 |
| 02-28 | ¥15900 | ¥16100 | ¥16000 | ¥16000 | ¥15990 | 0 |
| 02-27 | ¥15900 | ¥16100 | ¥16000 | ¥15967 | ¥16020 | 0 |
| 02-26 | ¥15900 | ¥16100 | ¥16000 | ¥15983 | ¥16040 | 100 |
| 02-25 | ¥15800 | ¥16000 | ¥15900 | ¥16033 | ¥16050 | 150 |
| 02-24 | ¥15950 | ¥16150 | ¥16050 | ¥16100 | ¥16080 | 100 |
| 02-21 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16100 | ¥16080 | 50 |
| 02-20 | ¥16000 | ¥16200 | ¥16100 | ¥16067 | ¥16060 | 50 |
| 02-19 | ¥15950 | ¥16150 | ¥16050 | ¥16050 | ¥16040 | 0 |
| 02-18 | ¥15950 | ¥16150 | ¥16050 | ¥16050 | ¥16030 | 0 |
| 02-17 | ¥15950 | ¥16150 | ¥16050 | ¥16033 | ¥16020 | 0 |
| 02-14 | ¥15950 | ¥16150 | ¥16050 | ¥16017 | ¥16000 | 50 |
| 02-13 | ¥15900 | ¥16100 | ¥16000 | ¥16000 | ¥15980 | 0 |
| 02-12 | ¥15900 | ¥16100 | ¥16000 | ¥15983 | ¥15930 | 0 |
| 02-11 | ¥15900 | ¥16100 | ¥16000 | ¥15967 | ¥15870 | 50 |
| 02-10 | ¥15850 | ¥16050 | ¥15950 | ¥15883 | ¥15810 | 0 |
| 02-07 | ¥15850 | ¥16050 | ¥15950 | ¥15800 | ¥15760 | 200 |
| 02-06 | ¥15650 | ¥15850 | ¥15750 | ¥15717 | ¥15710 | 50 |
| 02-05 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15700 | ¥15710 | 0 |
| 01-27 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15700 | ¥15720 | 0 |
| 01-24 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15717 | ¥15730 | 0 |
| 01-23 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15733 | ¥15750 | 50 |
| 01-22 | ¥15650 | ¥15850 | ¥15750 | ¥15750 | ¥15760 | 0 |
| 01-21 | ¥15650 | ¥15850 | ¥15750 | ¥15767 | ¥15750 | 0 |
| 01-20 | ¥15650 | ¥15850 | ¥15750 | ¥15767 | ¥15760 | 50 |
| 01-17 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15750 | ¥15770 | 50 |
| 01-16 | ¥15650 | ¥15850 | ¥15750 | ¥15750 | ¥15760 | 50 |
| 01-15 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15767 | ¥15740 | 100 |
| 01-14 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15783 | ¥15730 | 0 |
| 01-13 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15733 | ¥15700 | 50 |
| 01-10 | ¥15650 | ¥15850 | ¥15750 | ¥15683 | ¥15680 | 100 |
| 01-09 | ¥15550 | ¥15750 | ¥15650 | ¥15650 | ¥15690 | 0 |
| 01-08 | ¥15550 | ¥15750 | ¥15650 | ¥15667 | ¥15720 | 0 |
| 01-07 | ¥15550 | ¥15750 | ¥15650 | ¥15717 | ¥15750 | 50 |
| 01-06 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15767 | ¥15770 | 100 |
| 01-03 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15800 | ¥15790 | 0 |
| 01-02 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15783 | ¥15790 | 0 |
| 2024-12-31 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15783 | ¥15790 | 50 |
| 2024-12-30 | ¥15650 | ¥15850 | ¥15750 | ¥15783 | ¥15790 | 50 |
| 2024-12-27 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15800 | ¥15810 | 0 |
| 2024-12-26 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15800 | ¥15820 | 0 |
| 2024-12-25 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15817 | ¥15820 | 0 |
| 2024-12-24 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15833 | ¥15830 | 50 |
| 2024-12-23 | ¥15750 | ¥15950 | ¥15850 | ¥15833 | ¥15850 | 0 |
| 2024-12-20 | ¥15750 | ¥15950 | ¥15850 | ¥15833 | ¥15890 | 50 |
| 累计均值 | 15793 | 15993 | 15893 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 | ¥15450 | ¥15650 | ¥15550 | ¥15550 | ¥15630 | 0 |
| 5月8日 | ¥15450 | ¥15650 | ¥15550 | ¥15600 | ¥15680 | 0 |
| 5月7日 | ¥15450 | ¥15650 | ¥15550 | ¥15683 | ¥15730 | 150 |
| 5月6日 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15767 | ¥15800 | 100 |
| 4月30日 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15800 | ¥15830 | 0 |
| 4月29日 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15833 | ¥15830 | 0 |
| 4月28日 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15850 | ¥15820 | 100 |
| 4月25日 | ¥15800 | ¥16000 | ¥15900 | ¥15850 | ¥15810 | 50 |
| 4月24日 | ¥15750 | ¥15950 | ¥15850 | ¥15800 | ¥15770 | 50 |
| 4月23日 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | ¥15767 | ¥15740 | 50 |
| 4月22日 | ¥15650 | ¥15850 | ¥15750 | ¥15733 | ¥15710 | 0 |
| 4月21日 | ¥15650 | ¥15850 | ¥15750 | ¥15717 | ¥15690 | 50 |
| 4月18日 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15683 | ¥15680 | 0 |
| 4月17日 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15667 | ¥15650 | 50 |
| 4月16日 | ¥15550 | ¥15750 | ¥15650 | ¥15667 | ¥15650 | 0 |
| 4月15日 | ¥15550 | ¥15750 | ¥15650 | ¥15633 | ¥15600 | 50 |
| 4月14日 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15650 | ¥15610 | 150 |
| 4月11日 | ¥15450 | ¥15650 | ¥15550 | ¥15550 | ¥15620 | 150 |
| 4月10日 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15600 | ¥15730 | 300 |
| 4月9日 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | ¥15617 | ¥15820 | 300 |
| 4月8日 | ¥15600 | ¥15800 | ¥15700 | ¥15850 | ¥15970 | 50 |
| 4月7日 | ¥15650 | ¥15850 | ¥15750 | ¥16000 | ¥16060 | 350 |
| 4月3日 | ¥16000 | ¥16200 | ¥16100 | ¥16133 | ¥16140 | 50 |
| 4月2日 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16150 | ¥16170 | 0 |
| 4月1日 | ¥16050 | ¥16250 | ¥16150 | ¥16150 | ¥16170 | 0 |
| 累计均值 | 15648 | 15848 | 15748 | - | - | - |
5月9日散装6063价格与前交易日持平
散装606315450~15650均价15550持平¥15550,本月均价¥15588元/吨,本周均价¥15588元/吨,本季均价¥15748元/吨,本年均价¥15922元/吨。
散装6063料价格