2024年01月23日中铝中原价格18720元/吨
中铝铝锭价格是指中国铝业公司生产的牌号为AL99.70国标铝锭在全国各大现货市场的报价,每天上午1 …… uo;、“三乐”等,其所有品牌已在伦敦金属交易所和上海金属期货交易所注册。
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】1月23日中铝中原18720~18720均价18720跌60。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
中铝中原
23
2024年1月
1月23日佛山南储铝锭报价18850-18910元,均价18880元,跌70,对当月升195。今日铝价续跌,市场略显坚挺,现实依然是到货少库存低支撑持货商延续挺价出货稳步变现的节奏不急于求成,高升水之下贸易商尝试压价收货但收效甚微,为满足交单刚需逐渐增加入场采购,绝对价较低下游也还有补货,报价从- …… 铝加工企业放长假,采购意愿不足,近期铝价窄幅震荡的可能性比较大。明天南海灵通铝锭价格和长江有色现货铝价都将变动不大,信息仅供参考。 铝锭价格短评:美元走软提振有色,隔周LME伦铝价格收涨0.21%;中国春节前交易者心态谨慎现货交投低迷,但铝锭社库持续下降对铝价存一定支撑,料今日铝锭现货价格小涨。
中铝中原
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】1月23日中铝中原18720~18720均价18720跌60。
23
2024年1月
中铝中原
跌
60
18720 (均价)
最低价:¥18720 最高价:¥18720 (元/吨)
跌
60
18720 (均价)
最低价:¥18720 最高价:¥18720 (元/吨)
中铝中原最近7天价格走势图
2024年01月23日更新
暂无图表数据
中铝中原最近30天价格走势图
2024年01月23日更新
暂无图表数据
中铝中原最近90天价格走势图
2024年01月23日更新
暂无图表数据
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | ¥18720 | ¥18720 | ¥18720 | ¥18760 | ¥18810 | 60 |
| 2024-01-22 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18793 | ¥18848 | 0 |
| 2024-01-19 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18850 | ¥18888 | 40 |
| 2024-01-18 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18893 | ¥18950 | 130 |
| 2024-01-17 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18947 | ¥18996 | 40 |
| 2024-01-16 | ¥18910 | ¥18910 | ¥18910 | ¥18993 | ¥19036 | 70 |
| 2024-01-15 | ¥18980 | ¥18980 | ¥18980 | ¥19040 | ¥19062 | 110 |
| 累计均值 | 18849 | 18849 | 18849 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | ¥18720 | ¥18720 | ¥18720 | ¥18760 | ¥18810 | 60 |
| 2024-01-22 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18793 | ¥18848 | 0 |
| 2024-01-19 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18850 | ¥18888 | 40 |
| 2024-01-18 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18893 | ¥18950 | 130 |
| 2024-01-17 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18947 | ¥18996 | 40 |
| 2024-01-16 | ¥18910 | ¥18910 | ¥18910 | ¥18993 | ¥19036 | 70 |
| 2024-01-15 | ¥18980 | ¥18980 | ¥18980 | ¥19040 | ¥19062 | 110 |
| 2024-01-12 | ¥19090 | ¥19090 | ¥19090 | ¥19097 | ¥19082 | 40 |
| 2024-01-11 | ¥19050 | ¥19050 | ¥19050 | ¥19080 | ¥19104 | 100 |
| 2024-01-10 | ¥19150 | ¥19150 | ¥19150 | ¥19090 | ¥19144 | 110 |
| 2024-01-09 | ¥19040 | ¥19040 | ¥19040 | ¥19107 | ¥19192 | 40 |
| 2024-01-08 | ¥19080 | ¥19080 | ¥19080 | ¥19177 | ¥19254 | 120 |
| 2024-01-05 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19280 | ¥19326 | 50 |
| 2024-01-04 | ¥19250 | ¥19250 | ¥19250 | ¥19330 | ¥19376 | 140 |
| 2024-01-03 | ¥19390 | ¥19390 | ¥19390 | ¥19393 | ¥19370 | 40 |
| 2024-01-02 | ¥19350 | ¥19350 | ¥19350 | ¥19413 | ¥19326 | 90 |
| 2023-12-29 | ¥19440 | ¥19440 | ¥19440 | ¥19370 | ¥19268 | 10 |
| 2023-12-28 | ¥19450 | ¥19450 | ¥19450 | ¥19280 | ¥19204 | 230 |
| 2023-12-27 | ¥19220 | ¥19220 | ¥19220 | ¥19150 | ¥19108 | 50 |
| 2023-12-26 | ¥19170 | ¥19170 | ¥19170 | ¥19117 | ¥19068 | 110 |
| 2023-12-25 | ¥19060 | ¥19060 | ¥19060 | ¥19050 | ¥19036 | 60 |
| 2023-12-22 | ¥19120 | ¥19120 | ¥19120 | ¥19037 | ¥19022 | 150 |
| 2023-12-21 | ¥18970 | ¥18970 | ¥18970 | ¥19000 | ¥18974 | 50 |
| 2023-12-20 | ¥19020 | ¥19020 | ¥19020 | ¥19007 | ¥18926 | 10 |
| 2023-12-19 | ¥19010 | ¥19010 | ¥19010 | ¥18960 | ¥18836 | 20 |
| 2023-12-18 | ¥18990 | ¥18990 | ¥18990 | ¥18867 | ¥18746 | 110 |
| 2023-12-15 | ¥18880 | ¥18880 | ¥18880 | ¥18727 | ¥18648 | 150 |
| 2023-12-14 | ¥18730 | ¥18730 | ¥18730 | ¥18620 | ¥18598 | 160 |
| 2023-12-13 | ¥18570 | ¥18570 | ¥18570 | ¥18543 | ¥18570 | 10 |
| 2023-12-12 | ¥18560 | ¥18560 | ¥18560 | ¥18563 | ¥18594 | 60 |
| 累计均值 | 19024 | 19024 | 19024 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | ¥18720 | ¥18720 | ¥18720 | ¥18760 | ¥18810 | 60 |
| 2024-01-22 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18793 | ¥18848 | 0 |
| 2024-01-19 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18850 | ¥18888 | 40 |
| 2024-01-18 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18893 | ¥18950 | 130 |
| 2024-01-17 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18947 | ¥18996 | 40 |
| 2024-01-16 | ¥18910 | ¥18910 | ¥18910 | ¥18993 | ¥19036 | 70 |
| 2024-01-15 | ¥18980 | ¥18980 | ¥18980 | ¥19040 | ¥19062 | 110 |
| 2024-01-12 | ¥19090 | ¥19090 | ¥19090 | ¥19097 | ¥19082 | 40 |
| 2024-01-11 | ¥19050 | ¥19050 | ¥19050 | ¥19080 | ¥19104 | 100 |
| 2024-01-10 | ¥19150 | ¥19150 | ¥19150 | ¥19090 | ¥19144 | 110 |
| 2024-01-09 | ¥19040 | ¥19040 | ¥19040 | ¥19107 | ¥19192 | 40 |
| 2024-01-08 | ¥19080 | ¥19080 | ¥19080 | ¥19177 | ¥19254 | 120 |
| 2024-01-05 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19280 | ¥19326 | 50 |
| 2024-01-04 | ¥19250 | ¥19250 | ¥19250 | ¥19330 | ¥19376 | 140 |
| 2024-01-03 | ¥19390 | ¥19390 | ¥19390 | ¥19393 | ¥19370 | 40 |
| 2024-01-02 | ¥19350 | ¥19350 | ¥19350 | ¥19413 | ¥19326 | 90 |
| 2023-12-29 | ¥19440 | ¥19440 | ¥19440 | ¥19370 | ¥19268 | 10 |
| 2023-12-28 | ¥19450 | ¥19450 | ¥19450 | ¥19280 | ¥19204 | 230 |
| 2023-12-27 | ¥19220 | ¥19220 | ¥19220 | ¥19150 | ¥19108 | 50 |
| 2023-12-26 | ¥19170 | ¥19170 | ¥19170 | ¥19117 | ¥19068 | 110 |
| 2023-12-25 | ¥19060 | ¥19060 | ¥19060 | ¥19050 | ¥19036 | 60 |
| 2023-12-22 | ¥19120 | ¥19120 | ¥19120 | ¥19037 | ¥19022 | 150 |
| 2023-12-21 | ¥18970 | ¥18970 | ¥18970 | ¥19000 | ¥18974 | 50 |
| 2023-12-20 | ¥19020 | ¥19020 | ¥19020 | ¥19007 | ¥18926 | 10 |
| 2023-12-19 | ¥19010 | ¥19010 | ¥19010 | ¥18960 | ¥18836 | 20 |
| 2023-12-18 | ¥18990 | ¥18990 | ¥18990 | ¥18867 | ¥18746 | 110 |
| 2023-12-15 | ¥18880 | ¥18880 | ¥18880 | ¥18727 | ¥18648 | 150 |
| 2023-12-14 | ¥18730 | ¥18730 | ¥18730 | ¥18620 | ¥18598 | 160 |
| 2023-12-13 | ¥18570 | ¥18570 | ¥18570 | ¥18543 | ¥18570 | 10 |
| 2023-12-12 | ¥18560 | ¥18560 | ¥18560 | ¥18563 | ¥18594 | 60 |
| 2023-12-11 | ¥18500 | ¥18500 | ¥18500 | ¥18573 | ¥18616 | 130 |
| 2023-12-08 | ¥18630 | ¥18630 | ¥18630 | ¥18637 | ¥18680 | 40 |
| 2023-12-07 | ¥18590 | ¥18590 | ¥18590 | ¥18650 | ¥18712 | 100 |
| 2023-12-06 | ¥18690 | ¥18690 | ¥18690 | ¥18727 | ¥18734 | 20 |
| 2023-12-05 | ¥18670 | ¥18670 | ¥18670 | ¥18760 | ¥18754 | 150 |
| 2023-12-04 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18770 | ¥18794 | 30 |
| 2023-12-01 | ¥18790 | ¥18790 | ¥18790 | ¥18760 | ¥18812 | 90 |
| 2023-11-30 | ¥18700 | ¥18700 | ¥18700 | ¥18787 | ¥18822 | 90 |
| 2023-11-29 | ¥18790 | ¥18790 | ¥18790 | ¥18857 | ¥18842 | 80 |
| 2023-11-28 | ¥18870 | ¥18870 | ¥18870 | ¥18873 | ¥18848 | 40 |
| 2023-11-27 | ¥18910 | ¥18910 | ¥18910 | ¥18850 | ¥18864 | 70 |
| 2023-11-24 | ¥18840 | ¥18840 | ¥18840 | ¥18820 | ¥18862 | 40 |
| 2023-11-23 | ¥18800 | ¥18800 | ¥18800 | ¥18857 | ¥18842 | 20 |
| 2023-11-22 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18890 | ¥18844 | 130 |
| 2023-11-21 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18863 | ¥18852 | 50 |
| 2023-11-20 | ¥18900 | ¥18900 | ¥18900 | ¥18817 | ¥18828 | 160 |
| 2023-11-17 | ¥18740 | ¥18740 | ¥18740 | ¥18803 | ¥18804 | 70 |
| 2023-11-16 | ¥18810 | ¥18810 | ¥18810 | ¥18833 | ¥18862 | 50 |
| 2023-11-15 | ¥18860 | ¥18860 | ¥18860 | ¥18823 | ¥18910 | 30 |
| 2023-11-14 | ¥18830 | ¥18830 | ¥18830 | ¥18880 | ¥18958 | 50 |
| 2023-11-13 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18953 | ¥19000 | 250 |
| 2023-11-10 | ¥19030 | ¥19030 | ¥19030 | ¥19060 | ¥19046 | 20 |
| 2023-11-09 | ¥19050 | ¥19050 | ¥19050 | ¥19063 | ¥19052 | 50 |
| 2023-11-08 | ¥19100 | ¥19100 | ¥19100 | ¥19050 | ¥19052 | 60 |
| 2023-11-07 | ¥19040 | ¥19040 | ¥19040 | ¥19037 | ¥19032 | 30 |
| 2023-11-06 | ¥19010 | ¥19010 | ¥19010 | ¥19040 | ¥19008 | 50 |
| 2023-11-03 | ¥19060 | ¥19060 | ¥19060 | ¥19037 | ¥19008 | 10 |
| 2023-11-02 | ¥19050 | ¥19050 | ¥19050 | ¥18990 | ¥18956 | 50 |
| 2023-11-01 | ¥19000 | ¥19000 | ¥19000 | ¥18977 | ¥18926 | 80 |
| 2023-10-31 | ¥18920 | ¥18920 | ¥18920 | ¥18910 | ¥18920 | 90 |
| 2023-10-30 | ¥19010 | ¥19010 | ¥19010 | ¥18903 | ¥18898 | 210 |
| 2023-10-27 | ¥18800 | ¥18800 | ¥18800 | ¥18890 | ¥18860 | 100 |
| 2023-10-26 | ¥18900 | ¥18900 | ¥18900 | ¥18893 | ¥18898 | 70 |
| 2023-10-25 | ¥18970 | ¥18970 | ¥18970 | ¥18867 | ¥18922 | 160 |
| 2023-10-24 | ¥18810 | ¥18810 | ¥18810 | ¥18873 | ¥18914 | 10 |
| 2023-10-23 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18943 | ¥18914 | 170 |
| 2023-10-20 | ¥18990 | ¥18990 | ¥18990 | ¥18980 | ¥18940 | 30 |
| 2023-10-19 | ¥19020 | ¥19020 | ¥19020 | ¥18920 | ¥18932 | 90 |
| 2023-10-18 | ¥18930 | ¥18930 | ¥18930 | ¥18897 | ¥18952 | 120 |
| 2023-10-17 | ¥18810 | ¥18810 | ¥18810 | ¥18903 | ¥19012 | 140 |
| 2023-10-16 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18950 | ¥19007 | ¥19124 | 0 |
| 2023-10-13 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18950 | ¥19100 | ¥19228 | 170 |
| 2023-10-12 | ¥19120 | ¥19120 | ¥19120 | ¥19240 | ¥19384 | 110 |
| 2023-10-11 | ¥19230 | ¥19230 | ¥19230 | ¥19357 | ¥19498 | 140 |
| 2023-10-10 | ¥19370 | ¥19370 | ¥19370 | ¥19523 | ¥19576 | 100 |
| 2023-10-09 | ¥19470 | ¥19470 | ¥19470 | ¥19630 | ¥19628 | 260 |
| 2023-09-28 | ¥19730 | ¥19730 | ¥19730 | ¥19680 | ¥19642 | 40 |
| 2023-09-26 | ¥19690 | ¥19690 | ¥19690 | ¥19647 | ¥19578 | 70 |
| 2023-09-25 | ¥19620 | ¥19620 | ¥19620 | ¥19597 | ¥19522 | 10 |
| 2023-09-22 | ¥19630 | ¥19630 | ¥19630 | ¥19527 | ¥19454 | 90 |
| 2023-09-21 | ¥19540 | ¥19540 | ¥19540 | ¥19453 | ¥19408 | 130 |
| 2023-09-20 | ¥19410 | ¥19410 | ¥19410 | ¥19367 | ¥19354 | 0 |
| 2023-09-19 | ¥19410 | ¥19410 | ¥19410 | ¥19363 | ¥19324 | 130 |
| 2023-09-18 | ¥19280 | ¥19280 | ¥19280 | ¥19317 | ¥19312 | 120 |
| 2023-09-15 | ¥19400 | ¥19400 | ¥19400 | ¥19310 | ¥19324 | 130 |
| 2023-09-14 | ¥19270 | ¥19270 | ¥19270 | ¥19293 | ¥19308 | 10 |
| 2023-09-13 | ¥19260 | ¥19260 | ¥19260 | ¥19317 | ¥19330 | 90 |
| 2023-09-12 | ¥19350 | ¥19350 | ¥19350 | ¥19337 | ¥19322 | 10 |
| 2023-09-11 | ¥19340 | ¥19340 | ¥19340 | ¥19347 | ¥19278 | 20 |
| 2023-09-08 | ¥19320 | ¥19320 | ¥19320 | ¥19307 | ¥19264 | 60 |
| 累计均值 | 19030 | 19030 | 19030 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月23日 | ¥18720 | ¥18720 | ¥18720 | ¥18760 | ¥18810 | 60 |
| 2024年1月22日 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18793 | ¥18848 | 0 |
| 累计均值 | 18750 | 18750 | 18750 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月23日 | ¥18720 | ¥18720 | ¥18720 | ¥18760 | ¥18810 | 60 |
| 2024年1月22日 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18793 | ¥18848 | 0 |
| 2024年1月19日 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18850 | ¥18888 | 40 |
| 2024年1月18日 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18893 | ¥18950 | 130 |
| 2024年1月17日 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18947 | ¥18996 | 40 |
| 2024年1月16日 | ¥18910 | ¥18910 | ¥18910 | ¥18993 | ¥19036 | 70 |
| 2024年1月15日 | ¥18980 | ¥18980 | ¥18980 | ¥19040 | ¥19062 | 110 |
| 2024年1月12日 | ¥19090 | ¥19090 | ¥19090 | ¥19097 | ¥19082 | 40 |
| 2024年1月11日 | ¥19050 | ¥19050 | ¥19050 | ¥19080 | ¥19104 | 100 |
| 2024年1月10日 | ¥19150 | ¥19150 | ¥19150 | ¥19090 | ¥19144 | 110 |
| 2024年1月9日 | ¥19040 | ¥19040 | ¥19040 | ¥19107 | ¥19192 | 40 |
| 2024年1月8日 | ¥19080 | ¥19080 | ¥19080 | ¥19177 | ¥19254 | 120 |
| 2024年1月5日 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19280 | ¥19326 | 50 |
| 2024年1月4日 | ¥19250 | ¥19250 | ¥19250 | ¥19330 | ¥19376 | 140 |
| 2024年1月3日 | ¥19390 | ¥19390 | ¥19390 | ¥19393 | ¥19370 | 40 |
| 2024年1月2日 | ¥19350 | ¥19350 | ¥19350 | ¥19413 | ¥19326 | 90 |
| 累计均值 | 19034 | 19034 | 19034 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月23日 | ¥18720 | ¥18720 | ¥18720 | ¥18760 | ¥18810 | 60 |
| 2024年1月22日 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18793 | ¥18848 | 0 |
| 2024年1月19日 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18850 | ¥18888 | 40 |
| 2024年1月18日 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18893 | ¥18950 | 130 |
| 2024年1月17日 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18947 | ¥18996 | 40 |
| 2024年1月16日 | ¥18910 | ¥18910 | ¥18910 | ¥18993 | ¥19036 | 70 |
| 2024年1月15日 | ¥18980 | ¥18980 | ¥18980 | ¥19040 | ¥19062 | 110 |
| 2024年1月12日 | ¥19090 | ¥19090 | ¥19090 | ¥19097 | ¥19082 | 40 |
| 2024年1月11日 | ¥19050 | ¥19050 | ¥19050 | ¥19080 | ¥19104 | 100 |
| 2024年1月10日 | ¥19150 | ¥19150 | ¥19150 | ¥19090 | ¥19144 | 110 |
| 2024年1月9日 | ¥19040 | ¥19040 | ¥19040 | ¥19107 | ¥19192 | 40 |
| 2024年1月8日 | ¥19080 | ¥19080 | ¥19080 | ¥19177 | ¥19254 | 120 |
| 2024年1月5日 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19280 | ¥19326 | 50 |
| 2024年1月4日 | ¥19250 | ¥19250 | ¥19250 | ¥19330 | ¥19376 | 140 |
| 2024年1月3日 | ¥19390 | ¥19390 | ¥19390 | ¥19393 | ¥19370 | 40 |
| 2024年1月2日 | ¥19350 | ¥19350 | ¥19350 | ¥19413 | ¥19326 | 90 |
| 累计均值 | 19034 | 19034 | 19034 | - | - | - |
2024年1月23日中铝中原价格下跌
中铝中原18720~18720均价18720跌60,本月均价¥19034元/吨,本周均价¥18750元/吨,本季均价¥19034元/吨,本年均价¥19002元/吨。
中铝铝锭价格是指中国铝业公司生产的牌号为AL99.70国标铝锭在全国各大现货市场的报价,每天上午10点-11点左右由中铝公司统一发布,包括:中铝华东市场、华南市场、西南市场、中原市场共四种铝锭价格。 中铝公司的电解铝产品全国第一,中国铝业股份有限公司的山东分公司、河南分公司、贵州分公司、广西分公司、青海分公司、郑州研究院、兰州铝业股份有限公司、山西华泽铝电有限责任公司、山西华圣铝业有限责任公司、抚顺铝业有限公司、焦作万方铝业股份有限公司、遵义铝业有限公司、山东华宇铝电有限公司、甘肃华鹭铝业有限公司以及铜川鑫光铝业有限公司、连城铝业有限责任公司均生产重熔用铝锭,生产能力300万吨,重熔用铝锭是生产铝制品的主要原料,中国铝业股份有限公司各分、子公司和郑州研究院均按重熔用铝锭国家标准:gb/t1196-93组织生产,主要产品品牌有“山铝”、“雪山”、“华光”、“右江”、“海湖”、“红鹭”、“ll”、“玉华”、“黔星”、“万方”、“银箭”、“三乐”等,其所有品牌已在伦敦金属交易所和上海金属期货交易所注册。