2024年5083白料价格走势图
2024年5083白料价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | ¥16131 | ¥16131 | ¥16131 | 0 |
| 2024年2月 | ¥16336 | ¥16336 | ¥16336 | 205 |
| 2024年3月 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 364 |
| 2024年4月 | ¥17150 | ¥17150 | ¥17150 | 450 |
| 2024年5月 | ¥17518 | ¥17518 | ¥17519 | 369 |
| 2024年6月 | ¥17262 | ¥17262 | ¥17262 | 257 |
| 2024年7月 | ¥16952 | ¥16952 | ¥16952 | 310 |
| 2024年8月 | ¥16726 | ¥16726 | ¥16726 | 226 |
| 2024年9月 | ¥17062 | ¥17062 | ¥17062 | 336 |
| 2024年10月 | ¥17433 | ¥17433 | ¥17433 | 371 |
| 2024年11月 | ¥17396 | ¥17396 | ¥17396 | 37 |
| 2024年12月 | ¥17224 | ¥17224 | ¥17224 | 172 |
| 累计均值 | ¥ 16991 | ¥ 16991 | ¥ 16991 | - |





