2024年05月15日6063白料价格17800元/吨
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】5月15日6063白料17800~17800均价17800涨100。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
6063白料
15
2024年5月
铝锭价格短评:美元疲软提振市场风险偏好,隔夜LME伦铝价格涨超1%;中国刺激政策持续发力乘势而上,市场信心上升,铝锭库存续降刷新逾一个月新低,今日铝锭现货价格或上涨。
6063白料
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】5月15日6063白料17800~17800均价17800涨100。
15
2024年5月
6063白料
涨
100
17800 (均价)
最低价:¥17800 最高价:¥17800 (元/吨)
涨
100
17800 (均价)
最低价:¥17800 最高价:¥17800 (元/吨)
6063白料最近7天价格走势图
2024年05月15日更新
暂无图表数据
6063白料最近30天价格走势图
2024年05月15日更新
暂无图表数据
6063白料最近90天价格走势图
2024年05月15日更新
暂无图表数据
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17700 | ¥17660 | 100 |
| 2024-05-14 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17633 | ¥17620 | 100 |
| 2024-05-13 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | 0 |
| 2024-05-11 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17620 | 0 |
| 2024-05-10 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17620 | 0 |
| 2024-05-09 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17633 | ¥17600 | 0 |
| 2024-05-08 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17633 | ¥17580 | 100 |
| 累计均值 | 17643 | 17643 | 17643 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17700 | ¥17660 | 100 |
| 2024-05-14 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17633 | ¥17620 | 100 |
| 2024-05-13 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | 0 |
| 2024-05-11 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17620 | 0 |
| 2024-05-10 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17620 | 0 |
| 2024-05-09 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17633 | ¥17600 | 0 |
| 2024-05-08 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17633 | ¥17580 | 100 |
| 2024-05-07 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17600 | ¥17560 | 100 |
| 2024-05-06 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17533 | ¥17520 | 100 |
| 2024-05-04 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | 0 |
| 2024-05-03 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17540 | 0 |
| 2024-05-02 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17580 | 0 |
| 2024-05-01 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17567 | ¥17600 | 0 |
| 2024-04-30 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17633 | ¥17620 | 200 |
| 2024-04-29 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17667 | ¥17620 | 0 |
| 2024-04-27 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17633 | ¥17580 | 100 |
| 2024-04-26 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17567 | ¥17580 | 0 |
| 2024-04-25 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17533 | ¥17560 | 100 |
| 2024-04-24 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17567 | ¥17540 | 0 |
| 2024-04-23 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17567 | ¥17540 | 200 |
| 2024-04-22 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17567 | ¥17540 | 200 |
| 2024-04-20 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17520 | 0 |
| 2024-04-19 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17560 | 0 |
| 2024-04-18 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17533 | ¥17600 | 0 |
| 2024-04-17 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17600 | ¥17640 | 100 |
| 2024-04-16 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17667 | ¥17640 | 100 |
| 2024-04-15 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17620 | 0 |
| 2024-04-13 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17633 | ¥17580 | 0 |
| 2024-04-12 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17567 | ¥17540 | 200 |
| 2024-04-11 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17460 | 0 |
| 累计均值 | 17593 | 17593 | 17593 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17700 | ¥17660 | 100 |
| 2024-05-14 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17633 | ¥17620 | 100 |
| 2024-05-13 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | 0 |
| 2024-05-11 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17620 | 0 |
| 2024-05-10 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17620 | 0 |
| 2024-05-09 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17633 | ¥17600 | 0 |
| 2024-05-08 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17633 | ¥17580 | 100 |
| 2024-05-07 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17600 | ¥17560 | 100 |
| 2024-05-06 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17533 | ¥17520 | 100 |
| 2024-05-04 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | 0 |
| 2024-05-03 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17540 | 0 |
| 2024-05-02 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17580 | 0 |
| 2024-05-01 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17567 | ¥17600 | 0 |
| 2024-04-30 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17633 | ¥17620 | 200 |
| 2024-04-29 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17667 | ¥17620 | 0 |
| 2024-04-27 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17633 | ¥17580 | 100 |
| 2024-04-26 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17567 | ¥17580 | 0 |
| 2024-04-25 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17533 | ¥17560 | 100 |
| 2024-04-24 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17567 | ¥17540 | 0 |
| 2024-04-23 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17567 | ¥17540 | 200 |
| 2024-04-22 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17567 | ¥17540 | 200 |
| 2024-04-20 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17520 | 0 |
| 2024-04-19 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17560 | 0 |
| 2024-04-18 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17533 | ¥17600 | 0 |
| 2024-04-17 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17600 | ¥17640 | 100 |
| 2024-04-16 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17667 | ¥17640 | 100 |
| 2024-04-15 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17620 | 0 |
| 2024-04-13 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17633 | ¥17580 | 0 |
| 2024-04-12 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17567 | ¥17540 | 200 |
| 2024-04-11 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17460 | 0 |
| 2024-04-10 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17420 | 0 |
| 2024-04-09 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17433 | ¥17380 | 0 |
| 2024-04-08 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17367 | ¥17320 | 200 |
| 2024-04-06 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17260 | 0 |
| 2024-04-05 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17267 | ¥17220 | 0 |
| 2024-04-03 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17233 | ¥17180 | 100 |
| 2024-04-02 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17167 | ¥17140 | 0 |
| 2024-04-01 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17133 | ¥17120 | 100 |
| 2024-03-30 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | 0 |
| 2024-03-29 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | 0 |
| 2024-03-28 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | 0 |
| 2024-03-27 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | 0 |
| 2024-03-26 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17120 | 0 |
| 2024-03-25 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17120 | 0 |
| 2024-03-23 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17133 | ¥17120 | 0 |
| 2024-03-22 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17133 | ¥17120 | 100 |
| 2024-03-21 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17133 | ¥17120 | 100 |
| 2024-03-20 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | 0 |
| 2024-03-19 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | 0 |
| 2024-03-18 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | 0 |
| 2024-03-16 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | 0 |
| 2024-03-15 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | 0 |
| 2024-03-14 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | 0 |
| 2024-03-13 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17120 | 0 |
| 2024-03-12 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17120 | 0 |
| 2024-03-11 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17133 | ¥17100 | 0 |
| 2024-03-09 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17133 | ¥17100 | 100 |
| 2024-03-08 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17100 | ¥17080 | 100 |
| 2024-03-07 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17067 | ¥17040 | 100 |
| 2024-03-06 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17033 | ¥17000 | 100 |
| 2024-03-05 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17033 | ¥16960 | 100 |
| 2024-03-04 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥16967 | ¥16900 | 0 |
| 2024-03-02 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥16900 | ¥16860 | 100 |
| 2024-03-01 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16833 | ¥16800 | 100 |
| 2024-02-29 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16780 | 0 |
| 2024-02-28 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16767 | ¥16800 | 0 |
| 2024-02-27 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16767 | ¥16800 | 100 |
| 2024-02-26 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16800 | ¥16820 | 100 |
| 2024-02-24 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16833 | ¥16840 | 100 |
| 2024-02-23 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16867 | ¥16860 | 100 |
| 2024-02-22 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16833 | ¥16860 | 100 |
| 2024-02-21 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16867 | ¥16860 | 100 |
| 2024-02-20 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16867 | ¥16860 | 100 |
| 2024-02-19 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16867 | ¥16880 | 0 |
| 2024-02-18 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16867 | ¥16880 | 100 |
| 2024-02-03 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16867 | ¥16900 | 100 |
| 2024-02-02 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16940 | 0 |
| 2024-02-01 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16933 | ¥16960 | 0 |
| 2024-01-31 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16967 | ¥16960 | 100 |
| 2024-01-30 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥16940 | 0 |
| 2024-01-29 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥16967 | ¥16860 | 0 |
| 2024-01-27 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17000 | ¥16900 | ¥16760 | 100 |
| 2024-01-26 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16767 | ¥16660 | 100 |
| 2024-01-25 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16633 | ¥16580 | 200 |
| 2024-01-24 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16533 | ¥16540 | 100 |
| 2024-01-23 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16560 | 0 |
| 2024-01-22 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16533 | ¥16620 | 0 |
| 2024-01-20 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16600 | ¥16650 | 100 |
| 2024-01-19 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16700 | ¥16700 | 100 |
| 2024-01-18 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16750 | ¥16750 | 100 |
| 累计均值 | 17196 | 17196 | 17196 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月15日 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17700 | ¥17660 | 100 |
| 2024年5月14日 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17633 | ¥17620 | 100 |
| 2024年5月13日 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | 0 |
| 累计均值 | 17700 | 17700 | 17700 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月15日 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17700 | ¥17660 | 100 |
| 2024年5月14日 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17633 | ¥17620 | 100 |
| 2024年5月13日 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | 0 |
| 2024年5月11日 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17620 | 0 |
| 2024年5月10日 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17620 | 0 |
| 2024年5月9日 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17633 | ¥17600 | 0 |
| 2024年5月8日 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17633 | ¥17580 | 100 |
| 2024年5月7日 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17600 | ¥17560 | 100 |
| 2024年5月6日 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17533 | ¥17520 | 100 |
| 2024年5月4日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | 0 |
| 2024年5月3日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17540 | 0 |
| 2024年5月2日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17580 | 0 |
| 2024年5月1日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17567 | ¥17600 | 0 |
| 累计均值 | 17600 | 17600 | 17600 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月15日 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17700 | ¥17660 | 100 |
| 2024年5月14日 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17633 | ¥17620 | 100 |
| 2024年5月13日 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | 0 |
| 2024年5月11日 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17620 | 0 |
| 2024年5月10日 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17620 | 0 |
| 2024年5月9日 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17633 | ¥17600 | 0 |
| 2024年5月8日 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17633 | ¥17580 | 100 |
| 2024年5月7日 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17600 | ¥17560 | 100 |
| 2024年5月6日 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17533 | ¥17520 | 100 |
| 2024年5月4日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | 0 |
| 2024年5月3日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17540 | 0 |
| 2024年5月2日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17580 | 0 |
| 2024年5月1日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17567 | ¥17600 | 0 |
| 2024年4月30日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17633 | ¥17620 | 200 |
| 2024年4月29日 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17667 | ¥17620 | 0 |
| 2024年4月27日 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17633 | ¥17580 | 100 |
| 2024年4月26日 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17567 | ¥17580 | 0 |
| 2024年4月25日 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17533 | ¥17560 | 100 |
| 2024年4月24日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17567 | ¥17540 | 0 |
| 2024年4月23日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17567 | ¥17540 | 200 |
| 2024年4月22日 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17567 | ¥17540 | 200 |
| 2024年4月20日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17520 | 0 |
| 2024年4月19日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17560 | 0 |
| 2024年4月18日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17533 | ¥17600 | 0 |
| 2024年4月17日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17600 | ¥17640 | 100 |
| 2024年4月16日 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17600 | ¥17667 | ¥17640 | 100 |
| 2024年4月15日 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17620 | 0 |
| 2024年4月13日 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17633 | ¥17580 | 0 |
| 2024年4月12日 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17567 | ¥17540 | 200 |
| 2024年4月11日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17460 | 0 |
| 2024年4月10日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17420 | 0 |
| 2024年4月9日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17433 | ¥17380 | 0 |
| 2024年4月8日 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17500 | ¥17367 | ¥17320 | 200 |
| 2024年4月6日 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17260 | 0 |
| 2024年4月5日 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17267 | ¥17220 | 0 |
| 2024年4月3日 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17233 | ¥17180 | 100 |
| 2024年4月2日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17167 | ¥17140 | 0 |
| 2024年4月1日 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17200 | ¥17133 | ¥17120 | 100 |
| 累计均值 | 17542 | 17542 | 17542 | - | - | - |
2024年5月15日6063白料价格上涨
6063白料17800~17800均价17800涨100,本月均价¥17600元/吨,本周均价¥17700元/吨,本季均价¥17542元/吨,本年均价¥17222元/吨。