光大期货今日铝评:氧化铝现货升水隐含频繁限产情绪成分,近期盘面受到现货影响、资金谨慎存在一定支撑,建议理性控制仓位、短期考虑正套、不宜单边追跌。重点关注河南三门峡矿山复垦结束时点,如果能尽快落实,氧化铝下行通道仍较为顺畅;临近春节假期,下游加工端大多存在提前备货和放假安排,近期出现抢开工和集中完成 …… 压力。不过当前铝的总体库存仍处于低位,价格也难有大幅下跌。明天南海灵通铝锭价格和长江有色现货铝价都将变动不大或小涨,信息仅供参考。铝锭价格短评:美元下跌油价上涨助力有色,隔周LME伦铝价格涨逾1.1%;中国央行“超预期”大礼包震撼市场,良好基本面增强铝价弹性,库存稳步去化,今日铝锭现货价格或上涨。
22270 (均价)
最低价:¥22270 最高价:¥22270 (元/吨)
保太喷涂最近7天价格走势图
2024年01月30日更新
保太喷涂最近30天价格走势图
2024年01月30日更新
保太喷涂最近90天价格走势图
2024年01月30日更新
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
| 2024-01-30 | ¥22270 | ¥22270 | ¥22270 | ¥22337 | ¥22310 | 90 |
| 2024-01-29 | ¥22360 | ¥22360 | ¥22360 | ¥22373 | ¥22304 | 20 |
| 2024-01-27 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22307 | ¥22228 | 0 |
| 2024-01-26 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22260 | ¥22168 | 220 |
| 2024-01-25 | ¥22160 | ¥22160 | ¥22160 | ¥22127 | ¥22108 | 80 |
| 2024-01-24 | ¥22240 | ¥22240 | ¥22240 | ¥22100 | ¥22092 | 260 |
| 2024-01-23 | ¥21980 | ¥21980 | ¥21980 | ¥22047 | ¥22070 | 100 |
| 累计均值 | 22253 | 22253 | 22253 | - | - | - |
|---|
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
| 2024-01-30 | ¥22270 | ¥22270 | ¥22270 | ¥22337 | ¥22310 | 90 |
| 2024-01-29 | ¥22360 | ¥22360 | ¥22360 | ¥22373 | ¥22304 | 20 |
| 2024-01-27 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22307 | ¥22228 | 0 |
| 2024-01-26 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22260 | ¥22168 | 220 |
| 2024-01-25 | ¥22160 | ¥22160 | ¥22160 | ¥22127 | ¥22108 | 80 |
| 2024-01-24 | ¥22240 | ¥22240 | ¥22240 | ¥22100 | ¥22092 | 260 |
| 2024-01-23 | ¥21980 | ¥21980 | ¥21980 | ¥22047 | ¥22070 | 100 |
| 2024-01-22 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22124 | 0 |
| 2024-01-20 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22097 | ¥22135 | 0 |
| 2024-01-19 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22153 | ¥22153.3 | 50 |
| 2024-01-18 | ¥22130 | ¥22130 | ¥22130 | ¥22190 | ¥22190 | 120 |
| 2024-01-17 | ¥22250 | ¥22250 | ¥22250 | ¥22250 | ¥22250 | 0 |
| 累计均值 | 22199 | 22199 | 22199 | - | - | - |
|---|
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
| 2024-01-30 | ¥22270 | ¥22270 | ¥22270 | ¥22337 | ¥22310 | 90 |
| 2024-01-29 | ¥22360 | ¥22360 | ¥22360 | ¥22373 | ¥22304 | 20 |
| 2024-01-27 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22307 | ¥22228 | 0 |
| 2024-01-26 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22260 | ¥22168 | 220 |
| 2024-01-25 | ¥22160 | ¥22160 | ¥22160 | ¥22127 | ¥22108 | 80 |
| 2024-01-24 | ¥22240 | ¥22240 | ¥22240 | ¥22100 | ¥22092 | 260 |
| 2024-01-23 | ¥21980 | ¥21980 | ¥21980 | ¥22047 | ¥22070 | 100 |
| 2024-01-22 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22124 | 0 |
| 2024-01-20 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22097 | ¥22135 | 0 |
| 2024-01-19 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22153 | ¥22153.3 | 50 |
| 2024-01-18 | ¥22130 | ¥22130 | ¥22130 | ¥22190 | ¥22190 | 120 |
| 2024-01-17 | ¥22250 | ¥22250 | ¥22250 | ¥22250 | ¥22250 | 0 |
| 累计均值 | 22199 | 22199 | 22199 | - | - | - |
|---|
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
| 2024年1月30日 | ¥22270 | ¥22270 | ¥22270 | ¥22337 | ¥22310 | 90 |
| 2024年1月29日 | ¥22360 | ¥22360 | ¥22360 | ¥22373 | ¥22304 | 20 |
| 累计均值 | 22315 | 22315 | 22315 | - | - | - |
|---|
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
| 2024年1月30日 | ¥22270 | ¥22270 | ¥22270 | ¥22337 | ¥22310 | 90 |
| 2024年1月29日 | ¥22360 | ¥22360 | ¥22360 | ¥22373 | ¥22304 | 20 |
| 2024年1月27日 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22307 | ¥22228 | 0 |
| 2024年1月26日 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22260 | ¥22168 | 220 |
| 2024年1月25日 | ¥22160 | ¥22160 | ¥22160 | ¥22127 | ¥22108 | 80 |
| 2024年1月24日 | ¥22240 | ¥22240 | ¥22240 | ¥22100 | ¥22092 | 260 |
| 2024年1月23日 | ¥21980 | ¥21980 | ¥21980 | ¥22047 | ¥22070 | 100 |
| 2024年1月22日 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22124 | 0 |
| 2024年1月20日 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22097 | ¥22135 | 0 |
| 2024年1月19日 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22153 | ¥22153.3 | 50 |
| 2024年1月18日 | ¥22130 | ¥22130 | ¥22130 | ¥22190 | ¥22190 | 120 |
| 2024年1月17日 | ¥22250 | ¥22250 | ¥22250 | ¥22250 | ¥22250 | 0 |
| 累计均值 | 22199 | 22199 | 22199 | - | - | - |
|---|
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
| 2024年1月30日 | ¥22270 | ¥22270 | ¥22270 | ¥22337 | ¥22310 | 90 |
| 2024年1月29日 | ¥22360 | ¥22360 | ¥22360 | ¥22373 | ¥22304 | 20 |
| 2024年1月27日 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22307 | ¥22228 | 0 |
| 2024年1月26日 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22380 | ¥22260 | ¥22168 | 220 |
| 2024年1月25日 | ¥22160 | ¥22160 | ¥22160 | ¥22127 | ¥22108 | 80 |
| 2024年1月24日 | ¥22240 | ¥22240 | ¥22240 | ¥22100 | ¥22092 | 260 |
| 2024年1月23日 | ¥21980 | ¥21980 | ¥21980 | ¥22047 | ¥22070 | 100 |
| 2024年1月22日 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22124 | 0 |
| 2024年1月20日 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22097 | ¥22135 | 0 |
| 2024年1月19日 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22080 | ¥22153 | ¥22153.3 | 50 |
| 2024年1月18日 | ¥22130 | ¥22130 | ¥22130 | ¥22190 | ¥22190 | 120 |
| 2024年1月17日 | ¥22250 | ¥22250 | ¥22250 | ¥22250 | ¥22250 | 0 |
| 累计均值 | 22199 | 22199 | 22199 | - | - | - |
|---|
| 行情 | 年均价 | 年均比 | 年最低价 | 年最高价 | 最近三年 |
| 保太喷涂 | ¥22202 | 22202 | ¥22202 | ¥22202 | |
保太喷涂22270~22270均价22270跌90,本月均价¥22199元/吨,本周均价¥22315元/吨,本季均价¥22199元/吨,本年均价¥22202元/吨。
保太喷涂铝型材报价每周一~周六更新,喷涂铝型材是常用的牌号6063合金,挤压出来型材胚料(坯料)后再进前处理(铬化、钝化)、然后再粉末喷涂(卧式喷涂、立式喷涂),最后进行高温固化,喷涂铝材的表面颜色多样,但常用的是砂黑、砂白、平光黑、平光白、咖啡、灰色等,还可以加入金属粉末让表面有金属闪亮的质感。保太集团每天更新喷涂铝材的价格。