2021年10月22日上海华通铝锭(上午)价格21950元/吨
上海华通有色金属市场在中国商业联合会的正确领导下,以商会的政策指导和发展规划作为本市场发展的指针, …… 永兴县人民政府、永兴县金银协会、深圳市黄金珠宝首饰行业协会等国内白银行业权威机构与单位的大力支持。
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】10月22日华通上午21930~21970均价21950跌1440。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
华通上午
22
2021年10月
综合铝锭价格市场分析:上一交易日南海铝锭含票价格23490-23590均价23540涨300前三交易日24040前五交易日23956;不含票21590-21690均价21640涨300;上海铝锭SME23310-23350均价23330涨270;长江铝锭23310-23350均价23330涨230 …… 涨100;干净报纸板19050-19250均价19150涨150;LME伦铝最低价:3003,最高价:3121,收盘价:3097,跌6;铝锭价格短评:美股涨跌不一,隔夜LME伦铝价格微跌0.19%;海外供应链趋紧,国内缺电影响持续,四季度供需将仍维持双弱,日内沪铝震荡运行,今日铝锭现货价格或回调。
上海华通铝锭(上午)
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】10月22日华通上午21930~21970均价21950跌1440。
22
2021年10月
华通上午
跌
1440
21950 (均价)
最低价:¥21930 最高价:¥21970 (元/吨)
跌
1440
21950 (均价)
最低价:¥21930 最高价:¥21970 (元/吨)
华通上午 最近7天价格走势图
2021年10月22日更新
暂无图表数据
华通上午 最近30天价格走势图
2021年10月22日更新
暂无图表数据
华通上午 最近90天价格走势图
2021年10月22日更新
暂无图表数据
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-22 | ¥21930 | ¥21970 | ¥21950 | ¥22836.7 | ¥23390 | 1440 |
2021-10-21 | ¥23370 | ¥23410 | ¥23390 | ¥23616.7 | ¥23740 | 220 |
2021-10-20 | ¥23150 | ¥23190 | ¥23170 | ¥23870 | ¥23718 | 1120 |
2021-10-19 | ¥24270 | ¥24310 | ¥24290 | ¥24046.7 | ¥23754 | 140 |
2021-10-18 | ¥24130 | ¥24170 | ¥24150 | ¥23710 | ¥23548 | 450 |
2021-10-15 | ¥23680 | ¥23720 | ¥23700 | ¥23443.3 | ¥23290 | 420 |
2021-10-14 | ¥23260 | ¥23300 | ¥23280 | ¥23296.7 | ¥23086 | 70 |
累计均值 | 23399 | 23439 | 23419 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-22 | ¥21930 | ¥21970 | ¥21950 | ¥22836.7 | ¥23390 | 1440 |
2021-10-21 | ¥23370 | ¥23410 | ¥23390 | ¥23616.7 | ¥23740 | 220 |
2021-10-20 | ¥23150 | ¥23190 | ¥23170 | ¥23870 | ¥23718 | 1120 |
2021-10-19 | ¥24270 | ¥24310 | ¥24290 | ¥24046.7 | ¥23754 | 140 |
2021-10-18 | ¥24130 | ¥24170 | ¥24150 | ¥23710 | ¥23548 | 450 |
2021-10-15 | ¥23680 | ¥23720 | ¥23700 | ¥23443.3 | ¥23290 | 420 |
2021-10-14 | ¥23260 | ¥23300 | ¥23280 | ¥23296.7 | ¥23086 | 70 |
2021-10-13 | ¥23330 | ¥23370 | ¥23350 | ¥23156.7 | ¥22966 | 90 |
2021-10-12 | ¥23240 | ¥23280 | ¥23260 | ¥22933.3 | ¥22870 | 400 |
2021-10-11 | ¥22840 | ¥22880 | ¥22860 | ¥22740 | ¥22726 | 180 |
2021-10-08 | ¥22660 | ¥22700 | ¥22680 | ¥22743.3 | ¥22750 | 0 |
2021-09-30 | ¥22660 | ¥22700 | ¥22680 | ¥22696.7 | ¥22808 | 190 |
2021-09-29 | ¥22850 | ¥22890 | ¥22870 | ¥22796.7 | ¥22946 | 330 |
2021-09-28 | ¥22520 | ¥22560 | ¥22540 | ¥22830 | ¥22946 | 440 |
2021-09-27 | ¥22960 | ¥23000 | ¥22980 | ¥23106.7 | ¥22996 | 10 |
2021-09-24 | ¥22950 | ¥22990 | ¥22970 | ¥23070 | ¥22958 | 400 |
2021-09-23 | ¥23350 | ¥23390 | ¥23370 | ¥23010 | ¥22822 | 500 |
2021-09-22 | ¥22850 | ¥22890 | ¥22870 | ¥22816.7 | ¥22736 | 80 |
2021-09-17 | ¥22770 | ¥22810 | ¥22790 | ¥22623.3 | ¥22856 | 0 |
2021-09-16 | ¥22770 | ¥22810 | ¥22790 | ¥22673.3 | ¥22838 | 500 |
2021-09-15 | ¥22270 | ¥22310 | ¥22290 | ¥22900 | ¥22736 | 650 |
2021-09-14 | ¥22920 | ¥22960 | ¥22940 | ¥23036.7 | ¥22630 | 530 |
2021-09-13 | ¥23450 | ¥23490 | ¥23470 | ¥22816.7 | ¥22380 | 770 |
2021-09-10 | ¥22680 | ¥22720 | ¥22700 | ¥22246.7 | ¥22024 | 420 |
2021-09-09 | ¥22260 | ¥22300 | ¥22280 | ¥21910 | ¥21760 | 520 |
2021-09-08 | ¥21740 | ¥21780 | ¥21760 | ¥21713.3 | ¥21560 | 70 |
2021-09-07 | ¥21670 | ¥21710 | ¥21690 | ¥21586.7 | ¥21450 | 0 |
2021-09-06 | ¥21670 | ¥21710 | ¥21690 | ¥21450 | ¥21370 | 310 |
2021-09-03 | ¥21360 | ¥21400 | ¥21380 | ¥21290 | ¥21248 | 100 |
2021-09-02 | ¥21260 | ¥21300 | ¥21280 | ¥21260 | ¥21108 | 70 |
累计均值 | 22761 | 22801 | 22781 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-22 | ¥21930 | ¥21970 | ¥21950 | ¥22836.7 | ¥23390 | 1440 |
2021-10-21 | ¥23370 | ¥23410 | ¥23390 | ¥23616.7 | ¥23740 | 220 |
2021-10-20 | ¥23150 | ¥23190 | ¥23170 | ¥23870 | ¥23718 | 1120 |
2021-10-19 | ¥24270 | ¥24310 | ¥24290 | ¥24046.7 | ¥23754 | 140 |
2021-10-18 | ¥24130 | ¥24170 | ¥24150 | ¥23710 | ¥23548 | 450 |
2021-10-15 | ¥23680 | ¥23720 | ¥23700 | ¥23443.3 | ¥23290 | 420 |
2021-10-14 | ¥23260 | ¥23300 | ¥23280 | ¥23296.7 | ¥23086 | 70 |
2021-10-13 | ¥23330 | ¥23370 | ¥23350 | ¥23156.7 | ¥22966 | 90 |
2021-10-12 | ¥23240 | ¥23280 | ¥23260 | ¥22933.3 | ¥22870 | 400 |
2021-10-11 | ¥22840 | ¥22880 | ¥22860 | ¥22740 | ¥22726 | 180 |
2021-10-08 | ¥22660 | ¥22700 | ¥22680 | ¥22743.3 | ¥22750 | 0 |
2021-09-30 | ¥22660 | ¥22700 | ¥22680 | ¥22696.7 | ¥22808 | 190 |
2021-09-29 | ¥22850 | ¥22890 | ¥22870 | ¥22796.7 | ¥22946 | 330 |
2021-09-28 | ¥22520 | ¥22560 | ¥22540 | ¥22830 | ¥22946 | 440 |
2021-09-27 | ¥22960 | ¥23000 | ¥22980 | ¥23106.7 | ¥22996 | 10 |
2021-09-24 | ¥22950 | ¥22990 | ¥22970 | ¥23070 | ¥22958 | 400 |
2021-09-23 | ¥23350 | ¥23390 | ¥23370 | ¥23010 | ¥22822 | 500 |
2021-09-22 | ¥22850 | ¥22890 | ¥22870 | ¥22816.7 | ¥22736 | 80 |
2021-09-17 | ¥22770 | ¥22810 | ¥22790 | ¥22623.3 | ¥22856 | 0 |
2021-09-16 | ¥22770 | ¥22810 | ¥22790 | ¥22673.3 | ¥22838 | 500 |
2021-09-15 | ¥22270 | ¥22310 | ¥22290 | ¥22900 | ¥22736 | 650 |
2021-09-14 | ¥22920 | ¥22960 | ¥22940 | ¥23036.7 | ¥22630 | 530 |
2021-09-13 | ¥23450 | ¥23490 | ¥23470 | ¥22816.7 | ¥22380 | 770 |
2021-09-10 | ¥22680 | ¥22720 | ¥22700 | ¥22246.7 | ¥22024 | 420 |
2021-09-09 | ¥22260 | ¥22300 | ¥22280 | ¥21910 | ¥21760 | 520 |
2021-09-08 | ¥21740 | ¥21780 | ¥21760 | ¥21713.3 | ¥21560 | 70 |
2021-09-07 | ¥21670 | ¥21710 | ¥21690 | ¥21586.7 | ¥21450 | 0 |
2021-09-06 | ¥21670 | ¥21710 | ¥21690 | ¥21450 | ¥21370 | 310 |
2021-09-03 | ¥21360 | ¥21400 | ¥21380 | ¥21290 | ¥21248 | 100 |
2021-09-02 | ¥21260 | ¥21300 | ¥21280 | ¥21260 | ¥21108 | 70 |
2021-09-01 | ¥21190 | ¥21230 | ¥21210 | ¥21193.3 | ¥20970 | 80 |
2021-08-31 | ¥21270 | ¥21310 | ¥21290 | ¥21016.7 | ¥20858 | 210 |
2021-08-30 | ¥21060 | ¥21100 | ¥21080 | ¥20783.3 | ¥20692 | 400 |
2021-08-27 | ¥20660 | ¥20700 | ¥20680 | ¥20640 | ¥20558 | 90 |
2021-08-26 | ¥20570 | ¥20610 | ¥20590 | ¥20566.7 | ¥20452 | 60 |
2021-08-25 | ¥20630 | ¥20670 | ¥20650 | ¥20506.7 | ¥20350 | 190 |
2021-08-24 | ¥20440 | ¥20480 | ¥20460 | ¥20340 | ¥20298 | 50 |
2021-08-23 | ¥20390 | ¥20430 | ¥20410 | ¥20213.3 | ¥20262 | 260 |
2021-08-20 | ¥20130 | ¥20170 | ¥20150 | ¥20206.7 | ¥20240 | 70 |
2021-08-19 | ¥20060 | ¥20100 | ¥20080 | ¥20250 | ¥20230 | 310 |
2021-08-18 | ¥20370 | ¥20410 | ¥20390 | ¥20323.3 | ¥20228 | 110 |
2021-08-17 | ¥20260 | ¥20300 | ¥20280 | ¥20226.7 | ¥20176 | 20 |
2021-08-16 | ¥20280 | ¥20320 | ¥20300 | ¥20156.7 | ¥20104 | 200 |
2021-08-13 | ¥20080 | ¥20120 | ¥20100 | ¥20100 | ¥20032 | 30 |
2021-08-12 | ¥20050 | ¥20090 | ¥20070 | ¥20040 | ¥20004 | 60 |
2021-08-11 | ¥20110 | ¥20150 | ¥20130 | ¥19996.7 | ¥19948 | 210 |
2021-08-10 | ¥19900 | ¥19940 | ¥19920 | ¥19940 | ¥19878 | 20 |
2021-08-09 | ¥19920 | ¥19960 | ¥19940 | ¥19896.7 | ¥19862 | 20 |
2021-08-06 | ¥19940 | ¥19980 | ¥19960 | ¥19843.3 | ¥19848 | 170 |
2021-08-05 | ¥19770 | ¥19810 | ¥19790 | ¥19803.3 | ¥19836 | 10 |
2021-08-04 | ¥19760 | ¥19800 | ¥19780 | ¥19830 | ¥19788 | 60 |
2021-08-03 | ¥19820 | ¥19860 | ¥19840 | ¥19870 | ¥19716 | 30 |
2021-08-02 | ¥19850 | ¥19890 | ¥19870 | ¥19773.3 | ¥19666 | 30 |
2021-07-30 | ¥19880 | ¥19920 | ¥19900 | ¥19623.3 | ¥19628 | 350 |
2021-07-29 | ¥19530 | ¥19570 | ¥19550 | ¥19520 | ¥19524 | 130 |
2021-07-28 | ¥19400 | ¥19440 | ¥19420 | ¥19563.3 | ¥19436 | 170 |
2021-07-27 | ¥19570 | ¥19610 | ¥19590 | ¥19550 | ¥19380 | 90 |
2021-07-26 | ¥19660 | ¥19700 | ¥19680 | ¥19390 | ¥19280 | 300 |
2021-07-23 | ¥19360 | ¥19400 | ¥19380 | ¥19210 | ¥19220 | 270 |
2021-07-22 | ¥19090 | ¥19130 | ¥19110 | ¥19113.3 | ¥19236 | 30 |
2021-07-21 | ¥19120 | ¥19160 | ¥19140 | ¥19203.3 | ¥19280 | 50 |
2021-07-20 | ¥19070 | ¥19110 | ¥19090 | ¥19310 | ¥19290 | 290 |
2021-07-19 | ¥19360 | ¥19400 | ¥19380 | ¥19390 | ¥19314 | 80 |
2021-07-16 | ¥19440 | ¥19480 | ¥19460 | ¥19326.7 | ¥19260 | 130 |
2021-07-15 | ¥19310 | ¥19350 | ¥19330 | ¥19243.3 | ¥19148 | 140 |
2021-07-14 | ¥19170 | ¥19210 | ¥19190 | ¥19170 | ¥19056 | 20 |
2021-07-13 | ¥19190 | ¥19230 | ¥19210 | ¥19073.3 | ¥18996 | 100 |
2021-07-12 | ¥19090 | ¥19130 | ¥19110 | ¥18960 | ¥18988 | 210 |
2021-07-09 | ¥18880 | ¥18920 | ¥18900 | ¥18886.7 | ¥18996 | 30 |
2021-07-08 | ¥18850 | ¥18890 | ¥18870 | ¥18976.7 | ¥18960 | 20 |
2021-07-07 | ¥18870 | ¥18910 | ¥18890 | ¥19070 | ¥18942 | 280 |
2021-07-06 | ¥19150 | ¥19190 | ¥19170 | ¥19013.3 | ¥18930 | 20 |
2021-07-05 | ¥19130 | ¥19170 | ¥19150 | ¥18883.3 | ¥18870 | 430 |
2021-07-02 | ¥18700 | ¥18740 | ¥18720 | ¥18776.7 | ¥18816 | 60 |
2021-07-01 | ¥18760 | ¥18800 | ¥18780 | ¥18826.7 | ¥18836 | 50 |
2021-06-30 | ¥18810 | ¥18850 | ¥18830 | ¥18860 | ¥18822 | 40 |
2021-06-29 | ¥18850 | ¥18890 | ¥18870 | ¥18856.7 | ¥18820 | 10 |
2021-06-28 | ¥18860 | ¥18900 | ¥18880 | ¥18803.3 | ¥18758 | 60 |
2021-06-25 | ¥18800 | ¥18840 | ¥18820 | ¥18783.3 | ¥18668 | 110 |
2021-06-24 | ¥18690 | ¥18730 | ¥18710 | ¥18696.7 | ¥18624 | 110 |
2021-06-23 | ¥18800 | ¥18840 | ¥18820 | ¥18603.3 | ¥18622 | 260 |
2021-06-22 | ¥18540 | ¥18580 | ¥18560 | ¥18530 | ¥18636 | 130 |
2021-06-21 | ¥18410 | ¥18450 | ¥18430 | ¥18576.7 | ¥18728 | 170 |
2021-06-18 | ¥18580 | ¥18620 | ¥18600 | ¥18730 | ¥18818 | 100 |
2021-06-17 | ¥18680 | ¥18720 | ¥18700 | ¥18870 | ¥18810 | 190 |
2021-06-16 | ¥18870 | ¥18910 | ¥18890 | ¥18930 | ¥18758 | 130 |
2021-06-15 | ¥19000 | ¥19040 | ¥19020 | ¥18820 | ¥18662 | 140 |
2021-06-11 | ¥18860 | ¥18900 | ¥18880 | ¥18626.7 | ¥18574 | 320 |
2021-06-10 | ¥18540 | ¥18580 | ¥18560 | ¥18470 | ¥18460 | 120 |
2021-06-09 | ¥18420 | ¥18460 | ¥18440 | ¥18476.7 | ¥18492 | 30 |
累计均值 | 20585 | 20625 | 20605 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年10月22日 | ¥21930 | ¥21970 | ¥21950 | ¥22836.7 | ¥23390 | 1440 |
2021年10月21日 | ¥23370 | ¥23410 | ¥23390 | ¥23616.7 | ¥23740 | 220 |
2021年10月20日 | ¥23150 | ¥23190 | ¥23170 | ¥23870 | ¥23718 | 1120 |
2021年10月19日 | ¥24270 | ¥24310 | ¥24290 | ¥24046.7 | ¥23754 | 140 |
2021年10月18日 | ¥24130 | ¥24170 | ¥24150 | ¥23710 | ¥23548 | 450 |
累计均值 | 23370 | 23410 | 23390 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年10月22日 | ¥21930 | ¥21970 | ¥21950 | ¥22836.7 | ¥23390 | 1440 |
2021年10月21日 | ¥23370 | ¥23410 | ¥23390 | ¥23616.7 | ¥23740 | 220 |
2021年10月20日 | ¥23150 | ¥23190 | ¥23170 | ¥23870 | ¥23718 | 1120 |
2021年10月19日 | ¥24270 | ¥24310 | ¥24290 | ¥24046.7 | ¥23754 | 140 |
2021年10月18日 | ¥24130 | ¥24170 | ¥24150 | ¥23710 | ¥23548 | 450 |
2021年10月15日 | ¥23680 | ¥23720 | ¥23700 | ¥23443.3 | ¥23290 | 420 |
2021年10月14日 | ¥23260 | ¥23300 | ¥23280 | ¥23296.7 | ¥23086 | 70 |
2021年10月13日 | ¥23330 | ¥23370 | ¥23350 | ¥23156.7 | ¥22966 | 90 |
2021年10月12日 | ¥23240 | ¥23280 | ¥23260 | ¥22933.3 | ¥22870 | 400 |
2021年10月11日 | ¥22840 | ¥22880 | ¥22860 | ¥22740 | ¥22726 | 180 |
2021年10月8日 | ¥22660 | ¥22700 | ¥22680 | ¥22743.3 | ¥22750 | 0 |
累计均值 | 23260 | 23300 | 23280 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年10月22日 | ¥21930 | ¥21970 | ¥21950 | ¥22836.7 | ¥23390 | 1440 |
2021年10月21日 | ¥23370 | ¥23410 | ¥23390 | ¥23616.7 | ¥23740 | 220 |
2021年10月20日 | ¥23150 | ¥23190 | ¥23170 | ¥23870 | ¥23718 | 1120 |
2021年10月19日 | ¥24270 | ¥24310 | ¥24290 | ¥24046.7 | ¥23754 | 140 |
2021年10月18日 | ¥24130 | ¥24170 | ¥24150 | ¥23710 | ¥23548 | 450 |
2021年10月15日 | ¥23680 | ¥23720 | ¥23700 | ¥23443.3 | ¥23290 | 420 |
2021年10月14日 | ¥23260 | ¥23300 | ¥23280 | ¥23296.7 | ¥23086 | 70 |
2021年10月13日 | ¥23330 | ¥23370 | ¥23350 | ¥23156.7 | ¥22966 | 90 |
2021年10月12日 | ¥23240 | ¥23280 | ¥23260 | ¥22933.3 | ¥22870 | 400 |
2021年10月11日 | ¥22840 | ¥22880 | ¥22860 | ¥22740 | ¥22726 | 180 |
2021年10月8日 | ¥22660 | ¥22700 | ¥22680 | ¥22743.3 | ¥22750 | 0 |
累计均值 | 23260 | 23300 | 23280 | - | - | - |
2021年10月22日华通上午铝价下跌
华通上午21930~21970均价21950跌1440,本月均价¥23280元/吨,本周均价¥23390元/吨,本季均价¥23280元/吨,本年均价¥18900元/吨。