2021年01月15日上海铝锭价格14940元/吨
上海铝锭价(SME)格由上海物贸旗下上海有色金属交易中心统一发布的铝现货交易价格,每天上海10点3 …… 份有限公司(中外合资股份有限公司),一九九四年二月在上海证券交易所上市。公司所属行业为物资流通类。
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】1月15日上海铝锭14920~14960均价14940涨220。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
上海铝锭
15
2021年1月
铝锭价格短评:世界经济复苏缓慢且仍面临风险,隔夜LME伦铝价格震荡收跌6美元,进口套利窗口关闭抑制货源流入,库存累积有所放缓,预计今日现铝上涨。
上海铝锭
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】1月15日上海铝锭14920~14960均价14940涨220。
15
2021年1月
上海铝锭
涨
220
14940 (均价)
最低价:¥14920 最高价:¥14960 (元/吨)
涨
220
14940 (均价)
最低价:¥14920 最高价:¥14960 (元/吨)
上海铝锭最近7天价格走势图
2021年01月15日更新
暂无图表数据
上海铝锭最近30天价格走势图
2021年01月15日更新
暂无图表数据
上海铝锭最近90天价格走势图
2021年01月15日更新
暂无图表数据
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14840 | ¥14994 | 220 |
| 2021-01-14 | ¥14700 | ¥14740 | ¥14720 | ¥14877 | ¥15146 | 140 |
| 2021-01-13 | ¥14840 | ¥14880 | ¥14860 | ¥15103 | ¥15310 | 190 |
| 2021-01-12 | ¥15030 | ¥15070 | ¥15050 | ¥15383 | ¥15474 | 350 |
| 2021-01-11 | ¥15380 | ¥15420 | ¥15400 | ¥15547 | ¥15600 | 300 |
| 2021-01-08 | ¥15680 | ¥15720 | ¥15700 | ¥15640 | ¥15636 | 160 |
| 2021-01-07 | ¥15520 | ¥15560 | ¥15540 | ¥15633 | ¥15638 | 140 |
| 累计均值 | 15153 | 15193 | 15173 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14840 | ¥14994 | 220 |
| 2021-01-14 | ¥14700 | ¥14740 | ¥14720 | ¥14877 | ¥15146 | 140 |
| 2021-01-13 | ¥14840 | ¥14880 | ¥14860 | ¥15103 | ¥15310 | 190 |
| 2021-01-12 | ¥15030 | ¥15070 | ¥15050 | ¥15383 | ¥15474 | 350 |
| 2021-01-11 | ¥15380 | ¥15420 | ¥15400 | ¥15547 | ¥15600 | 300 |
| 2021-01-08 | ¥15680 | ¥15720 | ¥15700 | ¥15640 | ¥15636 | 160 |
| 2021-01-07 | ¥15520 | ¥15560 | ¥15540 | ¥15633 | ¥15638 | 140 |
| 2021-01-06 | ¥15660 | ¥15700 | ¥15680 | ¥15647 | ¥15684 | 0 |
| 2021-01-05 | ¥15660 | ¥15700 | ¥15680 | ¥15657 | ¥15720 | 100 |
| 2021-01-04 | ¥15560 | ¥15600 | ¥15580 | ¥15687 | ¥15822 | 130 |
| 2020-12-31 | ¥15690 | ¥15730 | ¥15710 | ¥15780 | ¥15968 | 60 |
| 2020-12-30 | ¥15750 | ¥15790 | ¥15770 | ¥15940 | ¥16078 | 90 |
| 2020-12-29 | ¥15840 | ¥15880 | ¥15860 | ¥16120 | ¥16136 | 330 |
| 2020-12-28 | ¥16170 | ¥16210 | ¥16190 | ¥16253 | ¥16234 | 120 |
| 2020-12-25 | ¥16290 | ¥16330 | ¥16310 | ¥16210 | ¥16302 | 50 |
| 2020-12-24 | ¥16240 | ¥16280 | ¥16260 | ¥16223 | ¥16430 | 200 |
| 2020-12-23 | ¥16040 | ¥16080 | ¥16060 | ¥16313 | ¥16522 | 290 |
| 2020-12-22 | ¥16330 | ¥16370 | ¥16350 | ¥16610 | ¥16638 | 180 |
| 2020-12-21 | ¥16510 | ¥16550 | ¥16530 | ¥16733 | ¥16676 | 420 |
| 2020-12-18 | ¥16930 | ¥16970 | ¥16950 | ¥16770 | ¥16700 | 230 |
| 2020-12-17 | ¥16700 | ¥16740 | ¥16720 | ¥16633 | ¥16654 | 80 |
| 2020-12-16 | ¥16620 | ¥16660 | ¥16640 | ¥16610 | ¥16634 | 100 |
| 2020-12-15 | ¥16520 | ¥16560 | ¥16540 | ¥16637 | ¥16590 | 110 |
| 2020-12-14 | ¥16630 | ¥16670 | ¥16650 | ¥16663 | ¥16582 | 70 |
| 2020-12-11 | ¥16700 | ¥16740 | ¥16720 | ¥16587 | ¥16550 | 100 |
| 2020-12-10 | ¥16600 | ¥16640 | ¥16620 | ¥16513 | ¥16528 | 200 |
| 2020-12-09 | ¥16400 | ¥16440 | ¥16420 | ¥16470 | ¥16574 | 80 |
| 2020-12-08 | ¥16480 | ¥16520 | ¥16500 | ¥16533 | ¥16706 | 10 |
| 2020-12-07 | ¥16470 | ¥16510 | ¥16490 | ¥16650 | ¥16802 | 120 |
| 2020-12-04 | ¥16590 | ¥16630 | ¥16610 | ¥16847 | ¥16858 | 240 |
| 累计均值 | 16015 | 16055 | 16035 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14840 | ¥14994 | 220 |
| 2021-01-14 | ¥14700 | ¥14740 | ¥14720 | ¥14877 | ¥15146 | 140 |
| 2021-01-13 | ¥14840 | ¥14880 | ¥14860 | ¥15103 | ¥15310 | 190 |
| 2021-01-12 | ¥15030 | ¥15070 | ¥15050 | ¥15383 | ¥15474 | 350 |
| 2021-01-11 | ¥15380 | ¥15420 | ¥15400 | ¥15547 | ¥15600 | 300 |
| 2021-01-08 | ¥15680 | ¥15720 | ¥15700 | ¥15640 | ¥15636 | 160 |
| 2021-01-07 | ¥15520 | ¥15560 | ¥15540 | ¥15633 | ¥15638 | 140 |
| 2021-01-06 | ¥15660 | ¥15700 | ¥15680 | ¥15647 | ¥15684 | 0 |
| 2021-01-05 | ¥15660 | ¥15700 | ¥15680 | ¥15657 | ¥15720 | 100 |
| 2021-01-04 | ¥15560 | ¥15600 | ¥15580 | ¥15687 | ¥15822 | 130 |
| 2020-12-31 | ¥15690 | ¥15730 | ¥15710 | ¥15780 | ¥15968 | 60 |
| 2020-12-30 | ¥15750 | ¥15790 | ¥15770 | ¥15940 | ¥16078 | 90 |
| 2020-12-29 | ¥15840 | ¥15880 | ¥15860 | ¥16120 | ¥16136 | 330 |
| 2020-12-28 | ¥16170 | ¥16210 | ¥16190 | ¥16253 | ¥16234 | 120 |
| 2020-12-25 | ¥16290 | ¥16330 | ¥16310 | ¥16210 | ¥16302 | 50 |
| 2020-12-24 | ¥16240 | ¥16280 | ¥16260 | ¥16223 | ¥16430 | 200 |
| 2020-12-23 | ¥16040 | ¥16080 | ¥16060 | ¥16313 | ¥16522 | 290 |
| 2020-12-22 | ¥16330 | ¥16370 | ¥16350 | ¥16610 | ¥16638 | 180 |
| 2020-12-21 | ¥16510 | ¥16550 | ¥16530 | ¥16733 | ¥16676 | 420 |
| 2020-12-18 | ¥16930 | ¥16970 | ¥16950 | ¥16770 | ¥16700 | 230 |
| 2020-12-17 | ¥16700 | ¥16740 | ¥16720 | ¥16633 | ¥16654 | 80 |
| 2020-12-16 | ¥16620 | ¥16660 | ¥16640 | ¥16610 | ¥16634 | 100 |
| 2020-12-15 | ¥16520 | ¥16560 | ¥16540 | ¥16637 | ¥16590 | 110 |
| 2020-12-14 | ¥16630 | ¥16670 | ¥16650 | ¥16663 | ¥16582 | 70 |
| 2020-12-11 | ¥16700 | ¥16740 | ¥16720 | ¥16587 | ¥16550 | 100 |
| 2020-12-10 | ¥16600 | ¥16640 | ¥16620 | ¥16513 | ¥16528 | 200 |
| 2020-12-09 | ¥16400 | ¥16440 | ¥16420 | ¥16470 | ¥16574 | 80 |
| 2020-12-08 | ¥16480 | ¥16520 | ¥16500 | ¥16533 | ¥16706 | 10 |
| 2020-12-07 | ¥16470 | ¥16510 | ¥16490 | ¥16650 | ¥16802 | 120 |
| 2020-12-04 | ¥16590 | ¥16630 | ¥16610 | ¥16847 | ¥16858 | 240 |
| 2020-12-03 | ¥16830 | ¥16870 | ¥16850 | ¥16970 | ¥16802 | 230 |
| 2020-12-02 | ¥17060 | ¥17100 | ¥17080 | ¥16943 | ¥16658 | 100 |
| 2020-12-01 | ¥16960 | ¥17000 | ¥16980 | ¥16693 | ¥16462 | 210 |
| 2020-11-30 | ¥16750 | ¥16790 | ¥16770 | ¥16410 | ¥16252 | 440 |
| 2020-11-27 | ¥16310 | ¥16350 | ¥16330 | ¥16187 | ¥16094 | 200 |
| 2020-11-26 | ¥16110 | ¥16150 | ¥16130 | ¥16053 | ¥16012 | 30 |
| 2020-11-25 | ¥16080 | ¥16120 | ¥16100 | ¥16003 | ¥15970 | 170 |
| 2020-11-24 | ¥15910 | ¥15950 | ¥15930 | ¥15943 | ¥15900 | 50 |
| 2020-11-23 | ¥15960 | ¥16000 | ¥15980 | ¥15940 | ¥15832 | 60 |
| 2020-11-20 | ¥15900 | ¥15940 | ¥15920 | ¥15863 | ¥15770 | 0 |
| 2020-11-19 | ¥15900 | ¥15940 | ¥15920 | ¥15753 | ¥15712 | 170 |
| 2020-11-18 | ¥15730 | ¥15770 | ¥15750 | ¥15670 | ¥15624 | 160 |
| 2020-11-17 | ¥15570 | ¥15610 | ¥15590 | ¥15630 | ¥15544 | 80 |
| 2020-11-16 | ¥15650 | ¥15690 | ¥15670 | ¥15593 | ¥15462 | 40 |
| 2020-11-13 | ¥15610 | ¥15650 | ¥15630 | ¥15487 | ¥15360 | 150 |
| 2020-11-12 | ¥15460 | ¥15500 | ¥15480 | ¥15337 | ¥15250 | 130 |
| 2020-11-11 | ¥15330 | ¥15370 | ¥15350 | ¥15230 | ¥15168 | 170 |
| 2020-11-10 | ¥15160 | ¥15200 | ¥15180 | ¥15140 | ¥15116 | 20 |
| 2020-11-09 | ¥15140 | ¥15180 | ¥15160 | ¥15103 | ¥15108 | 80 |
| 2020-11-06 | ¥15060 | ¥15100 | ¥15080 | ¥15080 | ¥15084 | 10 |
| 2020-11-05 | ¥15050 | ¥15090 | ¥15070 | ¥15100 | ¥15034 | 20 |
| 2020-11-04 | ¥15070 | ¥15110 | ¥15090 | ¥15090 | ¥14962 | 50 |
| 2020-11-03 | ¥15120 | ¥15160 | ¥15140 | ¥15003 | ¥14892 | 100 |
| 2020-11-02 | ¥15020 | ¥15060 | ¥15040 | ¥14860 | ¥14840 | 210 |
| 2020-10-30 | ¥14810 | ¥14850 | ¥14830 | ¥14760 | ¥14820 | 120 |
| 2020-10-29 | ¥14690 | ¥14730 | ¥14710 | ¥14777 | ¥14842 | 30 |
| 2020-10-28 | ¥14720 | ¥14760 | ¥14740 | ¥14853 | ¥14878 | 140 |
| 2020-10-27 | ¥14860 | ¥14900 | ¥14880 | ¥14920 | ¥14920 | 60 |
| 2020-10-26 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14923 | ¥14956 | 0 |
| 2020-10-22 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14927 | ¥14956 | 50 |
| 2020-10-21 | ¥14870 | ¥14910 | ¥14890 | ¥14967 | ¥14960 | 60 |
| 2020-10-20 | ¥14930 | ¥14970 | ¥14950 | ¥14983 | ¥14978 | 110 |
| 2020-10-19 | ¥15040 | ¥15080 | ¥15060 | ¥14987 | ¥14980 | 120 |
| 2020-10-16 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14960 | ¥14956 | 20 |
| 2020-10-15 | ¥14940 | ¥14980 | ¥14960 | ¥14967 | ¥14938 | 20 |
| 2020-10-14 | ¥14960 | ¥15000 | ¥14980 | ¥14960 | ¥14882 | 20 |
| 2020-10-13 | ¥14940 | ¥14980 | ¥14960 | ¥14917 | ¥14832 | 20 |
| 2020-10-12 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14823 | ¥14748 | 90 |
| 2020-10-09 | ¥14830 | ¥14870 | ¥14850 | ¥14753 | ¥14616 | 170 |
| 2020-09-30 | ¥14660 | ¥14700 | ¥14680 | ¥14650 | ¥14492 | 50 |
| 2020-09-29 | ¥14710 | ¥14750 | ¥14730 | ¥14517 | ¥14474 | 190 |
| 2020-09-28 | ¥14520 | ¥14560 | ¥14540 | ¥14350 | ¥14476 | 260 |
| 2020-09-25 | ¥14260 | ¥14300 | ¥14280 | ¥14367 | ¥14524 | 50 |
| 2020-09-24 | ¥14210 | ¥14250 | ¥14230 | ¥14520 | ¥14624 | 360 |
| 2020-09-23 | ¥14570 | ¥14610 | ¥14590 | ¥14703 | ¥14696 | 150 |
| 2020-09-22 | ¥14720 | ¥14760 | ¥14740 | ¥14767 | ¥14712 | 40 |
| 2020-09-21 | ¥14760 | ¥14800 | ¥14780 | ¥14717 | ¥14686 | 0 |
| 2020-09-18 | ¥14760 | ¥14800 | ¥14780 | ¥14680 | ¥14646 | 190 |
| 2020-09-17 | ¥14570 | ¥14610 | ¥14590 | ¥14623 | ¥14610 | 80 |
| 2020-09-16 | ¥14650 | ¥14690 | ¥14670 | ¥14620 | ¥14608 | 60 |
| 2020-09-15 | ¥14590 | ¥14630 | ¥14610 | ¥14597 | ¥14590 | 30 |
| 2020-09-14 | ¥14560 | ¥14600 | ¥14580 | ¥14587 | ¥14612 | 20 |
| 2020-09-11 | ¥14580 | ¥14620 | ¥14600 | ¥14587 | ¥14640 | 20 |
| 2020-09-10 | ¥14560 | ¥14600 | ¥14580 | ¥14627 | ¥14614 | 0 |
| 2020-09-09 | ¥14560 | ¥14600 | ¥14580 | ¥14673 | ¥14604 | 140 |
| 2020-09-08 | ¥14700 | ¥14740 | ¥14720 | ¥14637 | ¥14592 | 0 |
| 2020-09-07 | ¥14700 | ¥14740 | ¥14720 | ¥14573 | ¥14586 | 250 |
| 2020-09-04 | ¥14450 | ¥14490 | ¥14470 | ¥14507 | ¥14594 | 60 |
| 2020-09-03 | ¥14510 | ¥14550 | ¥14530 | ¥14580 | ¥14636 | 10 |
| 2020-09-02 | ¥14500 | ¥14540 | ¥14520 | ¥14657 | ¥14674 | 170 |
| 累计均值 | 15428 | 15468 | 15448 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年1月15日 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14840 | ¥14994 | 220 |
| 2021年1月14日 | ¥14700 | ¥14740 | ¥14720 | ¥14877 | ¥15146 | 140 |
| 2021年1月13日 | ¥14840 | ¥14880 | ¥14860 | ¥15103 | ¥15310 | 190 |
| 2021年1月12日 | ¥15030 | ¥15070 | ¥15050 | ¥15383 | ¥15474 | 350 |
| 2021年1月11日 | ¥15380 | ¥15420 | ¥15400 | ¥15547 | ¥15600 | 300 |
| 累计均值 | 14974 | 15014 | 14994 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年1月15日 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14840 | ¥14994 | 220 |
| 2021年1月14日 | ¥14700 | ¥14740 | ¥14720 | ¥14877 | ¥15146 | 140 |
| 2021年1月13日 | ¥14840 | ¥14880 | ¥14860 | ¥15103 | ¥15310 | 190 |
| 2021年1月12日 | ¥15030 | ¥15070 | ¥15050 | ¥15383 | ¥15474 | 350 |
| 2021年1月11日 | ¥15380 | ¥15420 | ¥15400 | ¥15547 | ¥15600 | 300 |
| 2021年1月8日 | ¥15680 | ¥15720 | ¥15700 | ¥15640 | ¥15636 | 160 |
| 2021年1月7日 | ¥15520 | ¥15560 | ¥15540 | ¥15633 | ¥15638 | 140 |
| 2021年1月6日 | ¥15660 | ¥15700 | ¥15680 | ¥15647 | ¥15684 | 0 |
| 2021年1月5日 | ¥15660 | ¥15700 | ¥15680 | ¥15657 | ¥15720 | 100 |
| 2021年1月4日 | ¥15560 | ¥15600 | ¥15580 | ¥15687 | ¥15822 | 130 |
| 累计均值 | 15295 | 15335 | 15315 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年1月15日 | ¥14920 | ¥14960 | ¥14940 | ¥14840 | ¥14994 | 220 |
| 2021年1月14日 | ¥14700 | ¥14740 | ¥14720 | ¥14877 | ¥15146 | 140 |
| 2021年1月13日 | ¥14840 | ¥14880 | ¥14860 | ¥15103 | ¥15310 | 190 |
| 2021年1月12日 | ¥15030 | ¥15070 | ¥15050 | ¥15383 | ¥15474 | 350 |
| 2021年1月11日 | ¥15380 | ¥15420 | ¥15400 | ¥15547 | ¥15600 | 300 |
| 2021年1月8日 | ¥15680 | ¥15720 | ¥15700 | ¥15640 | ¥15636 | 160 |
| 2021年1月7日 | ¥15520 | ¥15560 | ¥15540 | ¥15633 | ¥15638 | 140 |
| 2021年1月6日 | ¥15660 | ¥15700 | ¥15680 | ¥15647 | ¥15684 | 0 |
| 2021年1月5日 | ¥15660 | ¥15700 | ¥15680 | ¥15657 | ¥15720 | 100 |
| 2021年1月4日 | ¥15560 | ¥15600 | ¥15580 | ¥15687 | ¥15822 | 130 |
| 累计均值 | 15295 | 15335 | 15315 | - | - | - |
2021年1月15日上海铝锭价格上涨
上海铝锭14920~14960均价14940涨220,本月均价¥15315元/吨,本周均价¥14994元/吨,本季均价¥15315元/吨,本年均价¥15128元/吨。
上海铝锭价(SME)格由上海物贸旗下上海有色金属交易中心统一发布的铝现货交易价格,每天上海10点30分左右更新,可以查上海铝锭价格及历史铝锭价查询。上海有色金属交易中心由百联集团核心企业上海物资贸易股份有限公司(上市代码:600822)主办,位于上海市中山北路2550号。上海有色金属交易中心的前身是成立于1999年的上海物贸有色金属交易市场,2013年在上海市商务委员会、普陀区政府、百联集团的支持下,批准设立上海有色金属交易中心。有色金属现货市场多年来,蝉联“全国百强商品交易市场第一名”和“全国十大金属材料交易市场第一名”称号;2016年获得“上海市贸易型总部”称号、 2017年获得“全国最具影响力品牌市场”荣誉、2018年获得“改革开放40年全国文明诚信市场经营示范市场”殊荣。上海物资贸易股份有限公司前身系国有企业上海物资贸易中心。一九九三年十月经批准改制为股份有限公司(中外合资股份有限公司),一九九四年二月在上海证券交易所上市。公司所属行业为物资流通类。