2021年08月24日通用铝材价格23000元/吨
以广东省佛山市南海大沥镇为中心,统计周边中小型铝材企业生产的通用铝型材出厂指导价,最新大沥通用铝材报价、南海通用铝型材价格及今日佛山通用型材价
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】8月24日6063铝圆管22650~23350均价23000涨30。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
6063铝圆管
24
2021年8月
铝价高位趋势延续,截止今日下午三点铝收盘,上海期铝主力收涨于20425,涨120;目前宏观负面消息对铝价影响逐渐消散,市场多聚焦于周五全球央行年会中鲍威尔言论对后续政策走势导向,短期不建议过分追涨,下游按需备货即可;但从国内基本盘看,据数据统计自限电以来,广西、云南等地铝产能受限已达150万吨以上 …… 势或将偏强,信息仅供参考。铝锭价格短评:美元走低金属受振,隔夜LME伦铝价格收涨39美元;电荒加剧及双控趋严,电解铝产量进一步减产,运输条件制约市场到货不足,今日现货铝或小涨。隔夜期货市场有色金属走势分化,上海铝锭价格前高附近再度回落,保持大区间波动。今天南海灵通铝锭价、长江铝锭价格都将震荡偏弱,
通用铝材
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】8月24日6063铝圆管22650~23350均价23000涨30。
24
2021年8月
6063铝圆管
涨
30
23000 (均价)
最低价:¥22650 最高价:¥23350 (元/吨)
涨
30
23000 (均价)
最低价:¥22650 最高价:¥23350 (元/吨)
通用铝材最近7天价格走势图
2021年08月24日更新
暂无图表数据
通用铝材最近30天价格走势图
2021年08月24日更新
暂无图表数据
通用铝材最近90天价格走势图
2021年08月24日更新
暂无图表数据
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-24 | ¥22650 | ¥23350 | ¥23000 | ¥22910 | ¥22880 | 30 |
| 2021-08-23 | ¥22620 | ¥23320 | ¥22970 | ¥22813 | ¥22860 | 210 |
| 2021-08-20 | ¥22410 | ¥23110 | ¥22760 | ¥22810 | ¥22820 | 50 |
| 2021-08-19 | ¥22360 | ¥23060 | ¥22710 | ¥22857 | ¥22794 | 250 |
| 2021-08-18 | ¥22610 | ¥23310 | ¥22960 | ¥22877 | ¥22784 | 60 |
| 2021-08-17 | ¥22550 | ¥23250 | ¥22900 | ¥22767 | ¥22734 | 130 |
| 2021-08-16 | ¥22420 | ¥23120 | ¥22770 | ¥22687 | ¥22654 | 140 |
| 累计均值 | 22517 | 23217 | 22867 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-24 | ¥22650 | ¥23350 | ¥23000 | ¥22910 | ¥22880 | 30 |
| 2021-08-23 | ¥22620 | ¥23320 | ¥22970 | ¥22813 | ¥22860 | 210 |
| 2021-08-20 | ¥22410 | ¥23110 | ¥22760 | ¥22810 | ¥22820 | 50 |
| 2021-08-19 | ¥22360 | ¥23060 | ¥22710 | ¥22857 | ¥22794 | 250 |
| 2021-08-18 | ¥22610 | ¥23310 | ¥22960 | ¥22877 | ¥22784 | 60 |
| 2021-08-17 | ¥22550 | ¥23250 | ¥22900 | ¥22767 | ¥22734 | 130 |
| 2021-08-16 | ¥22420 | ¥23120 | ¥22770 | ¥22687 | ¥22654 | 140 |
| 2021-08-13 | ¥22280 | ¥22980 | ¥22630 | ¥22667 | ¥22610 | 30 |
| 2021-08-12 | ¥22310 | ¥23010 | ¥22660 | ¥22623 | ¥22594 | 50 |
| 2021-08-11 | ¥22360 | ¥23060 | ¥22710 | ¥22587 | ¥22532 | 210 |
| 2021-08-10 | ¥22150 | ¥22850 | ¥22500 | ¥22533 | ¥22452 | 50 |
| 2021-08-09 | ¥22200 | ¥22900 | ¥22550 | ¥22483 | ¥22424 | 0 |
| 2021-08-06 | ¥22200 | ¥22900 | ¥22550 | ¥22403 | ¥22398 | 200 |
| 2021-08-05 | ¥22000 | ¥22700 | ¥22350 | ¥22340 | ¥22372 | 40 |
| 2021-08-04 | ¥21960 | ¥22660 | ¥22310 | ¥22363 | ¥22314 | 50 |
| 2021-08-03 | ¥22010 | ¥22710 | ¥22360 | ¥22400 | ¥22240 | 60 |
| 2021-08-02 | ¥22070 | ¥22770 | ¥22420 | ¥22300 | ¥22188 | 0 |
| 2021-07-30 | ¥22070 | ¥22770 | ¥22420 | ¥22140 | ¥22138 | 360 |
| 2021-07-29 | ¥21710 | ¥22410 | ¥22060 | ¥22033 | ¥22030 | 120 |
| 2021-07-28 | ¥21590 | ¥22290 | ¥21940 | ¥22070 | ¥21934 | 160 |
| 2021-07-27 | ¥21750 | ¥22450 | ¥22100 | ¥22050 | ¥21862 | 70 |
| 2021-07-26 | ¥21820 | ¥22520 | ¥22170 | ¥21877 | ¥21758 | 290 |
| 2021-07-23 | ¥21530 | ¥22230 | ¥21880 | ¥21680 | ¥21684 | 300 |
| 2021-07-22 | ¥21230 | ¥21930 | ¥21580 | ¥21580 | ¥21692 | 0 |
| 2021-07-21 | ¥21230 | ¥21930 | ¥21580 | ¥21653 | ¥21724 | 0 |
| 2021-07-20 | ¥21230 | ¥21930 | ¥21580 | ¥21767 | ¥21720 | 220 |
| 2021-07-19 | ¥21450 | ¥22150 | ¥21800 | ¥21820 | ¥21736 | 120 |
| 2021-07-16 | ¥21570 | ¥22270 | ¥21920 | ¥21740 | ¥21686 | 180 |
| 2021-07-15 | ¥21390 | ¥22090 | ¥21740 | ¥21653 | ¥21578 | 180 |
| 2021-07-14 | ¥21210 | ¥21910 | ¥21560 | ¥21590 | ¥21498 | 100 |
| 累计均值 | 21965 | 22665 | 22315 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-24 | ¥22650 | ¥23350 | ¥23000 | ¥22910 | ¥22880 | 30 |
| 2021-08-23 | ¥22620 | ¥23320 | ¥22970 | ¥22813 | ¥22860 | 210 |
| 2021-08-20 | ¥22410 | ¥23110 | ¥22760 | ¥22810 | ¥22820 | 50 |
| 2021-08-19 | ¥22360 | ¥23060 | ¥22710 | ¥22857 | ¥22794 | 250 |
| 2021-08-18 | ¥22610 | ¥23310 | ¥22960 | ¥22877 | ¥22784 | 60 |
| 2021-08-17 | ¥22550 | ¥23250 | ¥22900 | ¥22767 | ¥22734 | 130 |
| 2021-08-16 | ¥22420 | ¥23120 | ¥22770 | ¥22687 | ¥22654 | 140 |
| 2021-08-13 | ¥22280 | ¥22980 | ¥22630 | ¥22667 | ¥22610 | 30 |
| 2021-08-12 | ¥22310 | ¥23010 | ¥22660 | ¥22623 | ¥22594 | 50 |
| 2021-08-11 | ¥22360 | ¥23060 | ¥22710 | ¥22587 | ¥22532 | 210 |
| 2021-08-10 | ¥22150 | ¥22850 | ¥22500 | ¥22533 | ¥22452 | 50 |
| 2021-08-09 | ¥22200 | ¥22900 | ¥22550 | ¥22483 | ¥22424 | 0 |
| 2021-08-06 | ¥22200 | ¥22900 | ¥22550 | ¥22403 | ¥22398 | 200 |
| 2021-08-05 | ¥22000 | ¥22700 | ¥22350 | ¥22340 | ¥22372 | 40 |
| 2021-08-04 | ¥21960 | ¥22660 | ¥22310 | ¥22363 | ¥22314 | 50 |
| 2021-08-03 | ¥22010 | ¥22710 | ¥22360 | ¥22400 | ¥22240 | 60 |
| 2021-08-02 | ¥22070 | ¥22770 | ¥22420 | ¥22300 | ¥22188 | 0 |
| 2021-07-30 | ¥22070 | ¥22770 | ¥22420 | ¥22140 | ¥22138 | 360 |
| 2021-07-29 | ¥21710 | ¥22410 | ¥22060 | ¥22033 | ¥22030 | 120 |
| 2021-07-28 | ¥21590 | ¥22290 | ¥21940 | ¥22070 | ¥21934 | 160 |
| 2021-07-27 | ¥21750 | ¥22450 | ¥22100 | ¥22050 | ¥21862 | 70 |
| 2021-07-26 | ¥21820 | ¥22520 | ¥22170 | ¥21877 | ¥21758 | 290 |
| 2021-07-23 | ¥21530 | ¥22230 | ¥21880 | ¥21680 | ¥21684 | 300 |
| 2021-07-22 | ¥21230 | ¥21930 | ¥21580 | ¥21580 | ¥21692 | 0 |
| 2021-07-21 | ¥21230 | ¥21930 | ¥21580 | ¥21653 | ¥21724 | 0 |
| 2021-07-20 | ¥21230 | ¥21930 | ¥21580 | ¥21767 | ¥21720 | 220 |
| 2021-07-19 | ¥21450 | ¥22150 | ¥21800 | ¥21820 | ¥21736 | 120 |
| 2021-07-16 | ¥21570 | ¥22270 | ¥21920 | ¥21740 | ¥21686 | 180 |
| 2021-07-15 | ¥21390 | ¥22090 | ¥21740 | ¥21653 | ¥21578 | 180 |
| 2021-07-14 | ¥21210 | ¥21910 | ¥21560 | ¥21590 | ¥21498 | 100 |
| 2021-07-13 | ¥21310 | ¥22010 | ¥21660 | ¥21530 | ¥21462 | 110 |
| 2021-07-12 | ¥21200 | ¥21900 | ¥21550 | ¥21423 | ¥21460 | 170 |
| 2021-07-09 | ¥21030 | ¥21730 | ¥21380 | ¥21367 | ¥21484 | 40 |
| 2021-07-08 | ¥20990 | ¥21690 | ¥21340 | ¥21457 | ¥21462 | 40 |
| 2021-07-07 | ¥21030 | ¥21730 | ¥21380 | ¥21567 | ¥21444 | 270 |
| 2021-07-06 | ¥21300 | ¥22000 | ¥21650 | ¥21530 | ¥21432 | 20 |
| 2021-07-05 | ¥21320 | ¥22020 | ¥21670 | ¥21397 | ¥21378 | 400 |
| 2021-07-02 | ¥20920 | ¥21620 | ¥21270 | ¥21280 | ¥21336 | 20 |
| 2021-07-01 | ¥20900 | ¥21600 | ¥21250 | ¥21317 | ¥21370 | 70 |
| 2021-06-30 | ¥20970 | ¥21670 | ¥21320 | ¥21387 | ¥21378 | 60 |
| 2021-06-29 | ¥21030 | ¥21730 | ¥21380 | ¥21427 | ¥21398 | 80 |
| 2021-06-28 | ¥21110 | ¥21810 | ¥21460 | ¥21397 | ¥21362 | 20 |
| 2021-06-25 | ¥21090 | ¥21790 | ¥21440 | ¥21383 | ¥21288 | 150 |
| 2021-06-24 | ¥20940 | ¥21640 | ¥21290 | ¥21303 | ¥21246 | 130 |
| 2021-06-23 | ¥21070 | ¥21770 | ¥21420 | ¥21237 | ¥21262 | 220 |
| 2021-06-22 | ¥20850 | ¥21550 | ¥21200 | ¥21173 | ¥21270 | 110 |
| 2021-06-21 | ¥20740 | ¥21440 | ¥21090 | ¥21230 | ¥21334 | 140 |
| 2021-06-18 | ¥20880 | ¥21580 | ¥21230 | ¥21353 | ¥21414 | 140 |
| 2021-06-17 | ¥21020 | ¥21720 | ¥21370 | ¥21450 | ¥21406 | 90 |
| 2021-06-16 | ¥21110 | ¥21810 | ¥21460 | ¥21490 | ¥21350 | 60 |
| 2021-06-15 | ¥21170 | ¥21870 | ¥21520 | ¥21400 | ¥21270 | 30 |
| 2021-06-11 | ¥21140 | ¥21840 | ¥21490 | ¥21257 | ¥21218 | 300 |
| 2021-06-10 | ¥20840 | ¥21540 | ¥21190 | ¥21113 | ¥21120 | 100 |
| 2021-06-09 | ¥20740 | ¥21440 | ¥21090 | ¥21137 | ¥21140 | 30 |
| 2021-06-08 | ¥20710 | ¥21410 | ¥21060 | ¥21107 | ¥21180 | 200 |
| 2021-06-07 | ¥20910 | ¥21610 | ¥21260 | ¥21183 | ¥21242 | 260 |
| 2021-06-04 | ¥20650 | ¥21350 | ¥21000 | ¥21193 | ¥21274 | 290 |
| 2021-06-03 | ¥20940 | ¥21640 | ¥21290 | ¥21317 | ¥21362 | 0 |
| 2021-06-02 | ¥20940 | ¥21640 | ¥21290 | ¥21360 | ¥21316 | 80 |
| 2021-06-01 | ¥21020 | ¥21720 | ¥21370 | ¥21410 | ¥21266 | 50 |
| 2021-05-31 | ¥21070 | ¥21770 | ¥21420 | ¥21307 | ¥21206 | 20 |
| 2021-05-28 | ¥21090 | ¥21790 | ¥21440 | ¥21180 | ¥21128 | 380 |
| 2021-05-27 | ¥20710 | ¥21410 | ¥21060 | ¥21057 | ¥21106 | 20 |
| 2021-05-26 | ¥20690 | ¥21390 | ¥21040 | ¥21047 | ¥21240 | 30 |
| 2021-05-25 | ¥20720 | ¥21420 | ¥21070 | ¥21143 | ¥21442 | 40 |
| 2021-05-24 | ¥20680 | ¥21380 | ¥21030 | ¥21363 | ¥21704 | 300 |
| 2021-05-21 | ¥20980 | ¥21680 | ¥21330 | ¥21703 | ¥21954 | 400 |
| 2021-05-20 | ¥21380 | ¥22080 | ¥21730 | ¥22053 | ¥22122 | 320 |
| 2021-05-19 | ¥21700 | ¥22400 | ¥22050 | ¥22237 | ¥22246 | 330 |
| 2021-05-18 | ¥22030 | ¥22730 | ¥22380 | ¥22277 | ¥22346 | 100 |
| 2021-05-17 | ¥21930 | ¥22630 | ¥22280 | ¥22267 | ¥22356 | 110 |
| 2021-05-14 | ¥21820 | ¥22520 | ¥22170 | ¥22357 | ¥22410 | 180 |
| 2021-05-13 | ¥22000 | ¥22700 | ¥22350 | ¥22443 | ¥22418 | 200 |
| 2021-05-12 | ¥22200 | ¥22900 | ¥22550 | ¥22510 | ¥22280 | 120 |
| 2021-05-11 | ¥22080 | ¥22780 | ¥22430 | ¥22397 | ¥22036 | 120 |
| 2021-05-10 | ¥22200 | ¥22900 | ¥22550 | ¥22140 | ¥21800 | 340 |
| 2021-05-07 | ¥21860 | ¥22560 | ¥22210 | ¥21733 | ¥21476 | 550 |
| 2021-05-06 | ¥21310 | ¥22010 | ¥21660 | ¥21413 | ¥21240 | 330 |
| 2021-04-30 | ¥20980 | ¥21680 | ¥21330 | ¥21170 | ¥21084 | 80 |
| 2021-04-29 | ¥20900 | ¥21600 | ¥21250 | ¥21070 | ¥20964 | 320 |
| 2021-04-28 | ¥20580 | ¥21280 | ¥20930 | ¥20947 | ¥20856 | 100 |
| 2021-04-27 | ¥20680 | ¥21380 | ¥21030 | ¥20880 | ¥20786 | 150 |
| 2021-04-26 | ¥20530 | ¥21230 | ¥20880 | ¥20773 | ¥20710 | 150 |
| 2021-04-23 | ¥20380 | ¥21080 | ¥20730 | ¥20673 | ¥20662 | 20 |
| 2021-04-22 | ¥20360 | ¥21060 | ¥20710 | ¥20647 | ¥20642 | 130 |
| 2021-04-21 | ¥20230 | ¥20930 | ¥20580 | ¥20623 | ¥20618 | 70 |
| 2021-04-20 | ¥20300 | ¥21000 | ¥20650 | ¥20640 | ¥20558 | 10 |
| 2021-04-19 | ¥20290 | ¥20990 | ¥20640 | ¥20620 | ¥20432 | 10 |
| 2021-04-16 | ¥20280 | ¥20980 | ¥20630 | ¥20500 | ¥20284 | 40 |
| 2021-04-15 | ¥20240 | ¥20940 | ¥20590 | ¥20297 | ¥20154 | 310 |
| 累计均值 | 21345 | 22045 | 21695 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年8月24日 | ¥22650 | ¥23350 | ¥23000 | ¥22910 | ¥22880 | 30 |
| 2021年8月23日 | ¥22620 | ¥23320 | ¥22970 | ¥22813 | ¥22860 | 210 |
| 累计均值 | 22635 | 23335 | 22985 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年8月24日 | ¥22650 | ¥23350 | ¥23000 | ¥22910 | ¥22880 | 30 |
| 2021年8月23日 | ¥22620 | ¥23320 | ¥22970 | ¥22813 | ¥22860 | 210 |
| 2021年8月20日 | ¥22410 | ¥23110 | ¥22760 | ¥22810 | ¥22820 | 50 |
| 2021年8月19日 | ¥22360 | ¥23060 | ¥22710 | ¥22857 | ¥22794 | 250 |
| 2021年8月18日 | ¥22610 | ¥23310 | ¥22960 | ¥22877 | ¥22784 | 60 |
| 2021年8月17日 | ¥22550 | ¥23250 | ¥22900 | ¥22767 | ¥22734 | 130 |
| 2021年8月16日 | ¥22420 | ¥23120 | ¥22770 | ¥22687 | ¥22654 | 140 |
| 2021年8月13日 | ¥22280 | ¥22980 | ¥22630 | ¥22667 | ¥22610 | 30 |
| 2021年8月12日 | ¥22310 | ¥23010 | ¥22660 | ¥22623 | ¥22594 | 50 |
| 2021年8月11日 | ¥22360 | ¥23060 | ¥22710 | ¥22587 | ¥22532 | 210 |
| 2021年8月10日 | ¥22150 | ¥22850 | ¥22500 | ¥22533 | ¥22452 | 50 |
| 2021年8月9日 | ¥22200 | ¥22900 | ¥22550 | ¥22483 | ¥22424 | 0 |
| 2021年8月6日 | ¥22200 | ¥22900 | ¥22550 | ¥22403 | ¥22398 | 200 |
| 2021年8月5日 | ¥22000 | ¥22700 | ¥22350 | ¥22340 | ¥22372 | 40 |
| 2021年8月4日 | ¥21960 | ¥22660 | ¥22310 | ¥22363 | ¥22314 | 50 |
| 2021年8月3日 | ¥22010 | ¥22710 | ¥22360 | ¥22400 | ¥22240 | 60 |
| 2021年8月2日 | ¥22070 | ¥22770 | ¥22420 | ¥22300 | ¥22188 | 0 |
| 累计均值 | 22304 | 23004 | 22654 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年8月24日 | ¥22650 | ¥23350 | ¥23000 | ¥22910 | ¥22880 | 30 |
| 2021年8月23日 | ¥22620 | ¥23320 | ¥22970 | ¥22813 | ¥22860 | 210 |
| 2021年8月20日 | ¥22410 | ¥23110 | ¥22760 | ¥22810 | ¥22820 | 50 |
| 2021年8月19日 | ¥22360 | ¥23060 | ¥22710 | ¥22857 | ¥22794 | 250 |
| 2021年8月18日 | ¥22610 | ¥23310 | ¥22960 | ¥22877 | ¥22784 | 60 |
| 2021年8月17日 | ¥22550 | ¥23250 | ¥22900 | ¥22767 | ¥22734 | 130 |
| 2021年8月16日 | ¥22420 | ¥23120 | ¥22770 | ¥22687 | ¥22654 | 140 |
| 2021年8月13日 | ¥22280 | ¥22980 | ¥22630 | ¥22667 | ¥22610 | 30 |
| 2021年8月12日 | ¥22310 | ¥23010 | ¥22660 | ¥22623 | ¥22594 | 50 |
| 2021年8月11日 | ¥22360 | ¥23060 | ¥22710 | ¥22587 | ¥22532 | 210 |
| 2021年8月10日 | ¥22150 | ¥22850 | ¥22500 | ¥22533 | ¥22452 | 50 |
| 2021年8月9日 | ¥22200 | ¥22900 | ¥22550 | ¥22483 | ¥22424 | 0 |
| 2021年8月6日 | ¥22200 | ¥22900 | ¥22550 | ¥22403 | ¥22398 | 200 |
| 2021年8月5日 | ¥22000 | ¥22700 | ¥22350 | ¥22340 | ¥22372 | 40 |
| 2021年8月4日 | ¥21960 | ¥22660 | ¥22310 | ¥22363 | ¥22314 | 50 |
| 2021年8月3日 | ¥22010 | ¥22710 | ¥22360 | ¥22400 | ¥22240 | 60 |
| 2021年8月2日 | ¥22070 | ¥22770 | ¥22420 | ¥22300 | ¥22188 | 0 |
| 2021年7月30日 | ¥22070 | ¥22770 | ¥22420 | ¥22140 | ¥22138 | 360 |
| 2021年7月29日 | ¥21710 | ¥22410 | ¥22060 | ¥22033 | ¥22030 | 120 |
| 2021年7月28日 | ¥21590 | ¥22290 | ¥21940 | ¥22070 | ¥21934 | 160 |
| 2021年7月27日 | ¥21750 | ¥22450 | ¥22100 | ¥22050 | ¥21862 | 70 |
| 2021年7月26日 | ¥21820 | ¥22520 | ¥22170 | ¥21877 | ¥21758 | 290 |
| 2021年7月23日 | ¥21530 | ¥22230 | ¥21880 | ¥21680 | ¥21684 | 300 |
| 2021年7月22日 | ¥21230 | ¥21930 | ¥21580 | ¥21580 | ¥21692 | 0 |
| 2021年7月21日 | ¥21230 | ¥21930 | ¥21580 | ¥21653 | ¥21724 | 0 |
| 2021年7月20日 | ¥21230 | ¥21930 | ¥21580 | ¥21767 | ¥21720 | 220 |
| 2021年7月19日 | ¥21450 | ¥22150 | ¥21800 | ¥21820 | ¥21736 | 120 |
| 2021年7月16日 | ¥21570 | ¥22270 | ¥21920 | ¥21740 | ¥21686 | 180 |
| 2021年7月15日 | ¥21390 | ¥22090 | ¥21740 | ¥21653 | ¥21578 | 180 |
| 2021年7月14日 | ¥21210 | ¥21910 | ¥21560 | ¥21590 | ¥21498 | 100 |
| 2021年7月13日 | ¥21310 | ¥22010 | ¥21660 | ¥21530 | ¥21462 | 110 |
| 2021年7月12日 | ¥21200 | ¥21900 | ¥21550 | ¥21423 | ¥21460 | 170 |
| 2021年7月9日 | ¥21030 | ¥21730 | ¥21380 | ¥21367 | ¥21484 | 40 |
| 2021年7月8日 | ¥20990 | ¥21690 | ¥21340 | ¥21457 | ¥21462 | 40 |
| 2021年7月7日 | ¥21030 | ¥21730 | ¥21380 | ¥21567 | ¥21444 | 270 |
| 2021年7月6日 | ¥21300 | ¥22000 | ¥21650 | ¥21530 | ¥21432 | 20 |
| 2021年7月5日 | ¥21320 | ¥22020 | ¥21670 | ¥21397 | ¥21378 | 400 |
| 2021年7月2日 | ¥20920 | ¥21620 | ¥21270 | ¥21280 | ¥21336 | 20 |
| 2021年7月1日 | ¥20900 | ¥21600 | ¥21250 | ¥21317 | ¥21370 | 70 |
| 累计均值 | 21768 | 22468 | 22118 | - | - | - |
2021年8月24日通用铝材价格上涨
6063铝圆管22650~23350均价23000涨30,本月均价¥22654元/吨,本周均价¥22985元/吨,本季均价¥22118元/吨,本年均价¥20504元/吨。